ก้อนแร่สำหรับขุด
| ภาพ | ชื่อ | บรรจุ | ตำแหน่ง | |
|---|---|---|---|---|
| เหมือง | อื่นๆ | |||
| ก้อนอเมทิสต์ | Amethyst | ชั้นใดก็ได้ | Skull Cavern, Quarry | |
| ก้อนอะความารีน | Aquamarine | ชั้นใดก็ได้หลังจากถึงก้นthe Mines; มิฉะนั้นชั้น 40+ | Skull Cavern, Quarry | |
| ก้อนแร่ทองแดง | Copper Ore | ชั้นใดก็ได้ | Skull Cavern, Quarry, Quarry Mine, แผนที่ฟาร์มHill-topและFour Corners, Volcano Dungeon | |
| ก้อนเพชร | Diamond | ชั้น 50+ | Skull Cavern, Quarry, Volcano Dungeon | |
| ก้อนมรกต | Emerald | ชั้นใดก็ได้หลังจากถึงก้นthe Mines; มิฉะนั้นชั้น 80+ | Skull Cavern, Quarry | |
| ก้อนอัญมณี | Amethyst, Aquamarine, Diamond, Emerald, Jade, Ruby, หรือTopaz | ชั้นใดก็ได้ | Skull Cavern, Quarry, Volcano Dungeon | |
| ก้อนแร่ทอง | Gold Ore | ชั้น 80+ | Skull Cavern (โอกาสเกิด 10% ที่ชั้น 60-79, โอกาสเกิด 75% ที่ชั้น 80+) Quarry แผนที่ฟาร์มHill-topและFour Cornersหลังจากทักษะการขุดเลเวล 7 Volcano Dungeon |
|
| ก้อนแร่อิริเดียม | Iridium Ore และโอกาส 3.5% ที่จะได้ Prismatic Shard 1 ชิ้น | N/A | Skull Cavern Quarry แผนที่ฟาร์มHill-topและFour Cornersเฉพาะเมื่อทักษะการขุดเลเวล 10 Volcano Dungeon |
|
| ก้อนแร่เหล็ก | Iron Ore | ชั้น 40-79 | Quarry Skull Cavern Quarry Mine แผนที่ฟาร์มHill-topและFour Cornersหลังจากทักษะการขุดเลเวล 4 Volcano Dungeon |
|
| ก้อนหยก | Jade | ชั้นใดก็ได้หลังจากถึงก้นthe Mines; มิฉะนั้นชั้น 40+ | Skull Cavern, Quarry | |
| หินลึกลับ | 1-3 Iridium Ore, 1-4 Gold Ore และโอกาส 25% ที่จะได้ Prismatic Shard 1 ชิ้น | ชั้น 100+ | Skull Cavern, Quarry, Volcano Dungeon | |
| ก้อนทับทิม | Ruby | ชั้นใดก็ได้หลังจากถึงก้นthe Mines; มิฉะนั้นชั้น 80+ | Skull Cavern, Quarry, Volcano Dungeon | |
| ก้อนโทแพซ | Topaz | ชั้นใดก็ได้ | Skull Cavern, Quarry | |
| ก้อนจีโอด | Geode | N/A | แผนที่ฟาร์มHill-topและFour Corners | |
| ก้อนจีโอดน้ำแข็ง | Frozen Geode | N/A | แผนที่ฟาร์มHill-topและFour Cornersหลังจากทักษะการขุดเลเวล 5[4] | |
| ก้อนจีโอดแม็กมา | Magma Geode | N/A | แผนที่ฟาร์มHill-topและFour Cornersหลังจากทักษะการขุดเลเวล 8[4] | |
| ก้อนกระดูก | Bone Fragment และโอกาสที่จะได้ Fossilized Leg, Fossilized Ribs, Prehistoric Scapula, Prehistoric Tibia, Prehistoric Skull, Skeletal Hand, Prehistoric Rib, Prehistoric Vertebra, Skeletal Tail, Nautilus Fossil, Amphibian Fossil, Palm Fossil หรือTrilobite[2] | N/A | Ginger Island Dig Site | |
| ก้อนเศษเถ้าถ่าน | Cinder Shards | N/A | Volcano Dungeon | |
| ก้อนดินเหนียว | Clay | N/A | Ginger Island Dig Site | |
| ก้อนโอห์มนีจีโอด | Omni Geode | N/A | Volcano Dungeon | |
| ก้อนแร่กัมมันตรังสี | Radioactive Ore | ชั้นใดก็ได้เมื่อthe Minesอยู่ในสถานะ”Dangerous” ไม่สามารถเกิดบนชั้นที่เป็นผลคูณของ 5 | Dangerous Skull Cavern | |
| ก้อนหอยแมลงภู่ | Mussels | N/A | Ginger Island West | |
| ก้อนไข่คาลิโก | Calico Egg | N/A | Skull Cavernในช่วงDesert Festival | |
| ก้อนถ่านหิน | Coal | N/A | Quarry, Quarry Mine, Volcano Dungeon | |
Diamond Nodesเริ่มปรากฏที่ชั้น 50 ในเหมือง โดยมีโอกาสประมาณ .0020 (1 ใน 500) ที่จะปรากฏแทนที่หิน สำหรับแต่ละชั้นหลังจากชั้น 50 ความถี่จะเพิ่มขึ้นทีละ .000016 ต่อชั้น ทำให้มีโอกาส .0028 ที่ก้อนเพชรจะปรากฏแทนที่หินที่ชั้น 100 (1.4 ใน 500 หรือ 7 ใน 2500) และในที่สุดโอกาส .003104 ที่ก้อนเพชรจะปรากฏแทนที่หินที่ชั้น 119 (1.552 ใน 500 หรือ 194 ใน 62500)
โอกาสที่ก้อนอัญมณีจะปรากฏนั้นน้อยมาก แต่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามเลเวลBlacksmith professionและLuckประจำวัน โอกาสที่Mystic Stonesจะปรากฏก็เพิ่มขึ้นตามเลเวลทักษะการขุดและโชคประจำวันเช่นกัน