| บทความแบบร่าง
บทความนี้ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นแบบร่างด้วยเหตุผลดังนี้:
|
หน้านี้แสดงโอกาสในการค้นพบไอเทมจากจุดขุดหาโบราณวัตถุในช่วงรอบการเกิดหลัก
ไม่รวมถึงกล่องปริศนา, “ไอเทมหายาก” (Golden Animal Crackers, ไอเทมตกแต่ง, หรือตำราทักษะ); และไม่รวมถึง Calico Eggs ในช่วงเทศกาลทะเลทราย, หรือ Golden Coconut, Taro Tubers, หรือ Artifact Troves จากการพยายามเกิดครั้งแรกบนเกาะ Ginger Island
โปรดทราบว่าโอกาสที่แสดงด้านล่างนี้รวมกันได้มากกว่า 100% เนื่องจาก Qi Beans (มีให้เฉพาะช่วงเควส) และ Bone Fragments (มีให้เฉพาะช่วงหรือหลังทำ Gunther’s Special Order เสร็จ) ซึ่งมีเครื่องหมาย “*” จะไม่หยุดกระบวนการทำให้เกิดไอเทมเพิ่มเติม เมื่อนำสิ่งเหล่านี้ออก แถวใดก็ตามที่ไม่รวมกันได้ 100% เกิดจากข้อผิดพลาดในการปัดเศษ เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแสดงผลทศนิยม 2 ตำแหน่ง
เครื่องหมาย “-” หมายถึงไอเทมนี้ไม่สามารถเกิดในบริเวณนี้ได้
เครื่องหมาย “+” หมายถึงไอเทมนี้ได้รับผลกระทบจากการเสริมพลัง Generous
ไม่มีการเสริมพลัง Archeologist
| ดรอป | ฟาร์ม | เมือง | ชายหาด | ภูเขา | ป่า | ป้ายรถเมล์ | ทะเลทราย | ป่าลึก | ทางรถไฟ | ป่าชายแดน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lost Book หรือ Mixed Seeds | – | 28.07% | 27.74% | 22.90% | 27.62% | 28.04% | 20.00% | 20.00% | 31.63% | 23.89% |
| โบราณวัตถุ | 19.16% | 25.61% | 23.78% | 22.70% | 24.25% | 16.96% | 15.03% | – | 8.00% | 3.20% |
| 2 ถึง 5 Qi Beans* | 20.21% | 17.52% | 14.45% | 14.92% | 15.49% | 17.13% | 16.24% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 2 ถึง 5 Bone Fragments+* | 16.17% | 14.02% | 11.56% | 11.94% | 12.39% | 13.70% | 12.99% | 16.00% | 16.00% | 16.00% |
| 1 ถึง 3 Coal+ | 40.42% | – | – | 35.81% | – | – | – | – | – | 48.00% |
| 1 ถึง 3 Copper Ore+ | – | 14.02% | – | 2.15% | 4.96% | 9.46% | – | – | 10.80% | 2.88% |
| 1 ถึง 3 Gold Ore+ | – | – | 4.63% | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Mixed Seeds+ | 4.04% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Stone+ | 9.09% | 8.07% | 10.96% | 4.11% | 10.79% | 11.39% | 16.24% | 20.00% | 12.39% | 5.51% |
| Secret Note หรือ Stone | 3.00% | 2.66% | 3.62% | 1.36% | 3.56% | 3.76% | 5.36% | 6.60% | 4.09% | 1.82% |
| Warp Totem: Farm, Mountains หรือ Beach | 2.43% | 2.16% | 2.93% | 1.10% | 2.88% | 3.04% | 4.34% | 5.34% | 3.31% | 1.47% |
| 1 ถึง 3 Clay+ | 21.85% | 19.40% | 26.35% | 9.87% | 25.94% | 27.36% | 39.03% | 48.06% | 29.78% | 13.24% |
| ดรอป | ฟาร์ม | เมือง | ชายหาด | ภูเขา | ป่า | ป้ายรถเมล์ | ทะเลทราย | ป่าลึก | ทางรถไฟ | ป่าชายแดน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lost Book หรือ Mixed Seeds | – | 27.57% | 27.74% | 22.72% | 27.14% | 27.54% | 20.00% | 20.00% | 30.90% | 23.65% |
| โบราณวัตถุ | 19.16% | 24.63% | 23.78% | 22.55% | 23.86% | 16.61% | 15.03% | – | 7.50% | 3.00% |
| 2 ถึง 5 Qi Beans* | 20.21% | 17.52% | 14.45% | 14.92% | 15.49% | 17.13% | 16.24% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 2 ถึง 5 Rice Shoots+ | 5.05% | 4.38% | – | 3.73% | 3.87% | 4.28% | – | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 2 ถึง 5 Bone Fragments+* | 15.16% | 13.14% | 11.56% | 11.19% | 11.62% | 12.85% | 12.99% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| 1 ถึง 3 Coal+ | 37.89% | – | – | 33.57% | – | – | – | – | – | 45.00% |
| 1 ถึง 3 Copper Ore+ | – | 13.14% | – | 2.01% | 4.65% | 8.87% | – | – | 10.13% | 2.70% |
| 1 ถึง 3 Gold Ore+ | – | – | 4.63% | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Mixed Seeds+ | 3.79% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Stone+ | 8.53% | 7.57% | 10.96% | 3.85% | 10.12% | 10.68% | 16.24% | 18.75% | 11.62% | 5.16% |
| Secret Note หรือ Stone | 2.81% | 2.50% | 3.62% | 1.27% | 3.34% | 3.52% | 5.36% | 6.19% | 3.83% | 1.70% |
| Warp Totem: Farm, Mountains หรือ Beach | 2.28% | 2.02% | 2.93% | 1.03% | 2.70% | 2.85% | 4.34% | 5.01% | 3.10% | 1.38% |
| 1 ถึง 3 Clay+ | 20.49% | 18.19% | 26.35% | 9.26% | 24.32% | 25.65% | 39.03% | 45.06% | 27.92% | 12.41% |
| ดรอป | ฟาร์ม | เมือง | ชายหาด | ภูเขา | ป่า | ป้ายรถเมล์ | ทะเลทราย | ป่าลึก | ทางรถไฟ | ป่าชายแดน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lost Book หรือ Mixed Seeds | – | 23.23% | 23.10% | 21.16% | 23.05% | 23.22% | 20.00% | 20.00% | 24.65% | 21.56% |
| โบราณวัตถุ | 19.16% | 16.19% | 22.82% | 21.27% | 20.52% | 13.67% | 15.03% | – | 3.20% | 1.28% |
| Snow Yam+ | 16.17% | 14.02% | 11.56% | 11.94% | 12.39% | 13.70% | – | 16.00% | 16.00% | 16.00% |
| Winter Root+ | 32.34% | 28.04% | 23.13% | 23.87% | 24.79% | 27.41% | – | 32.00% | 32.00% | 32.00% |
| 2 ถึง 5 Qi Beans* | 8.08% | 7.01% | 5.78% | 5.97% | 6.20% | 6.85% | 16.24% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| 2 ถึง 5 Bone Fragments+* | 6.47% | 5.61% | 4.63% | 4.77% | 4.96% | 5.48% | 12.99% | 6.40% | 6.40% | 6.40% |
| 1 ถึง 3 Coal+ | 16.17% | – | – | 14.32% | – | – | – | – | – | 19.20% |
| 1 ถึง 3 Copper Ore+ | – | 5.61% | – | 0.86% | 1.98% | 3.78% | – | – | 4.32% | 1.15% |
| 1 ถึง 3 Gold Ore+ | – | – | 1.85% | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Mixed Seeds+ | 1.62% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Stone+ | 3.64% | 3.23% | 4.39% | 1.64% | 4.32% | 4.55% | 16.24% | 8.00% | 4.96% | 2.20% |
| Secret Note หรือ Stone | 1.20% | 1.07% | 1.45% | 0.54% | 1.42% | 1.50% | 5.36% | 2.64% | 1.64% | 0.73% |
| Warp Totem: Farm, Mountains หรือ Beach | 0.97% | 0.86% | 1.17% | 0.44% | 1.15% | 1.22% | 4.34% | 2.14% | 1.32% | 0.59% |
| 1 ถึง 3 Clay+ | 8.74% | 7.76% | 10.54% | 3.95% | 10.38% | 10.95% | 39.03% | 19.22% | 11.91% | 5.29% |
มีการเสริมพลัง Archeologist
| ดรอป | ฟาร์ม | เมือง | ชายหาด | ภูเขา | ป่า | ป้ายรถเมล์ | ทะเลทราย | ป่าลึก | ทางรถไฟ | ป่าชายแดน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lost Book หรือ Mixed Seeds | – | 26.93% | 24.77% | 21.91% | 25.40% | 26.69% | 20.00% | 20.00% | 31.63% | 23.89% |
| โบราณวัตถุ | 38.32% | 33.30% | 45.35% | 42.21% | 40.47% | 27.51% | 30.05% | – | 8.00% | 3.20% |
| 2 ถึง 5 Qi Beans* | 15.42% | 15.04% | 8.91% | 9.84% | 10.98% | 14.26% | 12.49% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 2 ถึง 5 Bone Fragments+* | 12.34% | 12.04% | 7.13% | 7.87% | 8.79% | 11.41% | 9.99% | 16.00% | 16.00% | 16.00% |
| 1 ถึง 3 Coal+ | 30.84% | – | – | 23.62% | – | – | – | – | – | 48.00% |
| 1 ถึง 3 Copper Ore+ | – | 12.04% | – | 1.42% | 3.51% | 7.87% | – | – | 10.80% | 2.88% |
| 1 ถึง 3 Gold Ore+ | – | – | 2.85% | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Mixed Seeds+ | 3.08% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Stone+ | 6.94% | 6.93% | 6.76% | 2.71% | 7.65% | 9.48% | 12.49% | 20.00% | 12.39% | 5.51% |
| Secret Note หรือ Stone | 2.29% | 2.29% | 2.23% | 0.89% | 2.53% | 3.13% | 4.12% | 6.60% | 4.09% | 1.82% |
| Warp Totem: Farm, Mountains หรือ Beach | 1.85% | 1.85% | 1.80% | 0.72% | 2.04% | 2.53% | 3.33% | 5.34% | 3.31% | 1.47% |
| 1 ถึง 3 Clay+ | 16.67% | 16.66% | 16.24% | 6.51% | 18.39% | 22.78% | 30.00% | 48.06% | 29.78% | 13.24% |
| ดรอป | ฟาร์ม | เมือง | ชายหาด | ภูเขา | ป่า | ป้ายรถเมล์ | ทะเลทราย | ป่าลึก | ทางรถไฟ | ป่าชายแดน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lost Book หรือ Mixed Seeds | – | 26.50% | 24.77% | 21.79% | 25.06% | 26.27% | 20.00% | 20.00% | 30.90% | 23.65% |
| โบราณวัตถุ | 38.32% | 32.46% | 45.35% | 42.11% | 40.20% | 27.23% | 30.05% | – | 7.50% | 3.00% |
| 2 ถึง 5 Qi Beans* | 15.42% | 15.04% | 8.91% | 9.84% | 10.98% | 14.26% | 12.49% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 2 ถึง 5 Rice Shoots+ | 3.85% | 3.76% | – | 2.46% | 2.75% | 3.57% | – | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 2 ถึง 5 Bone Fragments+* | 11.56% | 11.28% | 7.13% | 7.38% | 8.24% | 10.70% | 9.99% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| 1 ถึง 3 Coal+ | 28.91% | – | – | 22.15% | – | – | – | – | – | 45.00% |
| 1 ถึง 3 Copper Ore+ | – | 11.28% | – | 1.33% | 3.30% | 7.38% | – | – | 10.13% | 2.70% |
| 1 ถึง 3 Gold Ore+ | – | – | 2.85% | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Mixed Seeds+ | 2.89% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Stone+ | 6.50% | 6.50% | 6.76% | 2.54% | 7.17% | 8.89% | 12.49% | 18.75% | 11.62% | 5.16% |
| Secret Note หรือ Stone | 2.15% | 2.14% | 2.23% | 0.84% | 2.37% | 2.93% | 4.12% | 6.19% | 3.83% | 1.70% |
| Warp Totem: Farm, Mountains หรือ Beach | 1.74% | 1.74% | 1.80% | 0.68% | 1.92% | 2.37% | 3.33% | 5.01% | 3.10% | 1.38% |
| 1 ถึง 3 Clay+ | 15.63% | 15.62% | 16.24% | 6.11% | 17.24% | 21.36% | 30.00% | 45.06% | 27.92% | 12.41% |
| ดรอป | ฟาร์ม | เมือง | ชายหาด | ภูเขา | ป่า | ป้ายรถเมล์ | ทะเลทราย | ป่าลึก | ทางรถไฟ | ป่าชายแดน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lost Book หรือ Mixed Seeds | – | 22.77% | 21.91% | 20.77% | 22.16% | 22.68% | 20.00% | 20.00% | 24.65% | 21.56% |
| โบราณวัตถุ | 38.32% | 25.22% | 44.76% | 41.26% | 37.83% | 24.78% | 30.05% | – | 3.20% | 1.28% |
| Snow Yam+ | 12.34% | 12.04% | 7.13% | 7.87% | 8.79% | 11.41% | – | 16.00% | 16.00% | 16.00% |
| Winter Root+ | 24.67% | 24.07% | 14.25% | 15.75% | 17.57% | 22.82% | – | 32.00% | 32.00% | 32.00% |
| 2 ถึง 5 Qi Beans* | 6.17% | 6.02% | 3.56% | 3.94% | 4.39% | 5.70% | 12.49% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| 2 ถึง 5 Bone Fragments+* | 4.93% | 4.81% | 2.85% | 3.15% | 3.51% | 4.56% | 9.99% | 6.40% | 6.40% | 6.40% |
| 1 ถึง 3 Coal+ | 12.34% | – | – | 9.45% | – | – | – | – | – | 19.20% |
| 1 ถึง 3 Copper Ore+ | – | 4.81% | – | 0.57% | 1.41% | 3.15% | – | – | 4.32% | 1.15% |
| 1 ถึง 3 Gold Ore+ | – | – | 1.14% | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Mixed Seeds+ | 1.23% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ถึง 3 Stone+ | 2.78% | 2.77% | 2.70% | 1.08% | 3.06% | 3.79% | 12.49% | 8.00% | 4.96% | 2.20% |
| Secret Note หรือ Stone | 0.92% | 0.92% | 0.89% | 0.36% | 1.01% | 1.25% | 4.12% | 2.64% | 1.64% | 0.73% |
| Warp Totem: Farm, Mountains หรือ Beach | 0.74% | 0.74% | 0.72% | 0.29% | 0.82% | 1.01% | 3.33% | 2.14% | 1.32% | 0.59% |
| 1 ถึง 3 Clay+ | 6.67% | 6.66% | 6.50% | 2.61% | 7.36% | 9.11% | 30.00% | 19.22% | 11.91% | 5.29% |
<
