
สรุปสั้น ๆ: บทความนี้รวม ตารางปลาตามฤดู Stardew Valley โดยแยกเป็น Spring, Summer, Fall, Winter พร้อมเวลา สภาพอากาศ และสถานที่จับ ใช้คู่กับหน้า Fish และ Fishing ของเว็บเราได้เลย
วิธีตกปลาระบบ Fishing และเทคนิค
มือใหม่เริ่มตรงไหนจัดเวลา 7 วันแรก
หาเงินช่วงต้นเกมตกปลาเป็นรายได้เสริม
คำตอบเร็ว: มือใหม่ควรจำปลาอะไรตามฤดู?
ถ้าเพิ่งเริ่มเล่น ให้จำปลาที่ใช้บ่อยและจับไม่ยากก่อน เช่น Sardine ใน Spring/Fall/Winter, Sunfish ใน Spring/Summer วันที่แดดออก, Catfish วันที่ฝนตก, Sturgeon ใน Summer/Winter และ Walleye ใน Fall ฝนตก เพราะหลายตัวเกี่ยวกับ Bundle, เงินช่วงต้นเกม และการทำอาหาร
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)
| ปลา | เวลา | อากาศ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| Anchovy | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Sardine | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Smallmouth Bass | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Town River, Forest Pond |
| Catfish | 6am – 12am | ฝน | Town River, Forest River, Secret Woods , Witch's Swamp |
| Sunfish | 6am – 7pm | แดด/ลม | Town River, Forest River |
| Herring | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Eel | 4pm – 2am | ฝน | Ocean |
| Flounder | 6am – 8pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean , Ginger Island Oceans |
| Shad | 9am – 2am | ฝน | Town River, Forest River |
| Halibut | 6am – 11am 7pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
ฤดูร้อน (Summer)
| ปลา | เวลา | อากาศ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| Pufferfish | 12pm – 4pm | แดด | Ocean , Ginger Island Oceans |
| Tuna | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean , Ginger Island Oceans |
| Rainbow Trout | 6am – 7pm | แดด | Town River, Forest River, Mountain Lake |
| Catfish | 6am – 12am | ฝน | Town River, Forest River, Secret Woods , Witch's Swamp |
| Pike | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Town River, Forest River, Forest Pond |
| Sunfish | 6am – 7pm | แดด/ลม | Town River, Forest River |
| Red Mullet | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Octopus | 6am – 1pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean , Ginger Island Oceans |
| Red Snapper | 6am – 7pm | ฝน | Ocean |
| Super Cucumber | 6pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Ocean , Ginger Island Oceans |
| Flounder | 6am – 8pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean , Ginger Island Oceans |
| Sturgeon | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Mountain Lake |
| Tilapia | 6am – 2pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean , Ginger Island Rivers |
| Dorado | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Forest River |
| Shad | 9am – 2am | ฝน | Town River, Forest River |
| Halibut | 6am – 11am 7pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
ฤดูใบไม้ร่วง (Fall)
| ปลา | เวลา | อากาศ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| Anchovy | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Sardine | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Smallmouth Bass | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Town River, Forest Pond |
| Salmon | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Town River, Forest River, Forest Waterfalls |
| Walleye | 12pm – 2am | ฝน | Town River, Forest River, Forest Pond, Mountain Lake |
| Catfish | 6am – 12am | ฝน | Town River, Forest River, Secret Woods , Witch's Swamp |
| Eel | 4pm – 2am | ฝน | Ocean |
| Red Snapper | 6am – 7pm | ฝน | Ocean |
| Sea Cucumber | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Super Cucumber | 6pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Ocean , Ginger Island Oceans |
| Midnight Carp | 10pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Forest Pond, Mountain Lake, Ginger Island Rivers |
| Tiger Trout | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Town River, Forest River |
| Tilapia | 6am – 2pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean , Ginger Island Rivers |
| Albacore | 6am – 11am 6pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Shad | 9am – 2am | ฝน | Town River, Forest River |
ฤดูหนาว (Winter)
| ปลา | เวลา | อากาศ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| Tuna | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean , Ginger Island Oceans |
| Sardine | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Walleye | 12pm – 2am | ฝน | Town River, Forest River, Forest Pond, Mountain Lake |
| Perch | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Town River, Forest River, Forest Pond, Mountain Lake |
| Catfish | 6am – 12am | ฝน | Town River, Forest River, Secret Woods , Witch's Swamp |
| Pike | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Town River, Forest River, Forest Pond |
| Red Mullet | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Herring | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Red Snapper | 6am – 7pm | ฝน | Ocean |
| Squid | 6pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Sea Cucumber | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Midnight Carp | 10pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Forest Pond, Mountain Lake, Ginger Island Rivers |
| Sturgeon | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Mountain Lake |
| Tiger Trout | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Town River, Forest River |
| Albacore | 6am – 11am 6pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
| Lingcod | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Town River, Forest River, Mountain Lake |
| Halibut | 6am – 11am 7pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Ocean |
ปลาที่จับได้ทุกฤดู
| ปลา | เวลา | อากาศ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| Bream | 6pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Town River, Forest River |
| Largemouth Bass | 6am – 7pm | ได้ทุกสภาพ | Mountain Lake |
| Carp | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Mountain Lake, Secret Woods , Sewers , Mutant Bug Lair |
| Ghostfish | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Mines (Floors 20 & 60), Ghost Drops |
| Stonefish | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Mines (Floor 20) |
| Ice Pip | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Mines (Floor 60) |
| Lava Eel | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Mines (Floor 100), Volcano Caldera |
| Sandfish | 6am – 8pm | ได้ทุกสภาพ | Desert |
| Scorpion Carp | 6am – 8pm | ได้ทุกสภาพ | Desert , Requires fishing level 4 |
| Bullhead | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Mountain Lake |
| Chub | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Forest River, Mountain Lake |
| Woodskip | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Secret Woods , Forest Farm |
| Void Salmon | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Witch's Swamp |
| Slimejack | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Mutant Bug Lair |
| Stingray | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Pirate Cove (Ginger Island) |
| Lionfish | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Ginger Island Oceans |
| Blue Discus | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Ginger Island Rivers |
| Goby | ทั้งวัน | ได้ทุกสภาพ | Forest Waterfalls |
ปลาระดับ Legendary ที่ควรจำ
ปลากลุ่มนี้มีเงื่อนไขเฉพาะและหลายตัวจับได้ครั้งเดียว จึงควรเตรียม Fishing Level, อุปกรณ์ และอาหารบัฟให้พร้อมก่อนออกไปจับ
| ปลา | เวลา | อากาศ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| Crimsonfish | Any | ได้ทุกสภาพ | East Pier on The Beach . Requires level 5 fishing. |
| Angler | Any | ได้ทุกสภาพ | Near the waterfall north of JojaMart . Requires level 3 fishing. |
| Legend | Any | ฝน | The Mountain Lake near the log. Requires level 10 fishing. |
| Glacierfish | Any | ได้ทุกสภาพ | South end of Arrowhead Island in Cindersap Forest . Requires level 6 fishing. |
| Mutant Carp | Any | ได้ทุกสภาพ | The Sewers |
ปลา Night Market
ปลาเหล่านี้อยู่ในช่วง Night Market ฤดูหนาว วันที่ 15-17 ผ่านเรือดำน้ำ ไม่ได้อยู่ในตารางปลาทั่วไป
| ปลา | เวลา | อากาศ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| Midnight Squid | 5pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Night Market Submarine |
| Spook Fish | 5pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Night Market Submarine |
| Blobfish | 5pm – 2am | ได้ทุกสภาพ | Night Market Submarine |
ใช้ตารางนี้ยังไงให้จับปลาไม่พลาด
- ดูฤดูก่อน: ปลาหลายตัวหายไปทันทีเมื่อเปลี่ยนฤดู ถ้าเห็นว่าต้องใช้ใน Bundle ควรจับไว้ก่อน
- เช็กอากาศ: Catfish, Eel, Walleye และ Red Snapper ต้องการฝนหรือเงื่อนไขฝนเป็นหลัก
- ดูเวลา: บางตัวมีช่วงเวลาแคบ เช่น Pufferfish 12pm-4pm หรือ Octopus 6am-1pm
- แยกปลา Ginger Island: บางปลาระบุว่า All Seasons on Ginger Island หมายถึงจับได้ทุกฤดูเฉพาะพื้นที่ Ginger Island ไม่ใช่ทุกฤดูบนแผนที่หลัก
หมายเหตุ: ตารางนี้อ้างอิงข้อมูลจาก Fish และต้นทาง Stardew Valley Wiki แล้วจัดใหม่เป็นรูปแบบอ่านง่ายสำหรับเว็บไทยเรา ลิงก์ชื่อปลาจะพาไปหน้าข้อมูลของเว็บเราโดยใช้ slug ตามต้นฉบับ
Sardine
Sunfish
Catfish
Sturgeon
Walleye
Anchovy
Smallmouth Bass
Herring
Eel
Flounder
Shad
Halibut
Pufferfish
Tuna
Rainbow Trout
Pike
Red Mullet
Octopus
Red Snapper
Super Cucumber
Tilapia
Dorado
Salmon
Sea Cucumber
Midnight Carp
Tiger Trout
Albacore
Perch
Squid
Lingcod
Bream
Largemouth Bass
Carp
Ghostfish
Stonefish
Ice Pip
Lava Eel
Sandfish
Scorpion Carp
Bullhead
Chub
Woodskip
Void Salmon
Slimejack
Stingray
Lionfish
Blue Discus
Goby
Crimsonfish
Angler
Legend
Glacierfish
Mutant Carp
Midnight Squid
Spook Fish
Blobfish