การย้อมสี คือ กระบวนการเปลี่ยนสีของclothing การย้อมสีสามารถทำได้สองวิธี ซึ่งมีให้บริการที่Emily’s house: โดยใช้dye pots และใช้sewing machine ทั้งสองวิธีจะปลดล็อคในระหว่างคัตซีนกับEmily หลังจากที่ได้รับClothอย่างน้อย 1 ชิ้น
หม้อย้อมสี
สีและเฉดของเสื้อผ้าสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้หม้อย้อมสีทางด้านขวาของจักรเย็บผ้าในบ้านของเอมิลี่ ไอเท็มที่จะย้อมต้องสวมใส่ก่อนทำการย้อม (แต่ละไอเท็มย้อมแยกกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ในการสร้างสีย้อม ให้โต้ตอบกับหม้อและมีไอเท็มในกระเป๋าสำหรับหม้อย้อมแต่ละสี (แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน และม่วง) ไอเท็มในกระเป๋าจะมีจุดสีที่มุมล่างซ้าย ซึ่งตรงกับหม้อสีที่พวกมันอยู่ในนั้น หรือเมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่หม้อแต่ละใบจะแสดงไอเท็มในกระเป๋าที่ใช้ได้สำหรับสีนั้น
เมื่อหม้อย้อมแต่ละใบมีไอเท็ม ขวดสีย้อมจะสว่างขึ้นในเมนู การคลิกปุ่มขวดสีย้อมจะเปิดเมนูอีกเมนูหนึ่งที่มีแถบเลื่อนสามแถบแยกกันสำหรับ Hue, Saturation, และ Value (HSV) (คล้ายกับที่พบในเมนูcharacter creation) เพื่อเลือกตัวเลือกสีสำหรับไอเท็มเสื้อผ้าที่กำลังย้อม แถบเลื่อนดิจิทัลอนุญาตให้สร้างสีใดๆ รวมถึงสีดำ สีขาว และสีเทา ไอเท็มที่ใช้ในหม้อย้อมจะถูกใช้ไป โปรดทราบว่าดาวคุณภาพของไอเท็มที่ใช้ไม่มีผลต่อกระบวนการ เกมถือว่าทุกคุณภาพเท่าเทียมกัน
ไอเท็มที่หม้อย้อมรับได้
ด้านล่างนี้คือรายการทั้งหมดของไอเท็มทั้งหมดที่หม้อย้อมจะรับ ไอเท็มที่แสดงด้วยตัวหนาคือไอเท็มที่รับในกล่องหย่อนของPrismatic Grange quest
Jelly, Juice (any), Pickles, Wine (any), Dried Fruit, Dried Mushrooms, Smoked Fish, Roe (any), Aged Roe (any), และTargeted Bait จะใช้สีของพืชผลหรือปลาที่แปรรูปที่ใช้ทำพวกมัน เพื่อไม่ให้ตารางรก ไอเท็มเหล่านี้จะไม่รวมไว้แยก หากไม่มีพืชผลหรือปลาที่แปรรูป (เช่น น้ำผลไม้ที่ซื้อจากTraveling Cart) พวกมันจะได้รับสีเริ่มต้น[1]
เครื่องเย็บผ้า
เครื่องเย็บผ้ายังสามารถใช้สำหรับเปลี่ยนสีพื้นฐานได้ โดยวางเสื้อผ้าลงในช่องป้อนด้านล่างซ้ายของเครื่อง และวางไอเทมที่ใช้เป็นสีย้อมบนแกนม้วนด้ายด้านขวาบน ไอเทมบนแกนม้วนด้ายจะถูกใช้ไปในกระบวนการ มีตัวอย่างไอเทมที่เปลี่ยนสีแล้วในเมนูเครื่องเย็บผ้า
การใช้ Prismatic Shard หรือ Rainbow Shell เพื่อย้อมผ้าจะเปิดเมนูที่สามารถเลือกสีใดก็ได้โดยใช้ปุ่มเลื่อน
การย้อมโดยใช้เครื่องเย็บผ้าจะทำให้สีปัจจุบันของไอเทมผสมกับไอเทมที่ใช้ ตัวอย่างเช่น เสื้อสีเขียวเข้มที่ย้อมด้วยไอเทมสีขาวจะกลายเป็นสีเขียวอ่อน เสื้อสีน้ำเงินที่ย้อมด้วยไอเทมสีแดงจะกลายเป็นสีม่วง เสื้อสีน้ำเงินที่ย้อมด้วยไอเทมสีเหลืองจะกลายเป็นสีเขียว เป็นต้น
โปรดทราบว่าดาวคุณภาพของไอเทมที่ใช้บนแกนม้วนด้ายไม่มีผลต่อกระบวนการ เกมจะถือว่าทุกคุณภาพเท่าเทียมกัน
ความเข้มของสีย้อม
ความเข้มของสีย้อมพื้นฐานคือ 25% ความเข้มของสีย้อม “ปานกลาง” คือ 50% และความเข้มของสีย้อม “แรง” คือ 100% เพื่อให้ได้ความอิ่มตัวของสีเต็มที่ อาจจำเป็นต้องย้อมเสื้อผ้าถึง 4 ครั้ง
ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบผลของความเข้มของสีย้อมต่อเสื้อสีขาว Fire Quartz มีความเข้มของสีย้อมปกติ Eggplant Parmesan มีความเข้มของสีย้อมปานกลาง และ Cranberries มีความเข้มของสีย้อมแรง
| ต้นฉบับ | 25% | 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|---|---|
ด้านล่างนี้คือตารางที่ขยายได้ของไอเทมทั้งหมดที่สามารถใช้ย้อมผ้าที่เครื่องเย็บผ้า สีของไอเทม และความเข้มของสีย้อม
| ไอเทม | ชื่อสี | สีที่ความอิ่มตัวเต็มที่ (RGB) [2] |
ความเข้มของสีย้อม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorn | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Aerinite | ฟ้า | 0,255,255 | |||||||
| Aged Roe (any) | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Alamite | เทา | 128,128,128 | Albacore | น้ำเงิน | 46,85,183 | ||||
| Algae Soup | เขียวเข้ม | 0,100,0 | |||||||
| Amaranth | ม่วงแดงอ่อน | 219,112,147 | ปานกลาง | ||||||
| Amethyst | สีม่วง | 115,41,181 | |||||||
| Amphibian Fossil | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Anchor | เทา | 128,128,128 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Anchovy | น้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Ancient Doll | น้ำเงิน | 46,85,183 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Ancient Drum | สีม่วง | 115,41,181 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Ancient Fruit | ฟ้า | 0,255,255 | |||||||
| Ancient Sword | เทา | 128,128,128 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Angler | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Apple | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Apricot | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Aquamarine | อความารีน | 127,255,212 | |||||||
| Arrowhead | เทา | 128,128,128 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Artichoke | เขียว | 10,143,0 | ปานกลาง | ||||||
| Artichoke Dip | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Autumn’s Bounty | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Bait | ชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Baked Fish | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Baryte | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Basalt | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Basic Fertilizer | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Basic Retaining Soil | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Bat Wing | ดำ | 45,45,45 | |||||||
| Battery Pack | ฟ้า | 0,255,255 | |||||||
| Bean Hotpot | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Beer | สีเหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Beet | สีม่วงเข้ม | 148,0,211 | แรง | ||||||
| Bixite | สีดำ | 45,45,45 | |||||||
| Blackberry | สีน้ำเงินเข้ม | 0,0,139 | |||||||
| Blackberry Cobbler | สีน้ำเงินเข้ม | 0,0,139 | |||||||
| Blobfish | สีทราย | 255,222,173 | |||||||
| Blue Jazz | สีน้ำเงิน | 46,85,183 | ปานกลาง | ||||||
| Tiger Slime Egg | สีน้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Blueberry | สีน้ำเงิน | 46,85,183 | แรง | ||||||
| Blueberry Tart | สีน้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Bok Choy | สีเขียว | 10,143,0 | ปานกลาง | ||||||
| Bomb | สีดำ | 45,45,45 | |||||||
| Bone Flute | สีทราย | 255,222,173 | แรง | ||||||
| Bouquet | สีชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Bread | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Bream | น้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Broken CD | ฟ้า | 0,255,255 | |||||||
| Broken Glasses | ฟ้า | 0,255,255 | |||||||
| Bruschetta | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Bug Meat | ชมพูเข้ม | 255,20,147 | |||||||
| Bullhead | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Cactus Fruit | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Calcite | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Carp | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Carp Surprise | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Catfish | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Cauliflower | ขาว | 255,255,255 | ปานกลาง | ||||||
| Cave Carrot | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Caviar | ดำ | 45,45,45 | |||||||
| Celestine | เหล็ก | 197,213,224 | |||||||
| Chanterelle | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Cheese | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Cheese Cauliflower | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Cherry | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Cherry Bomb | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Chewing Stick | น้ำตาล | 130,73,37 | แข็งแรง | ||||||
| Chicken Statue | ทราย | 255,222,173 | แข็งแรง | ||||||
| Chipped Amphora | น้ำตาล | 130,73,37 | แข็งแรง | ||||||
| Chocolate Cake | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Chowder | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Chub | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Clam | ฟ้าอ่อน | 180,255,255 | |||||||
| Clay | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Cloth | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Coal | ดำ | 45,45,45 | |||||||
| Cockle | เทาเข้ม | 169,169,169 | |||||||
| Coconut | น้ำตาลเข้ม | 139,69,19 | |||||||
| Coffee | น้ำตาลเข้ม | 139,69,19 | |||||||
| Coffee Bean | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Coleslaw | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Common Mushroom | น้ำตาลเข้ม | 139,69,19 | |||||||
| Complete Breakfast | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Cookie | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Copper Bar | ทองแดง | 179,85,0 | |||||||
| Copper Ore | ทองแดง | 179,85,0 | |||||||
| Coral | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Corn | เหลือง | 255,230,0 | ปานกลาง | ||||||
| Crab | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Crab Cakes | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Crab Pot | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Cranberries | แดง | 220,0,0 | เข้มข้น | ||||||
| Cranberry Candy | แดง | 220,0,0 | เข้มข้น | ||||||
| Cranberry Sauce | แดง | 220,0,0 | เข้มข้น | ||||||
| Crayfish | เทาเข้ม | 169,169,169 | |||||||
| Crimsonfish | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Crispy Bass | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Crocus | ม่วง | 115,41,181 | ปานกลาง | ||||||
| Crystal Fruit | น้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Daffodil | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Dandelion | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Deluxe Speed-Gro | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Diamond | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Dinosaur Egg | เขียว | 10,143,0 | แรง | ||||||
| Dinosaur Mayonnaise | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Dish O’ The Sea | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Dolomite | ชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Dorado | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Dried Starfish | เหลือง | 255,230,0 | แรง | ||||||
| Driftwood | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Duck Egg | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Duck Feather | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Duck Mayonnaise | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Dwarf Gadget | เทา | 128,128,128 | แรง | ||||||
| Dwarf Scroll I | แดง | 220,0,0 | แรง | ||||||
| Dwarf Scroll II | สีเขียว | 10,143,0 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Dwarf Scroll III | สีน้ำเงิน | 46,85,183 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Dwarf Scroll IV | สีเหลือง | 255,230,0 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Dwarvish Helm | สีน้ำตาล | 130,73,37 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Earth Crystal | ทองแดง | 179,85,0 | |||||||
| Eel | ทองแดง | 179,85,0 | |||||||
| Egg (ขาวหรือน้ำตาล) | สีขาว | 255,255,255 | |||||||
| Eggplant | สีม่วง | 115,41,181 | ปานกลาง | ||||||
| Eggplant Parmesan | สีแดง | 220,0,0 | ปานกลาง | ||||||
| Elvish Jewelry | สีเหลือง | 255,230,0 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Emerald | สีเขียว | 10,143,0 | |||||||
| Muscle Remedy | สีแดง | 220,0,0 | |||||||
| Escargot | สีเทา | 128,128,128 | |||||||
| Esperite | สีเขียว | 10,143,0 | |||||||
| Explosive Ammo | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Fairy Rose | ชมพู | 255,163,186 | ปานกลาง | ||||||
| Fairy Stone | ม่วง | 115,41,181 | |||||||
| Farmer’s Lunch | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Fiber | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Fiddlehead Fern | เขียว | 10,143,0 | แรง | ||||||
| Fiddlehead Risotto | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Field Snack | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Fire Opal | ม่วงเข้ม | 148,0,211 | |||||||
| Fire Quartz | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Fireworks (Green) | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Fireworks (Purple) | ม่วง | 115,41,181 | |||||||
| Fireworks (Red) | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Fish Stew | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Fish Taco | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Flounder | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Fluorapatite | ม่วง | 115,41,181 | |||||||
| Fried Calamari | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Fried Eel | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Fried Egg | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Fried Mushroom | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Frozen Geode | ฟ้า | 0,255,255 | |||||||
| Frozen Tear | ฟ้า | 0,255,255 | |||||||
| Fruit Salad | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Garlic | ขาว | 255,255,255 | กลาง | ||||||
| Geminite | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Geode | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Ghost Crystal | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Ghostfish | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Glacierfish | น้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Glass Shards | ฟ้า | 0,255,255 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Glazed Yams | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Goat Cheese | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Goat Milk | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Gold Bar | ทอง | 255,215,0 | |||||||
| Gold Ore | ทอง | 255,215,0 | |||||||
| Golden Mask | ทอง | 255,215,0 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Golden Pumpkin | ทอง | 255,215,0 | |||||||
| Golden Relic | ทอง | 255,215,0 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Granite | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Grape | ม่วง | 115,41,181 | |||||||
| Green Algae | เขียวเข้ม | 0,100,0 | |||||||
| Green Bean | เขียว | 10,143,0 | ปานกลาง | ||||||
| Tiger Slime Egg | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Green Tea | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Halibut | เทาเข้ม | 169,169,169 | |||||||
| Hardwood | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Hashbrowns | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Hay | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Hazelnut | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Helvite | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Hematite | ทองแดง | 179,85,0 | |||||||
| Herring | น้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Holly | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Honey (any) | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Hops | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Hot Pepper | แดง | 220,0,0 | ปานกลาง | ||||||
| Ice Cream | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Ice Pip | น้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Iridium Bar | อิริเดียม | 105,15,255 | |||||||
| Iridium Ore | อิริเดียม | 105,15,255 | |||||||
| Iron Bar | เหล็ก | 197,213,224 | |||||||
| Iron Ore | เหล็ก | 197,213,224 | |||||||
| Jack-O-Lantern | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Jade | หยก | 130,158,93 | |||||||
| Jagoite | ทอง | 255,215,0 | |||||||
| Jamborite | เขียวมะนาว | 0,255,0 | |||||||
| Jasper | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Pickles (any) | แดงเข้ม | 139,0,0 | |||||||
| Joja Cola | น้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Juice (any) | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Kale | เขียว | 10,143,0 | แข็งแรง | ||||||
| Kyanite | น้ำเงินเข้ม | 0,0,139 | |||||||
| Large Goat Milk | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Large Egg | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Large Milk | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Largemouth Bass | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Lava Eel | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Leek | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Legend | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Lemon Stone | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Life Elixir | ชมพูเข้ม | 255,20,147 | |||||||
| Limestone | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Lingcod | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Lobster | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Lobster Bisque | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Lucky Lunch | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Lunarite | ขาว | 255,255,255 | เข้ม | ||||||
| Magma Geode | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Maki Roll | ดำ | 45,45,45 | |||||||
| Malachite | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Maple Bar | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Maple Seed | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Maple Syrup | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Marble | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Mayonnaise | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Mead | ทอง | 255,215,0 | |||||||
| Mega Bomb | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Melon | สีชมพู | 255,163,186 | ปานกลาง | ||||||
| Midnight Carp | อิริเดียม | 105,15,255 | |||||||
| Midnight Squid | สีน้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Milk | สีขาว | 255,255,255 | |||||||
| Miner’s Treat | สีแดง | 220,0,0 | |||||||
| Morel | สีน้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Mudstone | สีน้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Muscle Remedy | สีเหลืองเข้ม | 184,134,11 | |||||||
| Mussel | สีเทา | 128,128,128 | |||||||
| Mutant Carp | สีเขียว | 10,143,0 | |||||||
| Nautilus Fossil | สีขาว | 255,255,255 | |||||||
| Nautilus Shell | สีส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Nekoite | สีชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Neptunite | สีดำ | 45,45,45 | |||||||
| Oak Resin | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Obsidian | ดำ | 45,45,45 | |||||||
| Ocean Stone | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Octopus | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Oil | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Oil of Garlic | เหลืองเขียว | 173,255,47 | |||||||
| Omelet | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Omni Geode | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Opal | ฟ้าอ่อน | 180,255,255 | |||||||
| Orange | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Ornamental Fan | ขาว | 255,255,255 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Orpiment | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Oyster | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Pale Ale | ทอง | 255,215,0 | |||||||
| Pale Broth | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Palm Fossil | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Pancakes | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Parsnip | เหลือง | 255,230,0 | ปานกลาง | ||||||
| Parsnip Soup | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Peach | ชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Pearl | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Pepper Poppers | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Perch | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Periwinkle | ฟ้า | 0,255,255 | |||||||
| Petrified Slime | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Pickles (any) | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Pike | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Pine Cone | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Pine Tar | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Pink Cake | ชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Pizza | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Plum Pudding | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Pomegranate | ชมพูเข้ม | 255,20,147 | |||||||
| Poppy | ส้ม | 255,128,0 | ปานกลาง | ||||||
| Poppyseed Muffin | สีเมล็ดป๊อปปี้ | 82,47,153 | |||||||
| Potato | น้ำตาล | 130,73,37 | ปานกลาง | ||||||
| Prehistoric Handaxe | เทา | 128,128,128 | แรง | ||||||
| Prehistoric Rib | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Prehistoric Scapula | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Prehistoric Skull | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Prehistoric Tibia | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Prehistoric Tool | เทา | 128,128,128 | แรง | ||||||
| Prehistoric Vertebra | สีขาว | 255,255,255 | |||||||
| Pufferfish | สีเหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Pumpkin | สีส้ม | 255,128,0 | ปานกลาง | ||||||
| Pumpkin Pie | สีส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Pumpkin Soup | สีส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Purple Mushroom | สีม่วง | 115,41,181 | |||||||
| Tiger Slime Egg | สีม่วง | 115,41,181 | |||||||
| Pyrite | สีทอง | 255,215,0 | |||||||
| Quality Fertilizer | สีน้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Quality Retaining Soil | สีน้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Quartz | สีขาว | 255,255,255 | |||||||
| Rabbit’s Foot | สีเหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Radish | สีแดง | 220,0,0 | ปานกลาง | ||||||
| Radish Salad | สีแดง | 220,0,0 | |||||||
| Rain Totem | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Rainbow Trout | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Rare Disc | เทาเข้ม | 169,169,169 | แรง | ||||||
| Red Cabbage | ม่วง | 115,41,181 | ปานกลาง | ||||||
| Red Mullet | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Red Mushroom | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Red Plate | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Tiger Slime Egg | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Red Snapper | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Refined Quartz | อิริเดียม | 105,15,255 | |||||||
| Rhubarb | แดง | 220,0,0 | ปานกลาง | ||||||
| Rhubarb Pie | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Rice | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Rice Pudding | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Roasted Hazelnuts | น้ำตาลเข้ม | 139,69,19 | |||||||
| Roe (any) | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Roots Platter | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Rotten Plant | ทองแดง | 179,85,0 | |||||||
| Ruby | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Rusty Cog | น้ำตาล | 130,73,37 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Rusty Spoon | เทา | 128,128,128 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Rusty Spur | น้ำตาล | 130,73,37 | แข็งแกร่ง | ||||||
| Salad | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Salmon | สีแซลมอน | 255,85,95 | |||||||
| Salmon Dinner | ชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Salmonberry | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Sandfish | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Sandstone | ทราย | 255,222,173 | |||||||
| Sap | สีเหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Sardine | สีน้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Sashimi | สีชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Scorpion Carp | สีน้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Sea Cucumber | สีเหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Sea Urchin | สีม่วง | 115,41,181 | |||||||
| Seafoam Pudding | สีน้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Seaweed | สีเขียว | 10,143,0 | |||||||
| Shad | สีเขียว | 10,143,0 | |||||||
| Shrimp | สีชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Shrimp Cocktail | สีชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Skeletal Hand | สีขาว | 255,255,255 | |||||||
| Skeletal Tail | สีขาว | 255,255,255 | |||||||
| Slate | สีเทา | 128,128,128 | |||||||
| Slime | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Slimejack | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Smallmouth Bass | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Snail | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Snow Yam | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Soapstone | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Soggy Newspaper | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Solar Essence | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Spaghetti | แดง | 220,0,0 | ปานกลาง | ||||||
| Speed-Gro | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Spice Berry | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Spicy Eel | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Spook Fish | น้ำเงิน | 46,85,183 | |||||||
| Spring Onion | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Squid | สีขาว | 255,255,255 | |||||||
| Squid Ink | สีดำ | 45,45,45 | |||||||
| Star Shards | สีชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Starfruit | สีเหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Stir Fry | สีน้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Stone | สีเทา | 128,128,128 | |||||||
| Stonefish | สีน้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Strange Bun | สีชมพู | 255,163,186 | |||||||
| Strange Doll (green) | สีเขียว | 10,143,0 | แรง | ||||||
| Strange Doll (yellow) | สีเหลือง | 255,230,0 | แรง | ||||||
| Strawberry | สีแดง | 220,0,0 | ปานกลาง | ||||||
| Stuffing | สีน้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Sturgeon | สีฟ้า | 0,255,255 | |||||||
| Sugar | สีขาว | 255,255,255 | |||||||
| Summer Spangle | เหลือง | 255,230,0 | ปานกลาง | ||||||
| Sunfish | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Sunflower | เหลือง | 255,230,0 | ปานกลาง | ||||||
| Super Cucumber | ม่วง | 115,41,181 | |||||||
| Super Meal | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Survival Burger | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Sweet Gem Berry | แดง | 220,0,0 | |||||||
| Sweet Pea | ม่วง | 115,41,181 | ปานกลาง | ||||||
| Tea Leaves | เขียว | 10,143,0 | |||||||
| Thunder Egg | ม่วงเข้ม | 148,0,211 | |||||||
| Tiger Trout | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Tigerseye | ส้ม | 255,128,0 | |||||||
| Tilapia | เทา | 128,128,128 | |||||||
| Tom Kha Soup | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Tomato | แดง | 220,0,0 | ปานกลาง | ||||||
| Topaz | ทอง | 255,215,0 | |||||||
| Torch | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Tortilla | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Trash | ดำ | 45,45,45 | |||||||
| Treasure Chest | เหลือง | 255,230,0 | |||||||
| Tree Fertilizer | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Trilobite | ขาว | 255,255,255 | |||||||
| Triple Shot Espresso | น้ำตาลเข้ม | 139,69,19 | แรง | ||||||
| Trout Soup | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
| Truffle | น้ำตาล | 130,73,37 | |||||||
