หน้านี้แสดงประสิทธิภาพการผลิตของการแปรรูป ผลไม้, ผัก, เห็ด, และ ไอเท็มที่เก็บจากป่า เป็น เยลลี่และผักดอง และ ไข่ปลา เป็น ไข่ปลาหมัก หรือ คาเวียร์ ใน โหลดอง.
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมักจะขายได้ราคาสูงกว่าวัตถุดิบ ดังนั้นการใช้ขวดโหลถนอมอาหารจึงมักจะทำกำไรได้เกือบทุกครั้ง ไอเท็มที่ขาดทุนจะถูกเน้นด้วยสีแดง และไอเท็มที่มูลค่าเพิ่มสุทธิเป็นศูนย์จะถูกเน้นด้วยสีส้ม เยลลี่และผักดองจะมีคุณภาพปกติเสมอ ดังนั้นกำไรจากการแปรรูปจะต่ำที่สุดเมื่อใช้วัตถุดิบคุณภาพอิริเดียม และสูงที่สุดเมื่อใช้วัตถุดิบคุณภาพปกติ
ตารางนี้แสดงความสามารถในการทำกำไรของการแปรรูปไอเท็มเมื่อผู้เล่นเลือก อาชีพชาวไร่. To view the profitability for no profession, or the ช่างฝีมือ Profession, use the links at the top of the page.
โปรดทราบว่าเวลาในการแปรรูปสำหรับ โหลดอง คือ 4000 นาทีเสมอ ยกเว้นกรณีเดียว: ไข่ปลาสเตอร์เจียน ผลิต คาเวียร์ ใน 6000 นาทีแทนที่จะเป็น 4000 นาที
ผลผลิต (ทอง/นาที) = ([ราคาขายที่ผ่านกระบวนการ] - [ราคาขายวัตถุดิบ]) / [เวลาที่ใช้ในการแปรรูป]
ประมาณ g/วัน = ผลผลิต (ทอง/นาที) * 1600 [1]
โปรดทราบว่าคุณสามารถคลิกที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตารางตามคอลัมน์นั้น จากนั้นกด Shift+คลิกที่คอลัมน์ที่สองเพื่อเรียงลำดับรอง
| วัตถุดิบที่ใส่ | ประเภท | คุณภาพ | ราคาขายวัตถุดิบที่ใส่ | ราคาขายแปรรูป | มูลค่าที่เพิ่มขึ้น (g) | ผลผลิต (ทอง/นาที) | ประมาณ g/วัน [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผัก | ปกติ | 165 | 350 | 185 | 0.046 | 74 | |
| ผัก | 205 | 350 | 145 | 0.036 | 58 | ||
| ผัก | 247 | 350 | 103 | 0.026 | 41 | ||
| ผัก | 330 | 350 | 20 | 0.005 | 8 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 605 | 1150 | 545 | 0.136 | 218 | |
| ผลไม้ | 755 | 1150 | 395 | 0.099 | 158 | ||
| ผลไม้ | 907 | 1150 | 243 | 0.061 | 97 | ||
| ผลไม้ | 1210 | 1150 | -60 | -0.015 | -24 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 110 | 250 | 140 | 0.035 | 56 | |
| ผลไม้ | 137 | 250 | 113 | 0.028 | 45 | ||
| ผลไม้ | 165 | 250 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| ผลไม้ | 220 | 250 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 55 | 150 | 95 | 0.024 | 38 | |
| ผลไม้ | 68 | 150 | 82 | 0.021 | 33 | ||
| ผลไม้ | 82 | 150 | 68 | 0.017 | 27 | ||
| ผลไม้ | 110 | 150 | 40 | 0.010 | 16 | ||
| ผัก | ปกติ | 176 | 370 | 194 | 0.049 | 78 | |
| ผัก | 220 | 370 | 150 | 0.038 | 60 | ||
| ผัก | 264 | 370 | 106 | 0.027 | 42 | ||
| ผัก | 352 | 370 | 18 | 0.005 | 7 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 165 | 350 | 185 | 0.046 | 74 | |
| ผลไม้ | 205 | 350 | 145 | 0.036 | 58 | ||
| ผลไม้ | 247 | 350 | 103 | 0.026 | 41 | ||
| ผลไม้ | 330 | 350 | 20 | 0.005 | 8 | ||
| ผัก | ปกติ | 110 | 250 | 140 | 0.035 | 56 | |
| ผัก | 137 | 250 | 113 | 0.028 | 45 | ||
| ผัก | 165 | 250 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| ผัก | 220 | 250 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 20 | 90 | 70 | 0.018 | 28 | |
| ผลไม้ | 25 | 90 | 65 | 0.016 | 26 | ||
| ผลไม้ | 30 | 90 | 60 | 0.015 | 24 | ||
| ผลไม้ | 40 | 90 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 22 | 90 | 68 | 0.017 | 27 | |
| ผลไม้ | 44 | 90 | 46 | 0.012 | 18 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 60 | 90 | 30 | 0.008 | 12 | |
| ผลไม้ | 75 | 90 | 15 | 0.004 | 6 | ||
| ผลไม้ | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| ผลไม้ | 120 | 90 | -30 | -0.008 | -13 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 66 | 90 | 24 | 0.006 | 10 | |
| ผลไม้ | 132 | 90 | -42 | -0.011 | -18 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 55 | 150 | 95 | 0.024 | 38 | |
| ผลไม้ | 68 | 150 | 82 | 0.021 | 33 | ||
| ผลไม้ | 82 | 150 | 68 | 0.017 | 27 | ||
| ผลไม้ | 110 | 150 | 40 | 0.010 | 16 | ||
| ผัก | ปกติ | 88 | 210 | 122 | 0.031 | 49 | |
| ผัก | 110 | 210 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| ผัก | 132 | 210 | 78 | 0.020 | 31 | ||
| ผัก | 176 | 210 | 34 | 0.009 | 14 | ||
| ผัก | ปกติ | 77 | 190 | 113 | 0.028 | 45 | |
| ผัก | 95 | 190 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| ผัก | 115 | 190 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| ผัก | 154 | 190 | 36 | 0.009 | 14 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 75 | 200 | 125 | 0.031 | 50 | |
| ผลไม้ | 93 | 200 | 107 | 0.027 | 43 | ||
| ผลไม้ | 112 | 200 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| ผลไม้ | 150 | 200 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 82 | 200 | 118 | 0.030 | 47 | |
| ผลไม้ | 102 | 200 | 98 | 0.025 | 39 | ||
| ผลไม้ | 123 | 200 | 77 | 0.019 | 31 | ||
| ผลไม้ | 165 | 200 | 35 | 0.009 | 14 | ||
| ผัก | ปกติ | 38 | 120 | 82 | 0.021 | 33 | |
| ผัก | 47 | 120 | 73 | 0.018 | 29 | ||
| ผัก | 57 | 120 | 63 | 0.016 | 25 | ||
| ผัก | 77 | 120 | 43 | 0.011 | 17 | ||
| ของป่า | ปกติ | 25 | 100 | 75 | 0.019 | 30 | |
| ผัก | ปกติ | 192 | 400 | 208 | 0.052 | 83 | |
| ผัก | 239 | 400 | 161 | 0.040 | 64 | ||
| ผัก | 288 | 400 | 112 | 0.028 | 45 | ||
| ผัก | 385 | 400 | 15 | 0.004 | 6 | ||
| ของป่า | ปกติ | 160 | 370 | 210 | 0.053 | 84 | |
| ของป่า | 200 | 370 | 170 | 0.043 | 68 | ||
| ของป่า | 240 | 370 | 130 | 0.033 | 52 | ||
| ของป่า | 320 | 370 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 88 | 210 | 122 | 0.031 | 49 | |
| ผลไม้ | 110 | 210 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| ผลไม้ | 132 | 210 | 78 | 0.020 | 31 | ||
| ผลไม้ | 176 | 210 | 34 | 0.009 | 14 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 60 | |
| ผลไม้ | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| ผลไม้ | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| ผลไม้ | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ของป่า | ปกติ | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 36 | |
| ของป่า | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| ของป่า | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 28 | ||
| ของป่า | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผัก | ปกติ | 55 | 150 | 95 | 0.024 | 38 | |
| ผัก | 68 | 150 | 82 | 0.021 | 33 | ||
| ผัก | 82 | 150 | 68 | 0.017 | 27 | ||
| ผัก | 110 | 150 | 40 | 0.010 | 16 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 82 | 200 | 118 | 0.030 | 47 | |
| ผลไม้ | 102 | 200 | 98 | 0.025 | 39 | ||
| ผลไม้ | 123 | 200 | 77 | 0.019 | 31 | ||
| ผลไม้ | 165 | 200 | 35 | 0.009 | 14 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 | |
| ผลไม้ | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 65 | ||
| ผลไม้ | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| ผลไม้ | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ของป่า | ปกติ | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 36 | |
| ของป่า | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| ของป่า | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 28 | ||
| ของป่า | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผัก | ปกติ | 66 | 170 | 104 | 0.026 | 42 | |
| ผัก | 82 | 170 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| ผัก | 99 | 170 | 71 | 0.018 | 28 | ||
| ผัก | 132 | 170 | 38 | 0.010 | 15 | ||
| ผัก | ปกติ | 99 | 230 | 131 | 0.033 | 52 | |
| ผัก | 123 | 230 | 107 | 0.027 | 43 | ||
| ผัก | 148 | 230 | 82 | 0.021 | 33 | ||
| ผัก | 198 | 230 | 32 | 0.008 | 13 | ||
| ผัก | ปกติ | 66 | 170 | 104 | 0.026 | 42 | |
| ผัก | 82 | 170 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| ผัก | 99 | 170 | 71 | 0.018 | 28 | ||
| ผัก | 132 | 170 | 38 | 0.010 | 15 | ||
| ของป่า | ปกติ | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 44 | |
| ผลไม้ | ปกติ | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| ผลไม้ | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| ผลไม้ | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| ผลไม้ | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 88 | 210 | 122 | 0.031 | 49 | |
| ผลไม้ | 110 | 210 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| ผลไม้ | 132 | 210 | 78 | 0.020 | 31 | ||
| ผลไม้ | 176 | 210 | 34 | 0.009 | 14 | ||
| ผัก | ปกติ | 44 | 130 | 86 | 0.022 | 34 | |
| ผัก | 55 | 130 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| ผัก | 66 | 130 | 64 | 0.016 | 26 | ||
| ผัก | 88 | 130 | 42 | 0.011 | 17 | ||
| ของป่า | ปกติ | 90 | 230 | 140 | 0.035 | 56 | |
| ของป่า | 112 | 230 | 118 | 0.030 | 47 | ||
| ของป่า | 135 | 230 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| ของป่า | 180 | 230 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผัก | ปกติ | 27 | 100 | 73 | 0.018 | 29 | |
| ผัก | 34 | 100 | 66 | 0.017 | 26 | ||
| ผัก | 40 | 100 | 60 | 0.015 | 24 | ||
| ผัก | 55 | 100 | 45 | 0.011 | 18 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 44 | 130 | 86 | 0.022 | 34 | |
| ผลไม้ | 55 | 130 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| ผลไม้ | 66 | 130 | 64 | 0.016 | 26 | ||
| ผลไม้ | 88 | 130 | 42 | 0.011 | 17 | ||
| ผัก | ปกติ | 121 | 270 | 149 | 0.037 | 60 | |
| ผัก | 150 | 270 | 120 | 0.030 | 48 | ||
| ผัก | 181 | 270 | 89 | 0.022 | 36 | ||
| ผัก | 242 | 270 | 28 | 0.007 | 11 | ||
| ของป่า | ปกติ | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 44 | |
| ของป่า | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| ของป่า | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| ของป่า | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ของป่า | ปกติ | 400 | 850 | 450 | 0.113 | 180 | |
| ของป่า | 500 | 850 | 350 | 0.088 | 140 | ||
| ของป่า | 600 | 850 | 250 | 0.063 | 100 | ||
| ของป่า | 800 | 850 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 143 | 310 | 167 | 0.042 | 67 | |
| ผลไม้ | 178 | 310 | 132 | 0.033 | 53 | ||
| ผลไม้ | 214 | 310 | 96 | 0.024 | 38 | ||
| ผลไม้ | 286 | 310 | 24 | 0.006 | 10 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 275 | 550 | 275 | 0.069 | 110 | |
| ผลไม้ | 343 | 550 | 207 | 0.052 | 83 | ||
| ผลไม้ | 412 | 550 | 138 | 0.035 | 55 | ||
| ผลไม้ | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | ||
| ของป่า | ปกติ | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 | |
| ของป่า | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 65 | ||
| ของป่า | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| ของป่า | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 110 | 250 | 140 | 0.035 | 56 | |
| ผลไม้ | 137 | 250 | 113 | 0.028 | 45 | ||
| ผลไม้ | 165 | 250 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| ผลไม้ | 220 | 250 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| ผัก | ปกติ | 38 | 120 | 82 | 0.021 | 33 | |
| ผัก | 47 | 120 | 73 | 0.018 | 29 | ||
| ผัก | 57 | 120 | 63 | 0.016 | 25 | ||
| ผัก | 77 | 120 | 43 | 0.011 | 17 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 154 | 330 | 176 | 0.044 | 70 | |
| ผลไม้ | 192 | 330 | 138 | 0.035 | 55 | ||
| ผลไม้ | 231 | 330 | 99 | 0.025 | 40 | ||
| ผลไม้ | 308 | 330 | 22 | 0.006 | 9 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 330 | 650 | 320 | 0.080 | 128 | |
| ผลไม้ | 412 | 650 | 238 | 0.060 | 95 | ||
| ผลไม้ | 495 | 650 | 155 | 0.039 | 62 | ||
| ผลไม้ | 660 | 650 | -10 | -0.003 | -5 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 154 | 330 | 176 | 0.044 | 70 | |
| ผลไม้ | 192 | 330 | 138 | 0.035 | 55 | ||
| ผลไม้ | 231 | 330 | 99 | 0.025 | 40 | ||
| ผลไม้ | 308 | 330 | 22 | 0.006 | 9 | ||
| ผัก | ปกติ | 88 | 210 | 122 | 0.031 | 49 | |
| ผัก | 110 | 210 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| ผัก | 132 | 210 | 78 | 0.020 | 31 | ||
| ผัก | 176 | 210 | 34 | 0.009 | 14 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 66 | 170 | 104 | 0.026 | 42 | |
| ผลไม้ | 82 | 170 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| ผลไม้ | 99 | 170 | 71 | 0.018 | 28 | ||
| ผลไม้ | 132 | 170 | 38 | 0.010 | 15 | ||
| ผัก | ปกติ | 352 | 690 | 338 | 0.085 | 135 | |
| ผัก | 440 | 690 | 250 | 0.063 | 100 | ||
| ผัก | 528 | 690 | 162 | 0.041 | 65 | ||
| ผัก | 704 | 690 | -14 | -0.004 | -6 | ||
| ของป่า | ปกติ | 250 | 550 | 300 | 0.075 | 120 | |
| ของป่า | 312 | 550 | 238 | 0.060 | 95 | ||
| ของป่า | 375 | 550 | 175 | 0.044 | 70 | ||
| ของป่า | 500 | 550 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 1 | 52 | 51 | 0.013 | 20 | |
| ผัก | ปกติ | 99 | 230 | 131 | 0.033 | 52 | |
| ผัก | 123 | 230 | 107 | 0.027 | 43 | ||
| ผัก | 148 | 230 | 82 | 0.021 | 33 | ||
| ผัก | 198 | 230 | 32 | 0.008 | 13 | ||
| ผัก | ปกติ | 286 | 570 | 284 | 0.071 | 114 | |
| ผัก | 357 | 570 | 213 | 0.053 | 85 | ||
| ผัก | 429 | 570 | 141 | 0.035 | 56 | ||
| ผัก | 572 | 570 | -2 | -0.001 | -2 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 242 | 490 | 248 | 0.062 | 99 | |
| ผลไม้ | 302 | 490 | 188 | 0.047 | 75 | ||
| ผลไม้ | 363 | 490 | 127 | 0.032 | 51 | ||
| ผลไม้ | 484 | 490 | 6 | 0.002 | 2 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 5 | 60 | 55 | 0.014 | 22 | |
| ผลไม้ | 6 | 60 | 54 | 0.014 | 22 | ||
| ผลไม้ | 7 | 60 | 53 | 0.013 | 21 | ||
| ผลไม้ | 10 | 60 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 5 | 60 | 55 | 0.014 | 22 | |
| ผลไม้ | 11 | 60 | 49 | 0.012 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 15 | 60 | 45 | 0.011 | 18 | |
| ผลไม้ | 18 | 60 | 42 | 0.011 | 17 | ||
| ผลไม้ | 21 | 60 | 39 | 0.010 | 16 | ||
| ผลไม้ | 30 | 60 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 16 | 60 | 44 | 0.011 | 18 | |
| ผลไม้ | 33 | 60 | 27 | 0.007 | 11 | ||
| ของป่า | ปกติ | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 60 | |
| ของป่า | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| ของป่า | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| ของป่า | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| ผลไม้ | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| ผลไม้ | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| ผลไม้ | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ของป่า | ปกติ | 8 | 66 | 58 | 0.015 | 23 | |
| ของป่า | 10 | 66 | 56 | 0.014 | 22 | ||
| ของป่า | 12 | 66 | 54 | 0.014 | 22 | ||
| ของป่า | 16 | 66 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ของป่า | ปกติ | 40 | 66 | 26 | 0.007 | 10 | |
| ของป่า | 50 | 66 | 16 | 0.004 | 6 | ||
| ของป่า | 60 | 66 | 6 | 0.002 | 2 | ||
| ของป่า | 80 | 66 | -14 | -0.003 | -6 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 825 | 1550 | 725 | 0.181 | 290 | |
| ผลไม้ | 1030 | 1550 | 520 | 0.130 | 208 | ||
| ผลไม้ | 1237 | 1550 | 313 | 0.078 | 125 | ||
| ผลไม้ | 1650 | 1550 | -100 | -0.025 | -40 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 132 | 290 | 158 | 0.040 | 63 | |
| ผลไม้ | 165 | 290 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| ผลไม้ | 198 | 290 | 92 | 0.023 | 37 | ||
| ผลไม้ | 264 | 290 | 26 | 0.007 | 10 | ||
| ผัก | ปกติ | 49 | 140 | 91 | 0.023 | 36 | |
| ผัก | 61 | 140 | 79 | 0.020 | 32 | ||
| ผัก | 73 | 140 | 67 | 0.017 | 27 | ||
| ผัก | 99 | 140 | 41 | 0.010 | 16 | ||
| ผัก | ปกติ | 110 | 250 | 140 | 0.035 | 56 | |
| ผัก | 137 | 250 | 113 | 0.028 | 45 | ||
| ผัก | 165 | 250 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| ผัก | 220 | 250 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| ผัก | ปกติ | 55 | 150 | 95 | 0.024 | 38 | |
| ผัก | ปกติ | 66 | 170 | 104 | 0.026 | 42 | |
| ผัก | 82 | 170 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| ผัก | 99 | 170 | 71 | 0.018 | 28 | ||
| ผัก | 132 | 170 | 38 | 0.010 | 15 | ||
| ผัก | ปกติ | 33 | 110 | 77 | 0.019 | 31 | |
| ผัก | 40 | 110 | 70 | 0.018 | 28 | ||
| ผัก | 49 | 110 | 61 | 0.015 | 24 | ||
| ผัก | 66 | 110 | 44 | 0.011 | 18 | ||
| ผัก | ปกติ | 27 | 100 | 73 | 0.018 | 29 | |
| ผัก | 34 | 100 | 66 | 0.017 | 26 | ||
| ผัก | 40 | 100 | 60 | 0.015 | 24 | ||
| ผัก | 55 | 100 | 45 | 0.011 | 18 | ||
| ของป่า | ปกติ | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 | |
| ของป่า | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| ของป่า | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| ของป่า | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผลไม้ | ปกติ | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| ผลไม้ | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| ผลไม้ | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| ผลไม้ | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ของป่า | ปกติ | 70 | 190 | 120 | 0.030 | 48 | |
| ของป่า | 87 | 190 | 103 | 0.026 | 41 | ||
| ของป่า | 105 | 190 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| ของป่า | 140 | 190 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| ผัก | ปกติ | 176 | 370 | 194 | 0.049 | 78 | |
| ผัก | 220 | 370 | 150 | 0.038 | 60 | ||
| ผัก | 264 | 370 | 106 | 0.027 | 42 | ||
| ผัก | 352 | 370 | 18 | 0.005 | 7 | ||
| ไข่ปลา | ปกติ | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 480 | 960 | 480 | 0.120 | 192 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 280 | 560 | 280 | 0.070 | 112 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 36 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 52 | 104 | 52 | 0.013 | 21 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 130 | 260 | 130 | 0.033 | 52 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 780 | 1560 | 780 | 0.195 | 312 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 72 | 144 | 72 | 0.018 | 29 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 52 | 104 | 52 | 0.013 | 21 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 530 | 1060 | 530 | 0.133 | 212 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 70 | 140 | 70 | 0.018 | 28 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 280 | 560 | 280 | 0.070 | 112 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 380 | 760 | 380 | 0.095 | 152 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 2530 | 5060 | 2530 | 0.633 | 1012 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 36 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 36 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 530 | 1060 | 530 | 0.133 | 212 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 20 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 57 | 114 | 57 | 0.014 | 23 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 40 | 80 | 40 | 0.010 | 16 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 130 | 260 | 130 | 0.033 | 52 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 62 | 124 | 62 | 0.016 | 25 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 20 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 110 | 220 | 110 | 0.028 | 44 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 60 | 120 | 60 | 0.015 | 24 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 60 | 120 | 60 | 0.015 | 24 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 62 | 124 | 62 | 0.016 | 25 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 140 | 280 | 140 | 0.035 | 56 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 120 | 240 | 120 | 0.030 | 48 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 180 | 360 | 180 | 0.045 | 72 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 130 | 500 | 370 | 0.062 | 99 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 155 | 310 | 155 | 0.039 | 62 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 82 | 164 | 82 | 0.021 | 33 | |
| ไข่ปลา | ปกติ | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
หมายเหตุ
- ในแต่ละวันมีเวลาในการแปรรูป 1600 นาที ตั้งแต่ 02.00 น. ถึง 06.00 น. เครื่องจักรจะทำงาน 100 นาทีต่อชั่วโมง ส่วนเวลาที่เหลือของวัน เครื่องจักรจะทำงาน 60 นาทีต่อชั่วโมง
ดังนั้น (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 นาทีของเวลาแปรรูปต่อวัน - ของป่าที่ไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพผู้ปลูกพืช
- ไข่ปลาไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพผู้ปลูก
