หีบสมบัติ
ระหว่างมินิเกมตกปลา หลังจากเริ่ม 1 ถึง 3 วินาที หีบสมบัติอาจปรากฏขึ้นภายในแถบแนวตั้ง โอกาสพื้นฐานในการพบหีบคือ 15% ความน่าจะเป็นสามารถเพิ่มขึ้นได้ 15% ด้วย Magnet, 5% ด้วย Treasure Hunter อุปกรณ์ตกปลาที่สวมใส่ (10% หากสวมสองชิ้น) และ 15% หากใช้ Pirate profession. This เป็นdjusted by half the value of daily luck, เพิ่มขึ้นมากที่สุด 5% หรือลดลงมากที่สุด 5% โดย Special Charm เพิ่ม 1.25% บัฟอาหาร/เครื่องดื่มเพิ่ม 0.5% สำหรับทุกแต้มโชค[12] หีบสมบัติจะไม่ปรากฏเมื่อเล่นมินิเกมตกปลาที่ Stardew Valley Fair หรือระหว่างการแข่งขันตกปลาที่ Festival of Ice.
หีบสมบัติมีแถบความคืบหน้าของตัวเอง ซึ่งสามารถเติมได้โดยการรักษาแถบลูกตุ้มสีเขียวไว้ด้านหลังไอคอนหีบสมบัติ
. If obtained, the player เป็นwarded random bonus loot after catching the ปลา. การเสียปลาจะทำให้สูญเสียหีบสมบัติด้วย
หลังจากจับปลาและหีบสมบัติได้สำเร็จ สิ่งของในหีบสมบัติจะปรากฏในเมนู ในกรณีที่จับปลาและหีบสมบัติได้สำเร็จในขณะที่ inventory เต็ม ปลาที่จับได้จะปรากฏในเมนูหีบสมบัติพร้อมกับสมบัติที่จับได้ การปิดเมนูก่อนนำของทั้งหมดเข้าคลังจะทำให้สูญเสียของที่เหลือ
ไอเทมหลายชิ้นสามารถปรากฏในหีบสมบัติได้ หากมีไอเทมหลายชิ้นในหีบ ไอเทมเดียวกันสามารถปรากฏในหลายช่องได้ (ยกเว้นบางกรณี เช่น ไอเทมพิเศษจาก festivals) จำนวนไอเทมที่ระบุในตารางคือจำนวนที่สามารถปรากฏในกองเดียว (เช่น หนังสือที่หายไปอย่างมากหนึ่งเล่มปรากฏในกองเดียว แต่หนังสือที่หายไปสองเล่มเป็นไปได้ถ้าแต่ละเล่มปรากฏในกองที่แตกต่างกัน)
โชคประจำวัน ร่วมกับระยะห่างจากฝั่ง จะเพิ่มโอกาสเล็กน้อยที่ไอเทมพิเศษต่างๆ จะปรากฏ (ตามที่ระบุด้วย ≈ ในตารางด้านล่าง) บัฟโชคจะเพิ่มโอกาสที่กองทรัพยากรหรือจีโอดจะเพิ่มขนาดเป็นสองเท่า และยังทำให้แหวนที่ดีกว่าปรากฏได้ (Magnet Ring แทนที่จะเป็น Small Magnet Ring และ Glow Ring แทนที่จะเป็น Small Glow Ring).
หีบสมบัติทองคำ
หลังจากรับ Fishing Mastery, หีบสมบัติที่ปรากฏเมื่อตกปลาอาจเป็นสีทอง
โอกาสพื้นฐานที่หีบสมบัติการตกปลาจะเป็นสีทองคือ 25% ซึ่งปรับตามมูลค่าของรายวัน luck, เพิ่มขึ้นมากที่สุด 10% หรือลดลงมากที่สุด 10% โดย Special Charm เพิ่ม 2.5%[12] ดังนั้นโอกาสสูงสุดที่หีบสมบัติจากการตกปลาจะเป็นสีทองคือ 37.5% ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อโชครายวันสูงสุดและได้รับเครื่องรางพิเศษแล้ว
หีบสมบัติทองคำให้ไอเทมโดยเฉลี่ยมากกว่าหีบสมบัติทั่วไป ยกเว้นไอเทมที่ไม่สามารถพบได้ในหลายช่อง เช่น Roe และ Jewels Of The Sea, เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนคือ 27.4% นอกจากนี้ แต่ละไอเท็ม (ยกเว้นบางอย่างเช่น Qi Beans, Golden Animal Crackers, และ Roe) มีโอกาส 50% ที่จะเป็นหนึ่งในไอเทมต่อไปนี้แทน:[13]
- Iridium Bar
- Bait And Bobber, Combat Quarterly, Mining Monthly, Stardew Valley Almanac, หรือ Woodcutter’s Weekly
- Carrot Seeds, Summer Squash Seeds, Broccoli Seeds, หรือ Powdermelon Seeds, ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและวันที่เปิดหีบสมบัติ
- Fish Taco
- Fairy Dust
- Dressed Spinner
- Challenge Bait
- Magnet
- Stardrop Tea
- Pearl
- Shrimp Cocktail
- Fish Stew
- Sonar Bobber
โดยรวมแล้ว หีบสมบัติสีทองมีโอกาสประมาณ 70% ที่จะมีไอเทมเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งชิ้น ไอเทมส่วนใหญ่ไม่สามารถพบได้ในหีบสมบัติตกปลาทั่วไป และไอเทมที่พบได้ก็มีโอกาสสูงกว่ามากที่จะพบในหีบสีทอง
เนื้อหา
ต่อไปนี้คือรายการไอเท็มทั้งหมดที่สามารถพบได้ในหีบสมบัติ[13] คอลัมน์ “โอกาส” แสดงความน่าจะเป็นต่อหีบสมบัติ (ปกติและทอง) ที่ไอเทมจะปรากฏอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหีบสมบัติ หากตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของไอเทม
รายการทั้งหมดด้านล่าง ยกเว้น Mixed Seeds, สามารถพบได้ในหีบสมบัติทองคำ Iridium Bar, Carrot Seeds, Summer Squash Seeds, Broccoli Seeds, Powdermelon Seeds, Fish Taco, Fairy Dust, Challenge Bait, Magnet, Stardrop Tea, Pearl, Shrimp Cocktail, และ Fish Stew ไม่สามารถพบได้ในหีบสมบัติทั่วไป
| ไอเทม | จำนวนในกอง | ระดับตกปลาที่ต้องการ | หมายเหตุ | โอกาส (ปกติ) | โอกาส (ทอง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-10 | Spring เท่านั้น ไม่ใช่ที่ The Beach | 14% | 18% | |||
| 2-10 | ต้องรู้สูตรเหยื่อป่า
โอกาสเพิ่มขึ้นอย่างมากหากจับปลาได้มากกว่าหนึ่งตัวพร้อมกัน ซึ่งสะท้อนด้วยช่วงเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมที่ให้ไว้ |
8-9%, 64-65% | 5-6%, 69% | |||
| 1-4 | เฉพาะเมื่อ Qi’s Crop เควสต์กำลังดำเนินการ | 43% | 51% | |||
| 1 | ต้องเคยเห็นคัตซีนของคุณฉีและ Foraging Mastery ยังไม่ได้รับ
โอกาสเพิ่มขึ้นตามค่าประจำวันที่สูงขึ้น luck และหากผู้เล่นได้รับพลังจาก Book of Mysteries |
6-15% | 8-19% | |||
| 1 | ต้องเคยดูฉากคัตซีนของคุณฉีและรับ Foraging Mastery
โอกาสเพิ่มขึ้นตามค่าประจำวันที่สูงขึ้น luck และหากผู้เล่นได้รับพลังจาก Book of Mysteries |
6-15% | 8-19% | |||
| 1 | ต้องอ้างสิทธิ์ Farming Mastery | 7% | 9% | |||
| 1-5 | 0% | 7% | ||||
| 1 | ต้องเปิดหีบสมบัติจากการตกปลาอย่างน้อย 3 หีบอื่นก่อนจึงจะได้รับจากหีบปกติ | ≈0.12%[14] | 1.5% | |||
| 1 | ต้องเปิดหีบสมบัติจากการตกปลาอย่างน้อย 3 หีบอื่นก่อนจึงจะได้รับจากหีบปกติ | ≈0.12%[14] | 1.5% | |||
| 1 | ต้องเปิดหีบสมบัติจากการตกปลาอย่างน้อย 3 หีบอื่นก่อนจึงจะได้รับจากหีบปกติ | ≈0.12%[14] | 1.5% | |||
| 1 | ต้องเปิดหีบสมบัติจากการตกปลาอย่างน้อย 3 หีบอื่นก่อนจึงจะได้รับจากหีบปกติ | ≈0.12%[14] | 1.5% | |||
| 1 | ต้องเปิดหีบสมบัติจากการตกปลาอย่างน้อย 3 หีบอื่นก่อนจึงจะได้รับจากหีบปกติ | ≈0.12%[14] | 1.5% | |||
| 8 | ต้องอยู่ระหว่าง Winter 21 และ Spring 23 | 0% | 7% | |||
| 8 | ต้องอยู่ระหว่าง Spring 24 และ Summer 20 | 0% | 7% | |||
| 8 | ต้องอยู่ระหว่าง Summer 21 และ Fall 20 | 0% | 7% | |||
| 8 | ต้องอยู่ระหว่าง Fall 21 และ Winter 20 | 0% | 7% | |||
| 1 | 0% | 7% | ||||
| 3-5 | 0% | 7% | ||||
| 1 | 6+ | Distance from Land ต้องเป็น 5 เพื่อให้ได้จากหีบทั่วไป | 4% | 9% | ||
| 3-5 | 0% | 7% | ||||
| 3-5 | 0% | 7% | ||||
| 1 | 0% | 7% | ||||
| 1 | 0% | 7% | ||||
| 1 | 0% | 7% | ||||
| 1 | 0% | 7% | ||||
| 1 | 6+ | โอกาสสูงขึ้นหากยังไม่รู้สูตรเหยื่อป่า | 3-4% | 9-10% | ||
| 1-2 | Distance from Land ต้องเป็น 5 | 1.1% | 0.7% | |||
| 1-24 | Distance from Land ต้องเป็น 5 | 9% | 6% | |||
| 1-24 | Distance from Land ต้องเป็น 3 หรือ 5 มีโอกาสมากขึ้นที่ระยะห่างจากฝั่งเท่ากับ 3 | 5-10% | 3-6% | |||
| 1-24 | มีโอกาสมากขึ้นเมื่อต่ำกว่า Distance from Land ค่า | 5-12% | 3-8% | |||
| 1-24 | มีโอกาสมากขึ้นเมื่อต่ำกว่า Distance from Land ค่า | 5-6% | 3-4% | |||
| 1-24 | มีโอกาสมากขึ้นเมื่อต่ำกว่า Distance from Land ค่า | 5-6% | 3-4% | |||
| 1-24 | มีโอกาสมากขึ้นเมื่อระดับตกปลาน้อยกว่า 2 และต่ำกว่า Distance from Land ค่า และถ้า Lost Books และ Artifacts ไม่สามารถพบได้ | 9-50% | 6-27% | |||
| 5 | 6+ | โอกาสสูงขึ้นหากยังไม่รู้สูตรเหยื่อป่า | 21-30% | 14-20% | ||
| 1-15 | โอกาสได้รับลดลงอย่างมากเมื่อเริ่มต้นที่ระดับตกปลา 6
ไม่สามารถปรากฏในหลายช่องเมื่อเริ่มต้นที่ระดับตกปลา 6 |
9-37% | 6-9% | |||
| 1 | เฉพาะเมื่อพบหนังสือที่หายไปอย่างน้อย 1 เล่มแล้ว และ Museum‘s คอลเลกชันห้องสมุดยังไม่สมบูรณ์ | 4% | 2% | |||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 2.8-3.1%[15] | 1.7-1.9%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 2.8-3.1%[15] | 1.7-1.9%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 2.8-3.1%[15] | 1.7-1.9%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1 | 2+ | เฉพาะเมื่อมีอย่างน้อย 1 artifact ถูกพบแล้ว | 0.7-0.8%[15] | 0.5%[15] | ||
| 1-6 | มีโอกาสมากขึ้นเมื่อต่ำกว่า Distance from Land ค่า | 4-16% | 2-11% | |||
| 1-6 | Distance from Land ต้องเป็น 5 | 5% | 3% | |||
| 1-6 | Distance from Land ต้องเป็น 3 หรือ 5 มีโอกาสมากขึ้นที่ระยะห่างจากฝั่งเท่ากับ 3 | 4-12% | 2-8% | |||
| 1-4 | 2+ | Distance from Land ต้องเป็น 5 | 3.7% | 2.3% | ||
| 1-4 | 2+ | Distance from Land ต้องเป็น 5 | 4.3% | 2.7% | ||
| 1-4 | 2+ | Distance from Land ต้องเป็น 5 | 4.3% | 2.7% | ||
| 1-4 | 2+ | Distance from Land ต้องเป็น 3 | 3.7% | 2.3% | ||
| 1-4 | 2+ | Distance from Land ต้องเป็น 3 | 4.3% | 2.7% | ||
| 1-4 | 2+ | Distance from Land ต้องเป็น 3 | 4.3% | 2.7% | ||
| 1-4 | 2+ | Distance from Land ต้องเป็น 2 หรือน้อยกว่า | 3.7% | 2.3% | ||
| 1-4 | 2+ | Distance from Land ต้องเป็น 2 หรือน้อยกว่า | 4.3% | 2.7% | ||
| 1-4 | 2+ | Distance from Land ต้องเป็น 2 หรือน้อยกว่า | 4.3% | 2.7% | ||
| 1-2 | 2+ | มีโอกาสมากขึ้นเมื่อสูงกว่า Distance from Land ค่า | 3-4% | 2-3% | ||
| 1-3 | <2 | 12% | 0% | |||
| 1 | 2+ | ≈0.6%[14] | ≈0.4%[14] | |||
| 1 | 2+ | ≈0.6%[14] | ≈0.4%[14] | |||
| 1 | 2+ | ≈0.29%[14] | ≈0.18%[14] | |||
| 1 | 2+ | ต้องมี Luck บัฟ; โอกาสเพิ่มขึ้นตามขนาดของบัฟ | ≈0.03-0.09%[14] | ≈0.02-0.06%[14] | ||
| 1 | 2+ | ≈0.29%[14] | ≈0.18%[14] | |||
| 1 | 2+ | ต้องมี Luck บัฟ; โอกาสเพิ่มขึ้นตามขนาดของบัฟ | ≈0.03-0.09%[14] | ≈0.02-0.06%[14] | ||
| 1 | 2+ | ≈0.05%[14] | ≈0.03%[14] | |||
| 1 | 2+ | ≈0.05%[14] | ≈0.03%[14] | |||
| 1 | 2+ | ≈0.05%[14] | ≈0.03%[14] | |||
| 1 | 2+ | ≈0.05%[14] | ≈0.03%[14] | |||
| 1 | 2+ | ≈0.05%[14] | ≈0.03%[14] | |||
| 1 | 2+ | ≈0.05%[14] | ≈0.03%[14] | |||
| 1 | 2+ | ≈0.24%[14] | ≈0.16%[14] | |||
| 1 | 6+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 | 2+ | เป็นไปได้แม้ว่าจะไม่มี artifacts ที่พบก่อนหน้านี้ | ≈0.12%[14] | ≈0.08%[14] | ||
| 1 | 2+ | เป็นไปได้แม้ว่าจะไม่มี artifacts ที่พบก่อนหน้านี้ | ≈0.12%[14] | ≈0.08%[14] | ||
| 1 | 2+ | ≈0.12%[14] | ≈0.08%[14] | |||
| 1 คู่ | 2+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 คู่ | 2+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 คู่ | 2+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 คู่ | 2+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 คู่ | 2+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 คู่ | 2+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 คู่ | 2+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 คู่ | 2+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 คู่ | 2+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 คู่ | 2+ | ≈0.012%[14] | ≈0.008%[14] | |||
| 1 | 2+ | ต้องบรรลุ Perfection | ≈0.12%[14] | ≈0.08%[14] | ||
| 1 | สามารถได้รับเฉพาะเมื่อเควส “Golden Bobber” ของ Willy ทำงานอยู่ในช่วง Desert Festival และต้องไม่มี Golden Bobber ในคลังอยู่แล้ว
ไม่สามารถปรากฏในหลายช่อง |
100% | 100% | |||
| 1-6 | ต้องมีพลังที่ได้รับจาก Jewels Of The Sea หนังสือ ให้ไข่ปลาชนิดเดียวกับปลาที่จับได้
ไม่สามารถปรากฏในหลายช่อง |
25% | 25% | |||
| 1 | 5+ | ต้องเปิดหีบสมบัติจากการตกปลาอย่างน้อย 2 หีบก่อน โอกาสจะมากขึ้นหากยังไม่เคยพบหนังสือมาก่อน
ไม่สามารถปรากฏในหลายช่อง |
>=2.1%[16] | >=2.1%[16] | ||
| 1 | สามารถได้รับเฉพาะในช่วง Trout Derby เทศกาลเมื่อจับ Rainbow Trout. Chance is equal to 33% x [number of ปลา caught simultaneously].
ไม่สามารถปรากฏในหลายช่อง |
33-99%[17] | 33-99%[17] |