• Home
  • แผนที่ Stardew Valley
  • Official Site
  • กลุ่ม Stardew Valley TH-CLUB
  • กลุ่ม Stardew Valley Thailand
  • Official Stardew Valley Wiki

Stardewvalley

  • Home
  • ชาวบ้าน
  • Fish
  • พืชผัก
  • Crafting
  • ทักษะ
  • ภารกิจ
  • เทศกาล
  • การแต่งงาน
  • Minerals

Keg Productivity – Tiller

Stardew Valley 2 Views

No Profession Tiller.png Tiller Artisan.png Artisan

หน้านี้แสดงรายการประสิทธิภาพการผลิตของการแปรรูป ผลไม้, ผัก, เมล็ดกาแฟ, และ น้ำผึ้ง เป็น สินค้าช่างฝีมือ ใน ถังหมัก.

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมักจะขายได้ราคาสูงกว่าวัตถุดิบ ดังนั้นการใช้ถังหมักจึงมักจะทำกำไรได้เกือบทุกครั้ง ไอเท็มที่ขาดทุนจะถูกเน้นด้วยสีแดง และไอเท็มที่มูลค่าเพิ่มสุทธิเป็นศูนย์จะถูกเน้นด้วยสีส้ม กำไรจากการแปรรูปไอเท็มจะต่ำที่สุดเมื่อใช้คุณภาพอิริเดียม และสูงที่สุดเมื่อใช้คุณภาพปกติ เบียร์, มี้ด, เบียร์เอลสีอ่อน, และ ไวน์ สามารถบ่มใน ถังบ่ม เพื่อเพิ่มกำไรให้มากขึ้น ตารางด้านล่างแสดงกำไรสำหรับสินค้าแปรรูปคุณภาพปกติเท่านั้น

ตารางนี้แสดงความสามารถในการทำกำไรของการแปรรูปไอเท็มเมื่อผู้เล่นเลือก อาชีพชาวไร่ (แต่ไม่รวมอาชีพช่างฝีมือ) หากต้องการดูความสามารถในการทำกำไรสำหรับการไม่มีอาชีพหรืออาชีพช่างฝีมือ ให้ใช้ลิงก์ที่ด้านบนของหน้า

โปรดทราบว่าเวลาในการแปรรูปของถังหมักจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับไอเท็มที่ใช้

  • Beer = 1,750 นาที
  • Coffee = 120 นาที
  • Green Tea = 180 นาที
  • Juice = 6,000 นาที
  • Mead = 600 นาที
  • Pale Ale = 2,250 นาที
  • Vinegar = 600 นาที
  • Wine = 10,000 นาที

สำหรับสิ่งของที่ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่าหนึ่งวัน (เช่น กาแฟ) ตารางคำนวณกำไรสูงสุดโดยสมมติว่าผู้เล่นเก็บเกี่ยวและเติมถังหมักอย่างต่อเนื่องในวันที่มี 1600 นาที [1]

ผลผลิต (ทอง/นาที) = ([ราคาขายของที่ผ่านกระบวนการ] - [ราคาขายวัตถุดิบ]) / เวลาในการแปรรูป

ประมาณ g/วัน = ผลผลิต (ทอง/นาที) * 1600 [1]

โปรดทราบว่าคุณสามารถคลิกที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตารางตามคอลัมน์นั้น จากนั้นกด Shift+คลิกที่คอลัมน์ที่สองเพื่อเรียงลำดับรอง

ไอเทมที่ใช้ คุณภาพ ราคาขายไอเทมที่ใช้ ราคาขายแปรรูป
(คุณภาพปกติ)
มูลค่าที่เพิ่มขึ้น (g) ผลผลิต (ทอง/นาที) ประมาณ g/วัน [1]
Amaranth.png Amaranth ปกติ 165 337 172 0.029 46
Amaranth.png Amaranth Silver Quality.png เงิน 205 337 132 0.022 35
Amaranth.png Amaranth Gold Quality.png ทอง 247 337 90 0.015 24
Amaranth.png Amaranth Iridium Quality.png อิริเดียม 330 337 7 0.001 2
Ancient Fruit.png Ancient Fruit ปกติ 605 1650 1045 0.105 168
Ancient Fruit.png Ancient Fruit Silver Quality.png เงิน 755 1650 895 0.090 144
Ancient Fruit.png Ancient Fruit Gold Quality.png ทอง 907 1650 743 0.074 118
Ancient Fruit.png Ancient Fruit Iridium Quality.png อิริเดียม 1210 1650 440 0.044 70
Apple.png Apple ปกติ 110 300 190 0.019 30
Apple.png Apple Silver Quality.png เงิน 137 300 163 0.016 26
Apple.png Apple Gold Quality.png ทอง 165 300 135 0.014 22
Apple.png Apple Iridium Quality.png อิริเดียม 220 300 80 0.008 13
Apricot.png Apricot ปกติ 55 150 95 0.010 16
Apricot.png Apricot Silver Quality.png เงิน 68 150 82 0.008 13
Apricot.png Apricot Gold Quality.png ทอง 82 150 68 0.007 11
Apricot.png Apricot Iridium Quality.png อิริเดียม 110 150 40 0.004 6
Artichoke.png Artichoke ปกติ 176 360 184 0.031 50
Artichoke.png Artichoke Silver Quality.png เงิน 220 360 140 0.023 37
Artichoke.png Artichoke Gold Quality.png ทอง 264 360 96 0.016 26
Artichoke.png Artichoke Iridium Quality.png อิริเดียม 352 360 8 0.001 2
Banana.png Banana ปกติ 165 450 285 0.029 46
Banana.png Banana Silver Quality.png เงิน 205 450 245 0.025 40
Banana.png Banana Gold Quality.png ทอง 247 450 203 0.020 32
Banana.png Banana Iridium Quality.png อิริเดียม 330 450 120 0.012 19
Beet.png Beet ปกติ 110 225 115 0.019 30
Beet.png Beet Silver Quality.png เงิน 137 225 88 0.015 24
Beet.png Beet Gold Quality.png ทอง 165 225 60 0.010 16
Beet.png Beet Iridium Quality.png อิริเดียม 220 225 5 0.001 2
Blackberry.png Blackberry [2] ปกติ 20 60 40 0.004 6
Blackberry.png Blackberry [2] Silver Quality.png เงิน 25 60 35 0.004 6
Blackberry.png Blackberry [2] Gold Quality.png ทอง 30 60 30 0.003 5
Blackberry.png Blackberry [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 40 60 20 0.002 3
Blackberry.png Blackberry ปกติ 22 60 38 0.004 6
Blackberry.png Blackberry Iridium Quality.png อิริเดียม 44 60 16 0.002 3
Blackberry.png Blackberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ปกติ 60 60 0 0 0
Blackberry.png Blackberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Silver Quality.png เงิน 75 60 -15 -0.002 -3
Blackberry.png Blackberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Gold Quality.png ทอง 90 60 -30 -0.003 -5
Blackberry.png Blackberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Iridium Quality.png อิริเดียม 120 60 -60 -0.006 -10
Blackberry.png Blackberry กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ปกติ 66 60 -6 -0.001 -2
Blackberry.png Blackberry กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Iridium Quality.png อิริเดียม 132 60 -72 -0.007 -11
Blueberry.png Blueberry ปกติ 55 150 95 0.010 16
Blueberry.png Blueberry Silver Quality.png เงิน 68 150 82 0.008 13
Blueberry.png Blueberry Gold Quality.png ทอง 82 150 68 0.007 11
Blueberry.png Blueberry Iridium Quality.png อิริเดียม 110 150 40 0.004 6
Bok Choy.png Bok Choy ปกติ 88 180 92 0.015 24
Bok Choy.png Bok Choy Silver Quality.png เงิน 110 180 70 0.012 19
Bok Choy.png Bok Choy Gold Quality.png ทอง 132 180 48 0.008 13
Bok Choy.png Bok Choy Iridium Quality.png อิริเดียม 176 180 4 0.001 2
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] ปกติ 75 225 150 0.015 24
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] Silver Quality.png เงิน 93 225 132 0.013 21
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] Gold Quality.png ทอง 112 225 113 0.011 18
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 150 225 75 0.008 13
Cactus Fruit.png Cactus Fruit ปกติ 82 225 143 0.014 22
Cactus Fruit.png Cactus Fruit Silver Quality.png เงิน 102 225 123 0.012 19
Cactus Fruit.png Cactus Fruit Gold Quality.png ทอง 123 225 102 0.010 16
Cactus Fruit.png Cactus Fruit Iridium Quality.png อิริเดียม 165 225 60 0.006 10
Carrot.png Carrot ปกติ 38 78 40 0.007 11
Carrot.png Carrot Silver Quality.png เงิน 47 78 31 0.005 8
Carrot.png Carrot Gold Quality.png ทอง 57 78 21 0.004 6
Carrot.png Carrot Iridium Quality.png อิริเดียม 77 78 1 0 0
Cauliflower.png Cauliflower ปกติ 192 393 201 0.034 54
Cauliflower.png Cauliflower Silver Quality.png เงิน 239 393 154 0.026 42
Cauliflower.png Cauliflower Gold Quality.png ทอง 288 393 105 0.018 29
Cauliflower.png Cauliflower Iridium Quality.png อิริเดียม 385 393 8 0.001 2
Cherry.png Cherry ปกติ 88 240 152 0.015 24
Cherry.png Cherry Silver Quality.png เงิน 110 240 130 0.013 21
Cherry.png Cherry Gold Quality.png ทอง 132 240 108 0.011 18
Cherry.png Cherry Iridium Quality.png อิริเดียม 176 240 64 0.006 10
Coconut.png Coconut [2] ปกติ 100 300 200 0.020 32
Coconut.png Coconut [2] Silver Quality.png เงิน 125 300 175 0.018 29
Coconut.png Coconut [2] Gold Quality.png ทอง 150 300 150 0.015 24
Coconut.png Coconut [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 200 300 100 0.010 16
Coffee Bean.png Coffee Bean[3] ปกติ 75 [4] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png Coffee Bean[3] Silver Quality.png เงิน 90 [4] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png Coffee Bean[3] Gold Quality.png ทอง 110 [4] 150 40 0.333 533
Coffee Bean.png Coffee Bean[3] Iridium Quality.png อิริเดียม 150 [4] 150 0 0 0
Corn.png Corn ปกติ 55 112 57 0.010 16
Corn.png Corn Silver Quality.png เงิน 68 112 44 0.007 11
Corn.png Corn Gold Quality.png ทอง 82 112 30 0.005 8
Corn.png Corn Iridium Quality.png อิริเดียม 110 112 2 0 0
Cranberries.png Cranberries ปกติ 82 225 143 0.014 22
Cranberries.png Cranberries Silver Quality.png เงิน 102 225 123 0.012 19
Cranberries.png Cranberries Gold Quality.png ทอง 123 225 102 0.010 16
Cranberries.png Cranberries Iridium Quality.png อิริเดียม 165 225 60 0.006 10
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] ปกติ 150 450 300 0.030 48
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] Silver Quality.png เงิน 187 450 263 0.026 42
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] Gold Quality.png ทอง 225 450 225 0.023 37
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 300 450 150 0.015 24
Eggplant.png Eggplant ปกติ 66 135 69 0.012 19
Eggplant.png Eggplant Silver Quality.png เงิน 82 135 53 0.009 14
Eggplant.png Eggplant Gold Quality.png ทอง 99 135 36 0.006 10
Eggplant.png Eggplant Iridium Quality.png อิริเดียม 132 135 3 0.001 2
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern ปกติ 99 202 103 0.017 27
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern Silver Quality.png เงิน 123 202 79 0.013 21
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern Gold Quality.png ทอง 148 202 54 0.009 14
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern Iridium Quality.png อิริเดียม 198 202 4 0.001 2
Garlic.png Garlic ปกติ 66 135 69 0.012 19
Garlic.png Garlic Silver Quality.png เงิน 82 135 53 0.009 14
Garlic.png Garlic Gold Quality.png ทอง 99 135 36 0.006 10
Garlic.png Garlic Iridium Quality.png อิริเดียม 132 135 3 0.001 2
Grape.png Grape [2] ปกติ 80 240 160 0.016 26
Grape.png Grape [2] Silver Quality.png เงิน 100 240 140 0.014 22
Grape.png Grape [2] Gold Quality.png ทอง 120 240 120 0.012 19
Grape.png Grape [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 160 240 80 0.008 13
Grape.png Grape ปกติ 88 240 152 0.015 24
Grape.png Grape Silver Quality.png เงิน 110 240 130 0.013 21
Grape.png Grape Gold Quality.png ทอง 132 240 108 0.011 18
Grape.png Grape Iridium Quality.png อิริเดียม 176 240 64 0.006 10
Green Bean.png Green Bean ปกติ 44 90 46 0.008 13
Green Bean.png Green Bean Silver Quality.png เงิน 55 90 35 0.006 10
Green Bean.png Green Bean Gold Quality.png ทอง 66 90 24 0.004 6
Green Bean.png Green Bean Iridium Quality.png อิริเดียม 88 90 2 0 0
Honey.png Honey –Blue Jazz.png Blue Jazz [3] ปกติ 200 300 100 0.167 267
Honey.png Honey –Fairy Rose.png Fairy Rose [3] ปกติ 680 300 -380 -0.633 -1013
Honey.png Honey –Poppy.png Poppy [3] ปกติ 380 300 -80 -0.133 -213
Honey.png Honey –Summer Spangle.png Summer Spangle [3] ปกติ 280 300 20 0.033 53
Honey.png Honey –Sunflower.png Sunflower [3] ปกติ 260 300 40 0.067 106
Honey.png Honey –Tulip.png Tulip [3] ปกติ 160 300 140 0.233 373
Honey.png Honey – ป่า [3] ปกติ 100 300 200 0.333 533
Hops.png Hops ปกติ 27 300 273 0.121 194
Hops.png Hops Silver Quality.png เงิน 34 300 266 0.118 189
Hops.png Hops Gold Quality.png ทอง 40 300 260 0.116 186
Hops.png Hops Iridium Quality.png อิริเดียม 55 300 245 0.109 174
Hot Pepper.png Hot Pepper ปกติ 44 120 76 0.008 13
Hot Pepper.png Hot Pepper Silver Quality.png เงิน 55 120 65 0.007 11
Hot Pepper.png Hot Pepper Gold Quality.png ทอง 66 120 54 0.005 8
Hot Pepper.png Hot Pepper Iridium Quality.png อิริเดียม 88 120 32 0.003 5
Kale.png Kale ปกติ 121 247 126 0.021 34
Kale.png Kale Silver Quality.png เงิน 150 247 97 0.016 26
Kale.png Kale Gold Quality.png ทอง 181 247 66 0.011 18
Kale.png Kale Iridium Quality.png อิริเดียม 242 247 5 0.001 2
Mango.png Mango ปกติ 143 390 247 0.025 40
Mango.png Mango Silver Quality.png เงิน 178 390 212 0.021 34
Mango.png Mango Gold Quality.png ทอง 214 390 176 0.018 29
Mango.png Mango Iridium Quality.png อิริเดียม 286 390 104 0.010 16
Melon.png Melon ปกติ 275 750 475 0.048 77
Melon.png Melon Silver Quality.png เงิน 343 750 407 0.041 66
Melon.png Melon Gold Quality.png ทอง 412 750 338 0.034 54
Melon.png Melon Iridium Quality.png อิริเดียม 550 750 200 0.020 32
Orange.png Orange ปกติ 110 300 190 0.019 30
Orange.png Orange Silver Quality.png เงิน 137 300 163 0.016 26
Orange.png Orange Gold Quality.png ทอง 165 300 135 0.014 22
Orange.png Orange Iridium Quality.png อิริเดียม 220 300 80 0.008 13
Parsnip.png Parsnip ปกติ 38 78 40 0.007 11
Parsnip.png Parsnip Silver Quality.png เงิน 47 78 31 0.005 8
Parsnip.png Parsnip Gold Quality.png ทอง 57 78 21 0.004 6
Parsnip.png Parsnip Iridium Quality.png อิริเดียม 77 78 1 0 0
Peach.png Peach ปกติ 154 420 266 0.027 43
Peach.png Peach Silver Quality.png เงิน 192 420 228 0.023 37
Peach.png Peach Gold Quality.png ทอง 231 420 189 0.019 30
Peach.png Peach Iridium Quality.png อิริเดียม 308 420 112 0.011 18
Pineapple.png Pineapple ปกติ 330 900 570 0.057 91
Pineapple.png Pineapple Silver Quality.png เงิน 412 900 488 0.049 78
Pineapple.png Pineapple Gold Quality.png ทอง 495 900 405 0.041 66
Pineapple.png Pineapple Iridium Quality.png อิริเดียม 660 900 240 0.024 38
Pomegranate.png Pomegranate ปกติ 154 420 266 0.027 43
Pomegranate.png Pomegranate Silver Quality.png เงิน 192 420 228 0.023 37
Pomegranate.png Pomegranate Gold Quality.png ทอง 231 420 189 0.019 30
Pomegranate.png Pomegranate Iridium Quality.png อิริเดียม 308 420 112 0.011 18
Potato.png Potato ปกติ 88 180 92 0.015 24
Potato.png Potato Silver Quality.png เงิน 110 180 70 0.012 19
Potato.png Potato Gold Quality.png ทอง 132 180 48 0.008 13
Potato.png Potato Iridium Quality.png อิริเดียม 176 180 4 0.001 2
Pumpkin.png Pumpkin ปกติ 352 720 368 0.061 98
Pumpkin.png Pumpkin Silver Quality.png เงิน 440 720 280 0.047 75
Pumpkin.png Pumpkin Gold Quality.png ทอง 528 720 192 0.032 51
Pumpkin.png Pumpkin Iridium Quality.png อิริเดียม 704 720 16 0.003 5
Qi Fruit.png Qi Fruit ปกติ 1 3 2 0 0
Radish.png Radish ปกติ 99 202 103 0.017 27
Radish.png Radish Silver Quality.png เงิน 123 202 79 0.013 21
Radish.png Radish Gold Quality.png ทอง 148 202 54 0.009 14
Radish.png Radish Iridium Quality.png อิริเดียม 198 202 4 0.001 2
Red Cabbage.png Red Cabbage ปกติ 286 585 299 0.050 80
Red Cabbage.png Red Cabbage Silver Quality.png เงิน 357 585 228 0.038 61
Red Cabbage.png Red Cabbage Gold Quality.png ทอง 429 585 156 0.026 42
Red Cabbage.png Red Cabbage Iridium Quality.png อิริเดียม 572 585 13 0.002 3
Rhubarb.png Rhubarb ปกติ 242 660 418 0.042 67
Rhubarb.png Rhubarb Silver Quality.png เงิน 302 660 358 0.036 58
Rhubarb.png Rhubarb Gold Quality.png ทอง 363 660 297 0.030 48
Rhubarb.png Rhubarb Iridium Quality.png อิริเดียม 484 660 176 0.018 29
Rice.png Rice ปกติ 100 200 100 0.167 267
Salmonberry.png Salmonberry [2] ปกติ 5 15 10 0.001 2
Salmonberry.png Salmonberry [2] Silver Quality.png เงิน 6 15 9 0.001 2
Salmonberry.png Salmonberry [2] Gold Quality.png ทอง 7 15 8 0.001 2
Salmonberry.png Salmonberry [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 10 15 5 0.001 2
Salmonberry.png Salmonberry ปกติ 5 15 10 0.001 2
Salmonberry.png Salmonberry Iridium Quality.png อิริเดียม 11 15 4 0 0
Salmonberry.png Salmonberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ปกติ 15 15 0 0 0
Salmonberry.png Salmonberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Silver Quality.png เงิน 18 15 -3 0 0
Salmonberry.png Salmonberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Gold Quality.png ทอง 21 15 -6 -0.001 -2
Salmonberry.png Salmonberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Iridium Quality.png อิริเดียม 30 15 -15 -0.002 -3
Salmonberry.png Salmonberry กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ปกติ 16 15 -1 0 0
Salmonberry.png Salmonberry กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Iridium Quality.png อิริเดียม 33 15 -18 -0.002 -3
Spice Berry.png Spice Berry [2] ปกติ 80 240 160 0.016 26
Spice Berry.png Spice Berry [2] Silver Quality.png เงิน 100 240 140 0.014 22
Spice Berry.png Spice Berry [2] Gold Quality.png ทอง 120 240 120 0.012 19
Spice Berry.png Spice Berry [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 160 240 80 0.008 13
Starfruit.png Starfruit ปกติ 825 2250 1425 0.143 229
Starfruit.png Starfruit Silver Quality.png เงิน 1030 2250 1220 0.122 195
Starfruit.png Starfruit Gold Quality.png ทอง 1237 2250 1013 0.101 162
Starfruit.png Starfruit Iridium Quality.png อิริเดียม 1650 2250 600 0.060 96
Strawberry.png Strawberry ปกติ 132 360 228 0.023 37
Strawberry.png Strawberry Silver Quality.png เงิน 165 360 195 0.020 32
Strawberry.png Strawberry Gold Quality.png ทอง 198 360 162 0.016 26
Strawberry.png Strawberry Iridium Quality.png อิริเดียม 264 360 96 0.010 16
Taro Root.png Taro Root ปกติ 110 225 115 0.019 30
Taro Root.png Taro Root Silver Quality.png เงิน 137 225 88 0.015 24
Taro Root.png Taro Root Gold Quality.png ทอง 165 225 60 0.010 16
Taro Root.png Taro Root Iridium Quality.png อิริเดียม 220 225 5 0.001 2
Tea Leaves.png Tea Leaves ปกติ 55 100 45 0.250 400
Tomato.png Tomato ปกติ 66 135 69 0.012 19
Tomato.png Tomato Silver Quality.png เงิน 82 135 53 0.009 14
Tomato.png Tomato Gold Quality.png ทอง 99 135 36 0.006 10
Tomato.png Tomato Iridium Quality.png อิริเดียม 132 135 3 0.001 2
Unmilled Rice.png Unmilled Rice ปกติ 33 67 34 0.006 10
Unmilled Rice.png Unmilled Rice Silver Quality.png เงิน 40 67 27 0.005 8
Unmilled Rice.png Unmilled Rice Gold Quality.png ทอง 49 67 18 0.003 5
Unmilled Rice.png Unmilled Rice Iridium Quality.png อิริเดียม 66 67 1 0 0
Wheat.png Wheat ปกติ 27 200 173 0.099 158
Wheat.png Wheat Silver Quality.png เงิน 34 200 166 0.095 152
Wheat.png Wheat Gold Quality.png ทอง 40 200 160 0.091 146
Wheat.png Wheat Iridium Quality.png อิริเดียม 55 200 145 0.083 133
Wild Plum.png Wild Plum [2] ปกติ 80 240 160 0.016 26
Wild Plum.png Wild Plum [2] Silver Quality.png เงิน 100 240 140 0.014 22
Wild Plum.png Wild Plum [2] Gold Quality.png ทอง 120 240 120 0.012 19
Wild Plum.png Wild Plum [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 160 240 80 0.008 13
Yam.png Yam ปกติ 176 360 184 0.031 50
Yam.png Yam Silver Quality.png เงิน 220 360 140 0.023 37
Yam.png Yam Gold Quality.png ทอง 264 360 96 0.016 26
Yam.png Yam Iridium Quality.png อิริเดียม 352 360 8 0.001 2

หมายเหตุ

  1. ในแต่ละวันมีเวลาในการประมวลผล 1600 นาที ตั้งแต่ 02.00 น. ถึง 06.00 น. เครื่องจักรจะประมวลผล 100 นาทีต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาที่เหลือของวัน เครื่องจักรจะประมวลผล 60 นาทีต่อชั่วโมง
    ดังนั้น (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 นาทีของเวลาในการแปรรูปต่อวัน
  2. ของที่เก็บจากป่าที่ไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพชาวไร่
  3. ไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพชาวไร่
  4. การทำกาแฟต้องใช้เมล็ดกาแฟ 5 เมล็ด
2026-06-12
Facebook Twitter linkedin Pinterest Tumblr Email Print More
บทความก่อนหน้า

Letters

บทความถัดไป

Keg Productivity – Artisan

หน้าที่เกี่ยวข้อง

Keg Productivity

admin 12 มิ.ย. 2026
No Profession T ...

Keg Productivity – Artisan

admin 12 มิ.ย. 2026
No Profession T ...

Letters

admin 11 มิ.ย. 2026
จดหมาย เป็นข้อค ...

ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

คนดูมากที่สุด

  • 1

    ชาวบ้าน

  • 2

    Fish

  • 3

    Sebastian

  • 4

    Crops

  • 5

    ภารกิจ

  • 6

    Abigail

  • 7

    Leah

  • 8

    Haley

  • 9

    Crafting

  • 10

    Penny

  • 11

    Minerals

  • 12

    เทศกาล

  • 13

    การแต่งงาน

  • 14

    ทักษะ

  • 15

    Alex

  • Home
  • ชาวบ้าน
  • Fish
  • พืชผัก
  • Crafting
  • ทักษะ
  • ภารกิจ
  • เทศกาล
  • การแต่งงาน
  • Minerals

คนดูมากที่สุด

  • 1

    ชาวบ้าน

  • 2

    Fish

  • 3

    Sebastian

  • 4

    Crops

  • 5

    ภารกิจ

Stardew Valley on Steam Stardew Valley on Android Stardew Valley on iOS
Copyright 2016, All Rights Reserved
Stardewvalley Wiki Thai