หน้านี้แสดงรายการประสิทธิภาพการผลิตของการแปรรูป ผลไม้, ผัก, เมล็ดกาแฟ, และ น้ำผึ้ง เป็น สินค้าช่างฝีมือ ใน ถังหมัก.
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมักจะขายได้ราคาสูงกว่าวัตถุดิบ ดังนั้นการใช้ถังหมักจึงมักจะทำกำไรได้เกือบทุกครั้ง ไอเท็มที่ขาดทุนจะถูกเน้นด้วยสีแดง และไอเท็มที่มูลค่าเพิ่มสุทธิเป็นศูนย์จะถูกเน้นด้วยสีส้ม กำไรจากการแปรรูปไอเท็มจะต่ำที่สุดเมื่อใช้คุณภาพอิริเดียม และสูงที่สุดเมื่อใช้คุณภาพปกติ เบียร์, มี้ด, เบียร์เอลสีอ่อน, และ ไวน์ สามารถบ่มใน ถังบ่ม เพื่อเพิ่มกำไรให้มากขึ้น ตารางด้านล่างแสดงกำไรสำหรับสินค้าแปรรูปคุณภาพปกติเท่านั้น
ตารางนี้แสดงความสามารถในการทำกำไรของการแปรรูปไอเท็มเมื่อผู้เล่นเลือก อาชีพชาวไร่ (แต่ไม่รวมอาชีพช่างฝีมือ) หากต้องการดูความสามารถในการทำกำไรสำหรับการไม่มีอาชีพหรืออาชีพช่างฝีมือ ให้ใช้ลิงก์ที่ด้านบนของหน้า
โปรดทราบว่าเวลาในการแปรรูปของถังหมักจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับไอเท็มที่ใช้
- Beer = 1,750 นาที
- Coffee = 120 นาที
- Green Tea = 180 นาที
- Juice = 6,000 นาที
- Mead = 600 นาที
- Pale Ale = 2,250 นาที
- Vinegar = 600 นาที
- Wine = 10,000 นาที
สำหรับสิ่งของที่ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่าหนึ่งวัน (เช่น กาแฟ) ตารางคำนวณกำไรสูงสุดโดยสมมติว่าผู้เล่นเก็บเกี่ยวและเติมถังหมักอย่างต่อเนื่องในวันที่มี 1600 นาที [1]
ผลผลิต (ทอง/นาที) = ([ราคาขายของที่ผ่านกระบวนการ] - [ราคาขายวัตถุดิบ]) / เวลาในการแปรรูป
ประมาณ g/วัน = ผลผลิต (ทอง/นาที) * 1600 [1]
โปรดทราบว่าคุณสามารถคลิกที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตารางตามคอลัมน์นั้น จากนั้นกด Shift+คลิกที่คอลัมน์ที่สองเพื่อเรียงลำดับรอง
| ไอเทมที่ใช้ | คุณภาพ | ราคาขายไอเทมที่ใช้ | ราคาขายแปรรูป (คุณภาพปกติ) |
มูลค่าที่เพิ่มขึ้น (g) | ผลผลิต (ทอง/นาที) | ประมาณ g/วัน [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | 165 | 337 | 172 | 0.029 | 46 | |
| 205 | 337 | 132 | 0.022 | 35 | ||
| 247 | 337 | 90 | 0.015 | 24 | ||
| 330 | 337 | 7 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 605 | 1650 | 1045 | 0.105 | 168 | |
| 755 | 1650 | 895 | 0.090 | 144 | ||
| 907 | 1650 | 743 | 0.074 | 118 | ||
| 1210 | 1650 | 440 | 0.044 | 70 | ||
| ปกติ | 110 | 300 | 190 | 0.019 | 30 | |
| 137 | 300 | 163 | 0.016 | 26 | ||
| 165 | 300 | 135 | 0.014 | 22 | ||
| 220 | 300 | 80 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 55 | 150 | 95 | 0.010 | 16 | |
| 68 | 150 | 82 | 0.008 | 13 | ||
| 82 | 150 | 68 | 0.007 | 11 | ||
| 110 | 150 | 40 | 0.004 | 6 | ||
| ปกติ | 176 | 360 | 184 | 0.031 | 50 | |
| 220 | 360 | 140 | 0.023 | 37 | ||
| 264 | 360 | 96 | 0.016 | 26 | ||
| 352 | 360 | 8 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 165 | 450 | 285 | 0.029 | 46 | |
| 205 | 450 | 245 | 0.025 | 40 | ||
| 247 | 450 | 203 | 0.020 | 32 | ||
| 330 | 450 | 120 | 0.012 | 19 | ||
| ปกติ | 110 | 225 | 115 | 0.019 | 30 | |
| 137 | 225 | 88 | 0.015 | 24 | ||
| 165 | 225 | 60 | 0.010 | 16 | ||
| 220 | 225 | 5 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 20 | 60 | 40 | 0.004 | 6 | |
| 25 | 60 | 35 | 0.004 | 6 | ||
| 30 | 60 | 30 | 0.003 | 5 | ||
| 40 | 60 | 20 | 0.002 | 3 | ||
| ปกติ | 22 | 60 | 38 | 0.004 | 6 | |
| 44 | 60 | 16 | 0.002 | 3 | ||
| ปกติ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 60 | -15 | -0.002 | -3 | ||
| 90 | 60 | -30 | -0.003 | -5 | ||
| 120 | 60 | -60 | -0.006 | -10 | ||
| ปกติ | 66 | 60 | -6 | -0.001 | -2 | |
| 132 | 60 | -72 | -0.007 | -11 | ||
| ปกติ | 55 | 150 | 95 | 0.010 | 16 | |
| 68 | 150 | 82 | 0.008 | 13 | ||
| 82 | 150 | 68 | 0.007 | 11 | ||
| 110 | 150 | 40 | 0.004 | 6 | ||
| ปกติ | 88 | 180 | 92 | 0.015 | 24 | |
| 110 | 180 | 70 | 0.012 | 19 | ||
| 132 | 180 | 48 | 0.008 | 13 | ||
| 176 | 180 | 4 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 75 | 225 | 150 | 0.015 | 24 | |
| 93 | 225 | 132 | 0.013 | 21 | ||
| 112 | 225 | 113 | 0.011 | 18 | ||
| 150 | 225 | 75 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 82 | 225 | 143 | 0.014 | 22 | |
| 102 | 225 | 123 | 0.012 | 19 | ||
| 123 | 225 | 102 | 0.010 | 16 | ||
| 165 | 225 | 60 | 0.006 | 10 | ||
| ปกติ | 38 | 78 | 40 | 0.007 | 11 | |
| 47 | 78 | 31 | 0.005 | 8 | ||
| 57 | 78 | 21 | 0.004 | 6 | ||
| 77 | 78 | 1 | 0 | 0 | ||
| ปกติ | 192 | 393 | 201 | 0.034 | 54 | |
| 239 | 393 | 154 | 0.026 | 42 | ||
| 288 | 393 | 105 | 0.018 | 29 | ||
| 385 | 393 | 8 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 88 | 240 | 152 | 0.015 | 24 | |
| 110 | 240 | 130 | 0.013 | 21 | ||
| 132 | 240 | 108 | 0.011 | 18 | ||
| 176 | 240 | 64 | 0.006 | 10 | ||
| ปกติ | 100 | 300 | 200 | 0.020 | 32 | |
| 125 | 300 | 175 | 0.018 | 29 | ||
| 150 | 300 | 150 | 0.015 | 24 | ||
| 200 | 300 | 100 | 0.010 | 16 | ||
| ปกติ | 75 [4] | 150 | 75 | 0.625 | 1000 | |
| 90 [4] | 150 | 60 | 0.500 | 800 | ||
| 110 [4] | 150 | 40 | 0.333 | 533 | ||
| 150 [4] | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| ปกติ | 55 | 112 | 57 | 0.010 | 16 | |
| 68 | 112 | 44 | 0.007 | 11 | ||
| 82 | 112 | 30 | 0.005 | 8 | ||
| 110 | 112 | 2 | 0 | 0 | ||
| ปกติ | 82 | 225 | 143 | 0.014 | 22 | |
| 102 | 225 | 123 | 0.012 | 19 | ||
| 123 | 225 | 102 | 0.010 | 16 | ||
| 165 | 225 | 60 | 0.006 | 10 | ||
| ปกติ | 150 | 450 | 300 | 0.030 | 48 | |
| 187 | 450 | 263 | 0.026 | 42 | ||
| 225 | 450 | 225 | 0.023 | 37 | ||
| 300 | 450 | 150 | 0.015 | 24 | ||
| ปกติ | 66 | 135 | 69 | 0.012 | 19 | |
| 82 | 135 | 53 | 0.009 | 14 | ||
| 99 | 135 | 36 | 0.006 | 10 | ||
| 132 | 135 | 3 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 99 | 202 | 103 | 0.017 | 27 | |
| 123 | 202 | 79 | 0.013 | 21 | ||
| 148 | 202 | 54 | 0.009 | 14 | ||
| 198 | 202 | 4 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 66 | 135 | 69 | 0.012 | 19 | |
| 82 | 135 | 53 | 0.009 | 14 | ||
| 99 | 135 | 36 | 0.006 | 10 | ||
| 132 | 135 | 3 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 | |
| 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 | ||
| 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 | ||
| 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 88 | 240 | 152 | 0.015 | 24 | |
| 110 | 240 | 130 | 0.013 | 21 | ||
| 132 | 240 | 108 | 0.011 | 18 | ||
| 176 | 240 | 64 | 0.006 | 10 | ||
| ปกติ | 44 | 90 | 46 | 0.008 | 13 | |
| 55 | 90 | 35 | 0.006 | 10 | ||
| 66 | 90 | 24 | 0.004 | 6 | ||
| 88 | 90 | 2 | 0 | 0 | ||
| ปกติ | 200 | 300 | 100 | 0.167 | 267 | |
| ปกติ | 680 | 300 | -380 | -0.633 | -1013 | |
| ปกติ | 380 | 300 | -80 | -0.133 | -213 | |
| ปกติ | 280 | 300 | 20 | 0.033 | 53 | |
| ปกติ | 260 | 300 | 40 | 0.067 | 106 | |
| ปกติ | 160 | 300 | 140 | 0.233 | 373 | |
| ปกติ | 100 | 300 | 200 | 0.333 | 533 | |
| ปกติ | 27 | 300 | 273 | 0.121 | 194 | |
| 34 | 300 | 266 | 0.118 | 189 | ||
| 40 | 300 | 260 | 0.116 | 186 | ||
| 55 | 300 | 245 | 0.109 | 174 | ||
| ปกติ | 44 | 120 | 76 | 0.008 | 13 | |
| 55 | 120 | 65 | 0.007 | 11 | ||
| 66 | 120 | 54 | 0.005 | 8 | ||
| 88 | 120 | 32 | 0.003 | 5 | ||
| ปกติ | 121 | 247 | 126 | 0.021 | 34 | |
| 150 | 247 | 97 | 0.016 | 26 | ||
| 181 | 247 | 66 | 0.011 | 18 | ||
| 242 | 247 | 5 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 143 | 390 | 247 | 0.025 | 40 | |
| 178 | 390 | 212 | 0.021 | 34 | ||
| 214 | 390 | 176 | 0.018 | 29 | ||
| 286 | 390 | 104 | 0.010 | 16 | ||
| ปกติ | 275 | 750 | 475 | 0.048 | 77 | |
| 343 | 750 | 407 | 0.041 | 66 | ||
| 412 | 750 | 338 | 0.034 | 54 | ||
| 550 | 750 | 200 | 0.020 | 32 | ||
| ปกติ | 110 | 300 | 190 | 0.019 | 30 | |
| 137 | 300 | 163 | 0.016 | 26 | ||
| 165 | 300 | 135 | 0.014 | 22 | ||
| 220 | 300 | 80 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 38 | 78 | 40 | 0.007 | 11 | |
| 47 | 78 | 31 | 0.005 | 8 | ||
| 57 | 78 | 21 | 0.004 | 6 | ||
| 77 | 78 | 1 | 0 | 0 | ||
| ปกติ | 154 | 420 | 266 | 0.027 | 43 | |
| 192 | 420 | 228 | 0.023 | 37 | ||
| 231 | 420 | 189 | 0.019 | 30 | ||
| 308 | 420 | 112 | 0.011 | 18 | ||
| ปกติ | 330 | 900 | 570 | 0.057 | 91 | |
| 412 | 900 | 488 | 0.049 | 78 | ||
| 495 | 900 | 405 | 0.041 | 66 | ||
| 660 | 900 | 240 | 0.024 | 38 | ||
| ปกติ | 154 | 420 | 266 | 0.027 | 43 | |
| 192 | 420 | 228 | 0.023 | 37 | ||
| 231 | 420 | 189 | 0.019 | 30 | ||
| 308 | 420 | 112 | 0.011 | 18 | ||
| ปกติ | 88 | 180 | 92 | 0.015 | 24 | |
| 110 | 180 | 70 | 0.012 | 19 | ||
| 132 | 180 | 48 | 0.008 | 13 | ||
| 176 | 180 | 4 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 352 | 720 | 368 | 0.061 | 98 | |
| 440 | 720 | 280 | 0.047 | 75 | ||
| 528 | 720 | 192 | 0.032 | 51 | ||
| 704 | 720 | 16 | 0.003 | 5 | ||
| ปกติ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| ปกติ | 99 | 202 | 103 | 0.017 | 27 | |
| 123 | 202 | 79 | 0.013 | 21 | ||
| 148 | 202 | 54 | 0.009 | 14 | ||
| 198 | 202 | 4 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 286 | 585 | 299 | 0.050 | 80 | |
| 357 | 585 | 228 | 0.038 | 61 | ||
| 429 | 585 | 156 | 0.026 | 42 | ||
| 572 | 585 | 13 | 0.002 | 3 | ||
| ปกติ | 242 | 660 | 418 | 0.042 | 67 | |
| 302 | 660 | 358 | 0.036 | 58 | ||
| 363 | 660 | 297 | 0.030 | 48 | ||
| 484 | 660 | 176 | 0.018 | 29 | ||
| ปกติ | 100 | 200 | 100 | 0.167 | 267 | |
| ปกติ | 5 | 15 | 10 | 0.001 | 2 | |
| 6 | 15 | 9 | 0.001 | 2 | ||
| 7 | 15 | 8 | 0.001 | 2 | ||
| 10 | 15 | 5 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 5 | 15 | 10 | 0.001 | 2 | |
| 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | ||
| ปกติ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 15 | -3 | 0 | 0 | ||
| 21 | 15 | -6 | -0.001 | -2 | ||
| 30 | 15 | -15 | -0.002 | -3 | ||
| ปกติ | 16 | 15 | -1 | 0 | 0 | |
| 33 | 15 | -18 | -0.002 | -3 | ||
| ปกติ | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 | |
| 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 | ||
| 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 | ||
| 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 825 | 2250 | 1425 | 0.143 | 229 | |
| 1030 | 2250 | 1220 | 0.122 | 195 | ||
| 1237 | 2250 | 1013 | 0.101 | 162 | ||
| 1650 | 2250 | 600 | 0.060 | 96 | ||
| ปกติ | 132 | 360 | 228 | 0.023 | 37 | |
| 165 | 360 | 195 | 0.020 | 32 | ||
| 198 | 360 | 162 | 0.016 | 26 | ||
| 264 | 360 | 96 | 0.010 | 16 | ||
| ปกติ | 110 | 225 | 115 | 0.019 | 30 | |
| 137 | 225 | 88 | 0.015 | 24 | ||
| 165 | 225 | 60 | 0.010 | 16 | ||
| 220 | 225 | 5 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 55 | 100 | 45 | 0.250 | 400 | |
| ปกติ | 66 | 135 | 69 | 0.012 | 19 | |
| 82 | 135 | 53 | 0.009 | 14 | ||
| 99 | 135 | 36 | 0.006 | 10 | ||
| 132 | 135 | 3 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 33 | 67 | 34 | 0.006 | 10 | |
| 40 | 67 | 27 | 0.005 | 8 | ||
| 49 | 67 | 18 | 0.003 | 5 | ||
| 66 | 67 | 1 | 0 | 0 | ||
| ปกติ | 27 | 200 | 173 | 0.099 | 158 | |
| 34 | 200 | 166 | 0.095 | 152 | ||
| 40 | 200 | 160 | 0.091 | 146 | ||
| 55 | 200 | 145 | 0.083 | 133 | ||
| ปกติ | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 | |
| 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 | ||
| 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 | ||
| 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 176 | 360 | 184 | 0.031 | 50 | |
| 220 | 360 | 140 | 0.023 | 37 | ||
| 264 | 360 | 96 | 0.016 | 26 | ||
| 352 | 360 | 8 | 0.001 | 2 |
หมายเหตุ
- ในแต่ละวันมีเวลาในการประมวลผล 1600 นาที ตั้งแต่ 02.00 น. ถึง 06.00 น. เครื่องจักรจะประมวลผล 100 นาทีต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาที่เหลือของวัน เครื่องจักรจะประมวลผล 60 นาทีต่อชั่วโมง
ดังนั้น (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 นาทีของเวลาในการแปรรูปต่อวัน - ของที่เก็บจากป่าที่ไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพชาวไร่
- ไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพชาวไร่
- การทำกาแฟต้องใช้เมล็ดกาแฟ 5 เมล็ด
