หน้านี้แสดงผลผลิตของการแปรรูป ผลไม้, ผัก, เมล็ดกาแฟ, และ น้ำผึ้ง เป็น สินค้าช่างฝีมือ ใน ถังหมัก.
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมักจะขายได้ราคาสูงกว่าวัตถุดิบที่ใช้ ดังนั้นการใช้ถังหมักจึงมักจะทำกำไรได้เกือบตลอดเวลา รายการที่ขาดทุนจะถูกเน้นด้วยสีแดง และรายการที่มูลค่าเพิ่มสุทธิเป็นศูนย์จะถูกเน้นด้วยสีส้ม กำไรจากการแปรรูปสินค้าจะต่ำที่สุดเมื่อใช้วัตถุดิบคุณภาพอิริเดียม และสูงที่สุดเมื่อใช้วัตถุดิบคุณภาพปกติ เบียร์, มี้ด, เบียร์เอลสีอ่อน, และ ไวน์ สามารถบ่มใน ถังบ่ม เพื่อเพิ่มกำไรของพวกเขาให้มากขึ้น ตารางด้านล่างแสดงกำไรสำหรับสินค้าแปรรูปคุณภาพปกติเท่านั้น
ตารางนี้แสดงความสามารถในการทำกำไรของการแปรรูปสินค้าเมื่อผู้เล่นเลือก อาชีพช่างฝีมือ (โปรดทราบว่าอาชีพชาวไร่เป็นอาชีพที่ต้องมีก่อนอาชีพช่างฝีมือ ดังนั้นทั้งสองอาชีพจึงถูกนำมาคิดที่นี่ หากต้องการดูความสามารถในการทำกำไรสำหรับการไม่มีอาชีพหรืออาชีพชาวไร่ ให้ใช้ลิงก์ที่ด้านบนของหน้า)
โปรดทราบว่าเวลาในการแปรรูปของถังหมักจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับไอเทมที่ใช้
- Beer = 1,750 นาที
- Coffee = 120 นาที
- Green Tea = 180 นาที
- Juice = 6,000 นาที
- Mead = 600 นาที
- Pale Ale = 2,250 นาที
- Vinegar = 600 นาที
- Wine = 10,000 นาที
สำหรับสิ่งของที่ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่าหนึ่งวัน (เช่น กาแฟ) ตารางคำนวณกำไรสูงสุดโดยสมมติว่าผู้เล่นเก็บเกี่ยวและเติมถังหมักอย่างต่อเนื่องในวันที่มี 1600 นาที[1]
ผลผลิต (ทอง/นาที) = ([ราคาขายของที่ผ่านกระบวนการ] - [ราคาขายวัตถุดิบ]) / เวลาในการแปรรูป
ประมาณ g/วัน = ผลผลิต (ทอง/นาที) * 1600 [1]
โปรดทราบว่าคุณสามารถคลิกที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตารางตามคอลัมน์นั้น จากนั้นกด Shift+คลิกที่คอลัมน์ที่สองเพื่อเรียงลำดับรอง
| ไอเทมที่ป้อน | คุณภาพ | ราคาขายไอเทมที่ป้อน | ราคาขายแปรรูป (คุณภาพปกติ) |
มูลค่าที่เพิ่มขึ้น (g) | ผลผลิต (ทอง/นาที) | ประมาณ g/วัน [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | 165 | 471 | 306 | 0.051 | 82 | |
| 205 | 471 | 266 | 0.044 | 70 | ||
| 247 | 471 | 224 | 0.037 | 59 | ||
| 330 | 471 | 141 | 0.024 | 38 | ||
| ปกติ | 605 | 2310 | 1705 | 0.171 | 274 | |
| 755 | 2310 | 1555 | 0.156 | 250 | ||
| 907 | 2310 | 1403 | 0.140 | 224 | ||
| 1210 | 2310 | 1100 | 0.110 | 176 | ||
| ปกติ | 110 | 420 | 310 | 0.031 | 50 | |
| 137 | 420 | 283 | 0.028 | 45 | ||
| 165 | 420 | 255 | 0.026 | 42 | ||
| 220 | 420 | 200 | 0.020 | 32 | ||
| ปกติ | 55 | 210 | 155 | 0.016 | 26 | |
| 68 | 210 | 142 | 0.014 | 22 | ||
| 82 | 210 | 128 | 0.013 | 21 | ||
| 110 | 210 | 100 | 0.010 | 16 | ||
| ปกติ | 176 | 504 | 328 | 0.055 | 88 | |
| 220 | 504 | 284 | 0.047 | 75 | ||
| 264 | 504 | 240 | 0.040 | 64 | ||
| 352 | 504 | 152 | 0.025 | 40 | ||
| ปกติ | 165 | 630 | 465 | 0.047 | 75 | |
| 205 | 630 | 425 | 0.043 | 69 | ||
| 247 | 630 | 383 | 0.038 | 61 | ||
| 330 | 630 | 300 | 0.030 | 48 | ||
| ปกติ | 110 | 315 | 205 | 0.034 | 54 | |
| 137 | 315 | 178 | 0.030 | 48 | ||
| 165 | 315 | 150 | 0.025 | 40 | ||
| 220 | 315 | 95 | 0.016 | 26 | ||
| ปกติ | 20 | 84 | 64 | 0.006 | 10 | |
| 25 | 84 | 59 | 0.006 | 10 | ||
| 30 | 84 | 54 | 0.005 | 8 | ||
| 40 | 84 | 44 | 0.004 | 6 | ||
| ปกติ | 22 | 84 | 62 | 0.006 | 10 | |
| 44 | 84 | 40 | 0.004 | 6 | ||
| ปกติ | 60 | 84 | 24 | 0.002 | 3 | |
| 75 | 84 | 9 | 0.001 | 2 | ||
| 90 | 84 | -6 | -0.001 | -2 | ||
| 120 | 84 | -36 | -0.004 | -6 | ||
| ปกติ | 66 | 84 | 18 | 0.002 | 3 | |
| 132 | 84 | -48 | -0.005 | -8 | ||
| ปกติ | 55 | 210 | 155 | 0.016 | 26 | |
| 68 | 210 | 142 | 0.014 | 22 | ||
| 82 | 210 | 128 | 0.013 | 21 | ||
| 110 | 210 | 100 | 0.010 | 16 | ||
| ปกติ | 88 | 252 | 164 | 0.027 | 43 | |
| 110 | 252 | 142 | 0.024 | 38 | ||
| 132 | 252 | 120 | 0.020 | 32 | ||
| 176 | 252 | 76 | 0.013 | 21 | ||
| ปกติ | 75 | 315 | 240 | 0.024 | 38 | |
| 93 | 315 | 222 | 0.022 | 35 | ||
| 112 | 315 | 203 | 0.020 | 32 | ||
| 150 | 315 | 165 | 0.017 | 27 | ||
| ปกติ | 82 | 315 | 233 | 0.023 | 37 | |
| 102 | 315 | 213 | 0.021 | 34 | ||
| 123 | 315 | 192 | 0.019 | 30 | ||
| 165 | 315 | 150 | 0.015 | 24 | ||
| ปกติ | 38 | 109 | 71 | 0.012 | 19 | |
| 47 | 109 | 62 | 0.010 | 16 | ||
| 57 | 109 | 52 | 0.009 | 14 | ||
| 77 | 109 | 32 | 0.005 | 8 | ||
| ปกติ | 192 | 550 | 358 | 0.060 | 96 | |
| 239 | 550 | 311 | 0.052 | 83 | ||
| 288 | 550 | 262 | 0.044 | 70 | ||
| 385 | 550 | 165 | 0.028 | 45 | ||
| ปกติ | 88 | 336 | 248 | 0.025 | 40 | |
| 110 | 336 | 226 | 0.023 | 37 | ||
| 132 | 336 | 204 | 0.020 | 32 | ||
| 176 | 336 | 160 | 0.016 | 26 | ||
| ปกติ | 100 | 420 | 320 | 0.032 | 51 | |
| 125 | 420 | 295 | 0.030 | 48 | ||
| 150 | 420 | 270 | 0.027 | 43 | ||
| 200 | 420 | 220 | 0.022 | 35 | ||
| ปกติ | 75 [5] | 150 | 75 | 0.625 | 1000 | |
| 90 [5] | 150 | 60 | 0.500 | 800 | ||
| 110 [5] | 150 | 40 | 0.333 | 533 | ||
| 150 [5] | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| ปกติ | 55 | 156 | 101 | 0.017 | 27 | |
| 68 | 156 | 88 | 0.015 | 24 | ||
| 82 | 156 | 74 | 0.012 | 19 | ||
| 110 | 156 | 46 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 82 | 315 | 233 | 0.023 | 37 | |
| 102 | 315 | 213 | 0.021 | 34 | ||
| 123 | 315 | 192 | 0.019 | 30 | ||
| 165 | 315 | 150 | 0.015 | 24 | ||
| ปกติ | 150 | 630 | 480 | 0.048 | 77 | |
| 187 | 630 | 443 | 0.044 | 70 | ||
| 225 | 630 | 405 | 0.041 | 66 | ||
| 300 | 630 | 330 | 0.033 | 53 | ||
| ปกติ | 66 | 189 | 216 | 0.036 | 58 | |
| 82 | 189 | 200 | 0.033 | 53 | ||
| 99 | 189 | 183 | 0.031 | 50 | ||
| 132 | 189 | 150 | 0.025 | 40 | ||
| ปกติ | 99 | 282 | 183 | 0.031 | 50 | |
| 123 | 282 | 159 | 0.027 | 43 | ||
| 148 | 282 | 134 | 0.022 | 35 | ||
| 198 | 282 | 84 | 0.014 | 22 | ||
| ปกติ | 66 | 189 | 123 | 0.021 | 34 | |
| 82 | 189 | 107 | 0.018 | 29 | ||
| 99 | 189 | 90 | 0.015 | 24 | ||
| 132 | 189 | 57 | 0.010 | 16 | ||
| ปกติ | 80 | 336 | 256 | 0.026 | 42 | |
| 100 | 336 | 236 | 0.024 | 38 | ||
| 120 | 336 | 216 | 0.022 | 35 | ||
| 160 | 336 | 176 | 0.018 | 29 | ||
| ปกติ | 88 | 336 | 248 | 0.025 | 40 | |
| 110 | 336 | 226 | 0.023 | 37 | ||
| 132 | 336 | 204 | 0.020 | 32 | ||
| 176 | 336 | 160 | 0.016 | 26 | ||
| ปกติ | 44 | 126 | 82 | 0.014 | 22 | |
| 55 | 126 | 71 | 0.012 | 19 | ||
| 66 | 126 | 60 | 0.010 | 16 | ||
| 88 | 126 | 38 | 0.006 | 10 | ||
| ปกติ | 280 | 420 | 140 | 0.233 | 373 | |
| ปกติ | 952 | 420 | -532 | -0.887 | -1419 | |
| ปกติ | 532 | 420 | -112 | -0.187 | -299 | |
| ปกติ | 392 | 420 | 28 | 0.047 | 75 | |
| ปกติ | 364 | 420 | 56 | 0.093 | 149 | |
| ปกติ | 224 | 420 | 196 | 0.327 | 523 | |
| ปกติ | 140 | 420 | 280 | 0.467 | 747 | |
| ปกติ | 27 | 420 | 393 | 0.175 | 280 | |
| 34 | 420 | 386 | 0.172 | 275 | ||
| 40 | 420 | 380 | 0.169 | 270 | ||
| 55 | 420 | 365 | 0.162 | 259 | ||
| ปกติ | 44 | 168 | 124 | 0.012 | 19 | |
| 55 | 168 | 113 | 0.011 | 18 | ||
| 66 | 168 | 102 | 0.010 | 16 | ||
| 88 | 168 | 80 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 121 | 345 | 224 | 0.037 | 59 | |
| 150 | 345 | 195 | 0.033 | 53 | ||
| 181 | 345 | 164 | 0.027 | 43 | ||
| 242 | 345 | 103 | 0.017 | 27 | ||
| ปกติ | 143 | 546 | 403 | 0.040 | 64 | |
| 178 | 546 | 368 | 0.037 | 59 | ||
| 214 | 546 | 332 | 0.033 | 53 | ||
| 286 | 546 | 260 | 0.026 | 42 | ||
| ปกติ | 275 | 1050 | 775 | 0.078 | 125 | |
| 343 | 1050 | 707 | 0.071 | 114 | ||
| 412 | 1050 | 638 | 0.064 | 102 | ||
| 550 | 1050 | 500 | 0.050 | 80 | ||
| ปกติ | 110 | 420 | 310 | 0.031 | 50 | |
| 137 | 420 | 283 | 0.028 | 45 | ||
| 165 | 420 | 255 | 0.026 | 42 | ||
| 220 | 420 | 200 | 0.020 | 32 | ||
| ปกติ | 38 | 109 | 71 | 0.012 | 19 | |
| 47 | 109 | 62 | 0.010 | 16 | ||
| 57 | 109 | 52 | 0.009 | 14 | ||
| 77 | 109 | 32 | 0.005 | 8 | ||
| ปกติ | 154 | 588 | 434 | 0.043 | 69 | |
| 192 | 588 | 396 | 0.040 | 64 | ||
| 231 | 588 | 357 | 0.036 | 58 | ||
| 308 | 588 | 280 | 0.028 | 45 | ||
| ปกติ | 330 | 1260 | 930 | 0.093 | 149 | |
| 412 | 1260 | 848 | 0.085 | 136 | ||
| 495 | 1260 | 765 | 0.077 | 123 | ||
| 660 | 1260 | 600 | 0.060 | 96 | ||
| ปกติ | 154 | 588 | 434 | 0.043 | 69 | |
| 192 | 588 | 396 | 0.040 | 64 | ||
| 231 | 588 | 357 | 0.036 | 58 | ||
| 308 | 588 | 280 | 0.028 | 45 | ||
| ปกติ | 88 | 252 | 164 | 0.027 | 43 | |
| 110 | 252 | 142 | 0.024 | 38 | ||
| 132 | 252 | 120 | 0.020 | 32 | ||
| 176 | 252 | 76 | 0.013 | 21 | ||
| ปกติ | 352 | 1008 | 656 | 0.109 | 174 | |
| 440 | 1008 | 568 | 0.095 | 152 | ||
| 528 | 1008 | 480 | 0.080 | 128 | ||
| 704 | 1008 | 304 | 0.051 | 82 | ||
| ปกติ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| ปกติ | 99 | 282 | 183 | 0.031 | 50 | |
| 123 | 282 | 159 | 0.027 | 43 | ||
| 148 | 282 | 134 | 0.022 | 35 | ||
| 198 | 282 | 84 | 0.014 | 22 | ||
| ปกติ | 286 | 819 | 533 | 0.089 | 142 | |
| 357 | 819 | 462 | 0.077 | 123 | ||
| 429 | 819 | 390 | 0.065 | 104 | ||
| 572 | 819 | 247 | 0.041 | 66 | ||
| ปกติ | 242 | 924 | 682 | 0.068 | 109 | |
| 302 | 924 | 622 | 0.062 | 99 | ||
| 363 | 924 | 561 | 0.056 | 90 | ||
| 484 | 924 | 440 | 0.044 | 70 | ||
| ปกติ | 100 | 200 | 100 | 0.167 | 267 | |
| ปกติ | 5 | 21 | 16 | 0.002 | 3 | |
| 6 | 21 | 15 | 0.002 | 3 | ||
| 7 | 21 | 14 | 0.001 | 2 | ||
| 10 | 21 | 11 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 5 | 21 | 16 | 0.002 | 3 | |
| 11 | 21 | 10 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 15 | 21 | 6 | 0.001 | 2 | |
| 18 | 21 | 3 | 0 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 21 | -9 | -0.001 | -2 | ||
| ปกติ | 16 | 21 | 5 | 0.001 | 2 | |
| 33 | 21 | -12 | -0.001 | -2 | ||
| ปกติ | 80 | 336 | 256 | 0.026 | 42 | |
| 100 | 336 | 236 | 0.024 | 38 | ||
| 120 | 336 | 216 | 0.022 | 35 | ||
| 160 | 336 | 176 | 0.018 | 29 | ||
| ปกติ | 825 | 3150 | 2325 | 0.233 | 373 | |
| 1030 | 3150 | 2120 | 0.212 | 339 | ||
| 1237 | 3150 | 1913 | 0.191 | 306 | ||
| 1650 | 3150 | 1500 | 0.150 | 240 | ||
| ปกติ | 132 | 504 | 372 | 0.037 | 59 | |
| 165 | 504 | 339 | 0.034 | 54 | ||
| 198 | 504 | 306 | 0.031 | 50 | ||
| 264 | 504 | 240 | 0.024 | 38 | ||
| ปกติ | 110 | 315 | 205 | 0.034 | 54 | |
| 137 | 315 | 178 | 0.030 | 48 | ||
| 165 | 315 | 150 | 0.025 | 40 | ||
| 220 | 315 | 95 | 0.016 | 26 | ||
| ปกติ | 55 | 140 | 85 | 0.472 | 755 | |
| ปกติ | 66 | 189 | 123 | 0.021 | 34 | |
| 82 | 189 | 107 | 0.018 | 29 | ||
| 99 | 189 | 90 | 0.015 | 24 | ||
| 132 | 189 | 57 | 0.010 | 16 | ||
| ปกติ | 33 | 93 | 60 | 0.010 | 16 | |
| 40 | 93 | 53 | 0.009 | 14 | ||
| 49 | 93 | 44 | 0.007 | 11 | ||
| 66 | 93 | 27 | 0.005 | 8 | ||
| ปกติ | 27 | 280 | 253 | 0.145 | 232 | |
| 34 | 280 | 246 | 0.141 | 226 | ||
| 40 | 280 | 240 | 0.137 | 219 | ||
| 55 | 280 | 225 | 0.129 | 206 | ||
| ปกติ | 80 | 336 | 256 | 0.026 | 42 | |
| 100 | 336 | 236 | 0.024 | 38 | ||
| 120 | 336 | 216 | 0.022 | 35 | ||
| 160 | 336 | 176 | 0.018 | 29 | ||
| ปกติ | 176 | 504 | 328 | 0.055 | 88 | |
| 220 | 504 | 284 | 0.047 | 75 | ||
| 264 | 504 | 240 | 0.040 | 64 | ||
| 352 | 504 | 152 | 0.025 | 40 |
หมายเหตุ
- แต่ละวันมีเวลาในการประมวลผล 1600 นาที ตั้งแต่ 02.00 น. ถึง 06.00 น. เครื่องจักรจะประมวลผล 100 นาทีต่อชั่วโมง สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของวัน เครื่องจักรจะประมวลผล 60 นาทีต่อชั่วโมง
ดังนั้น (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 นาทีของเวลาในการแปรรูปต่อวัน - สิ่งของที่เก็บได้ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพชาวไร่
- ไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพชาวไร่
- ไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพชาวไร่ แต่สิ่งของที่ป้อนได้รับประโยชน์จากอาชีพช่างฝีมือ
- การทำกาแฟต้องใช้เมล็ดกาแฟ 5 เมล็ด
