• Home
  • แผนที่ Stardew Valley
  • Official Site
  • กลุ่ม Stardew Valley TH-CLUB
  • กลุ่ม Stardew Valley Thailand
  • Official Stardew Valley Wiki

Stardewvalley

  • Home
  • ชาวบ้าน
  • Fish
  • พืชผัก
  • Crafting
  • ทักษะ
  • ภารกิจ
  • เทศกาล
  • การแต่งงาน
  • Minerals

Keg Productivity – Artisan

Stardew Valley 3 Views

No Profession Tiller.png Tiller Artisan.png Artisan

หน้านี้แสดงผลผลิตของการแปรรูป ผลไม้, ผัก, เมล็ดกาแฟ, และ น้ำผึ้ง เป็น สินค้าช่างฝีมือ ใน ถังหมัก.

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมักจะขายได้ราคาสูงกว่าวัตถุดิบที่ใช้ ดังนั้นการใช้ถังหมักจึงมักจะทำกำไรได้เกือบตลอดเวลา รายการที่ขาดทุนจะถูกเน้นด้วยสีแดง และรายการที่มูลค่าเพิ่มสุทธิเป็นศูนย์จะถูกเน้นด้วยสีส้ม กำไรจากการแปรรูปสินค้าจะต่ำที่สุดเมื่อใช้วัตถุดิบคุณภาพอิริเดียม และสูงที่สุดเมื่อใช้วัตถุดิบคุณภาพปกติ เบียร์, มี้ด, เบียร์เอลสีอ่อน, และ ไวน์ สามารถบ่มใน ถังบ่ม เพื่อเพิ่มกำไรของพวกเขาให้มากขึ้น ตารางด้านล่างแสดงกำไรสำหรับสินค้าแปรรูปคุณภาพปกติเท่านั้น

ตารางนี้แสดงความสามารถในการทำกำไรของการแปรรูปสินค้าเมื่อผู้เล่นเลือก อาชีพช่างฝีมือ (โปรดทราบว่าอาชีพชาวไร่เป็นอาชีพที่ต้องมีก่อนอาชีพช่างฝีมือ ดังนั้นทั้งสองอาชีพจึงถูกนำมาคิดที่นี่ หากต้องการดูความสามารถในการทำกำไรสำหรับการไม่มีอาชีพหรืออาชีพชาวไร่ ให้ใช้ลิงก์ที่ด้านบนของหน้า)

โปรดทราบว่าเวลาในการแปรรูปของถังหมักจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับไอเทมที่ใช้

  • Beer = 1,750 นาที
  • Coffee = 120 นาที
  • Green Tea = 180 นาที
  • Juice = 6,000 นาที
  • Mead = 600 นาที
  • Pale Ale = 2,250 นาที
  • Vinegar = 600 นาที
  • Wine = 10,000 นาที

สำหรับสิ่งของที่ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่าหนึ่งวัน (เช่น กาแฟ) ตารางคำนวณกำไรสูงสุดโดยสมมติว่าผู้เล่นเก็บเกี่ยวและเติมถังหมักอย่างต่อเนื่องในวันที่มี 1600 นาที[1]

ผลผลิต (ทอง/นาที) = ([ราคาขายของที่ผ่านกระบวนการ] - [ราคาขายวัตถุดิบ]) / เวลาในการแปรรูป

ประมาณ g/วัน = ผลผลิต (ทอง/นาที) * 1600 [1]

โปรดทราบว่าคุณสามารถคลิกที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตารางตามคอลัมน์นั้น จากนั้นกด Shift+คลิกที่คอลัมน์ที่สองเพื่อเรียงลำดับรอง

ไอเทมที่ป้อน คุณภาพ ราคาขายไอเทมที่ป้อน ราคาขายแปรรูป
(คุณภาพปกติ)
มูลค่าที่เพิ่มขึ้น (g) ผลผลิต (ทอง/นาที) ประมาณ g/วัน [1]
Amaranth.png Amaranth ปกติ 165 471 306 0.051 82
Amaranth.png Amaranth Silver Quality.png เงิน 205 471 266 0.044 70
Amaranth.png Amaranth Gold Quality.png ทอง 247 471 224 0.037 59
Amaranth.png Amaranth Iridium Quality.png อิริเดียม 330 471 141 0.024 38
Ancient Fruit.png Ancient Fruit ปกติ 605 2310 1705 0.171 274
Ancient Fruit.png Ancient Fruit Silver Quality.png เงิน 755 2310 1555 0.156 250
Ancient Fruit.png Ancient Fruit Gold Quality.png ทอง 907 2310 1403 0.140 224
Ancient Fruit.png Ancient Fruit Iridium Quality.png อิริเดียม 1210 2310 1100 0.110 176
Apple.png Apple ปกติ 110 420 310 0.031 50
Apple.png Apple Silver Quality.png เงิน 137 420 283 0.028 45
Apple.png Apple Gold Quality.png ทอง 165 420 255 0.026 42
Apple.png Apple Iridium Quality.png อิริเดียม 220 420 200 0.020 32
Apricot.png Apricot ปกติ 55 210 155 0.016 26
Apricot.png Apricot Silver Quality.png เงิน 68 210 142 0.014 22
Apricot.png Apricot Gold Quality.png ทอง 82 210 128 0.013 21
Apricot.png Apricot Iridium Quality.png อิริเดียม 110 210 100 0.010 16
Artichoke.png Artichoke ปกติ 176 504 328 0.055 88
Artichoke.png Artichoke Silver Quality.png เงิน 220 504 284 0.047 75
Artichoke.png Artichoke Gold Quality.png ทอง 264 504 240 0.040 64
Artichoke.png Artichoke Iridium Quality.png อิริเดียม 352 504 152 0.025 40
Banana.png Banana ปกติ 165 630 465 0.047 75
Banana.png Banana Silver Quality.png เงิน 205 630 425 0.043 69
Banana.png Banana Gold Quality.png ทอง 247 630 383 0.038 61
Banana.png Banana Iridium Quality.png อิริเดียม 330 630 300 0.030 48
Beet.png Beet ปกติ 110 315 205 0.034 54
Beet.png Beet Silver Quality.png เงิน 137 315 178 0.030 48
Beet.png Beet Gold Quality.png ทอง 165 315 150 0.025 40
Beet.png Beet Iridium Quality.png อิริเดียม 220 315 95 0.016 26
Blackberry.png Blackberry [2] ปกติ 20 84 64 0.006 10
Blackberry.png Blackberry [2] Silver Quality.png เงิน 25 84 59 0.006 10
Blackberry.png Blackberry [2] Gold Quality.png ทอง 30 84 54 0.005 8
Blackberry.png Blackberry [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 40 84 44 0.004 6
Blackberry.png Blackberry ปกติ 22 84 62 0.006 10
Blackberry.png Blackberry Iridium Quality.png อิริเดียม 44 84 40 0.004 6
Blackberry.png Blackberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ปกติ 60 84 24 0.002 3
Blackberry.png Blackberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Silver Quality.png เงิน 75 84 9 0.001 2
Blackberry.png Blackberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Gold Quality.png ทอง 90 84 -6 -0.001 -2
Blackberry.png Blackberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Iridium Quality.png อิริเดียม 120 84 -36 -0.004 -6
Blackberry.png Blackberry กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ปกติ 66 84 18 0.002 3
Blackberry.png Blackberry กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Iridium Quality.png อิริเดียม 132 84 -48 -0.005 -8
Blueberry.png Blueberry ปกติ 55 210 155 0.016 26
Blueberry.png Blueberry Silver Quality.png เงิน 68 210 142 0.014 22
Blueberry.png Blueberry Gold Quality.png ทอง 82 210 128 0.013 21
Blueberry.png Blueberry Iridium Quality.png อิริเดียม 110 210 100 0.010 16
Bok Choy.png Bok Choy ปกติ 88 252 164 0.027 43
Bok Choy.png Bok Choy Silver Quality.png เงิน 110 252 142 0.024 38
Bok Choy.png Bok Choy Gold Quality.png ทอง 132 252 120 0.020 32
Bok Choy.png Bok Choy Iridium Quality.png อิริเดียม 176 252 76 0.013 21
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] ปกติ 75 315 240 0.024 38
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] Silver Quality.png เงิน 93 315 222 0.022 35
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] Gold Quality.png ทอง 112 315 203 0.020 32
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 150 315 165 0.017 27
Cactus Fruit.png Cactus Fruit ปกติ 82 315 233 0.023 37
Cactus Fruit.png Cactus Fruit Silver Quality.png เงิน 102 315 213 0.021 34
Cactus Fruit.png Cactus Fruit Gold Quality.png ทอง 123 315 192 0.019 30
Cactus Fruit.png Cactus Fruit Iridium Quality.png อิริเดียม 165 315 150 0.015 24
Carrot.png Carrot ปกติ 38 109 71 0.012 19
Carrot.png Carrot Silver Quality.png เงิน 47 109 62 0.010 16
Carrot.png Carrot Gold Quality.png ทอง 57 109 52 0.009 14
Carrot.png Carrot Iridium Quality.png อิริเดียม 77 109 32 0.005 8
Cauliflower.png Cauliflower ปกติ 192 550 358 0.060 96
Cauliflower.png Cauliflower Silver Quality.png เงิน 239 550 311 0.052 83
Cauliflower.png Cauliflower Gold Quality.png ทอง 288 550 262 0.044 70
Cauliflower.png Cauliflower Iridium Quality.png อิริเดียม 385 550 165 0.028 45
Cherry.png Cherry ปกติ 88 336 248 0.025 40
Cherry.png Cherry Silver Quality.png เงิน 110 336 226 0.023 37
Cherry.png Cherry Gold Quality.png ทอง 132 336 204 0.020 32
Cherry.png Cherry Iridium Quality.png อิริเดียม 176 336 160 0.016 26
Coconut.png Coconut [2] ปกติ 100 420 320 0.032 51
Coconut.png Coconut [2] Silver Quality.png เงิน 125 420 295 0.030 48
Coconut.png Coconut [2] Gold Quality.png ทอง 150 420 270 0.027 43
Coconut.png Coconut [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 200 420 220 0.022 35
Coffee Bean.png Coffee Bean [3] ปกติ 75 [5] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png Coffee Bean [3] Silver Quality.png เงิน 90 [5] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png Coffee Bean [3] Gold Quality.png ทอง 110 [5] 150 40 0.333 533
Coffee Bean.png Coffee Bean [3] Iridium Quality.png อิริเดียม 150 [5] 150 0 0 0
Corn.png Corn ปกติ 55 156 101 0.017 27
Corn.png Corn Silver Quality.png เงิน 68 156 88 0.015 24
Corn.png Corn Gold Quality.png ทอง 82 156 74 0.012 19
Corn.png Corn Iridium Quality.png อิริเดียม 110 156 46 0.008 13
Cranberries.png Cranberries ปกติ 82 315 233 0.023 37
Cranberries.png Cranberries Silver Quality.png เงิน 102 315 213 0.021 34
Cranberries.png Cranberries Gold Quality.png ทอง 123 315 192 0.019 30
Cranberries.png Cranberries Iridium Quality.png อิริเดียม 165 315 150 0.015 24
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] ปกติ 150 630 480 0.048 77
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] Silver Quality.png เงิน 187 630 443 0.044 70
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] Gold Quality.png ทอง 225 630 405 0.041 66
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 300 630 330 0.033 53
Eggplant.png Eggplant ปกติ 66 189 216 0.036 58
Eggplant.png Eggplant Silver Quality.png เงิน 82 189 200 0.033 53
Eggplant.png Eggplant Gold Quality.png ทอง 99 189 183 0.031 50
Eggplant.png Eggplant Iridium Quality.png อิริเดียม 132 189 150 0.025 40
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern ปกติ 99 282 183 0.031 50
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern Silver Quality.png เงิน 123 282 159 0.027 43
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern Gold Quality.png ทอง 148 282 134 0.022 35
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern Iridium Quality.png อิริเดียม 198 282 84 0.014 22
Garlic.png Garlic ปกติ 66 189 123 0.021 34
Garlic.png Garlic Silver Quality.png เงิน 82 189 107 0.018 29
Garlic.png Garlic Gold Quality.png ทอง 99 189 90 0.015 24
Garlic.png Garlic Iridium Quality.png อิริเดียม 132 189 57 0.010 16
Grape.png Grape [2] ปกติ 80 336 256 0.026 42
Grape.png Grape [2] Silver Quality.png เงิน 100 336 236 0.024 38
Grape.png Grape [2] Gold Quality.png ทอง 120 336 216 0.022 35
Grape.png Grape [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 160 336 176 0.018 29
Grape.png Grape ปกติ 88 336 248 0.025 40
Grape.png Grape Silver Quality.png เงิน 110 336 226 0.023 37
Grape.png Grape Gold Quality.png ทอง 132 336 204 0.020 32
Grape.png Grape Iridium Quality.png อิริเดียม 176 336 160 0.016 26
Green Bean.png Green Bean ปกติ 44 126 82 0.014 22
Green Bean.png Green Bean Silver Quality.png เงิน 55 126 71 0.012 19
Green Bean.png Green Bean Gold Quality.png ทอง 66 126 60 0.010 16
Green Bean.png Green Bean Iridium Quality.png อิริเดียม 88 126 38 0.006 10
Honey.png Honey –Blue Jazz.png Blue Jazz [4] ปกติ 280 420 140 0.233 373
Honey.png Honey –Fairy Rose.png Fairy Rose [4] ปกติ 952 420 -532 -0.887 -1419
Honey.png Honey –Poppy.png Poppy [4] ปกติ 532 420 -112 -0.187 -299
Honey.png Honey –Summer Spangle.png Summer Spangle [4] ปกติ 392 420 28 0.047 75
Honey.png Honey –Sunflower.png Sunflower [4] ปกติ 364 420 56 0.093 149
Honey.png Honey –Tulip.png Tulip [4] ปกติ 224 420 196 0.327 523
Honey.png Honey – ป่า [4] ปกติ 140 420 280 0.467 747
Hops.png Hops ปกติ 27 420 393 0.175 280
Hops.png Hops Silver Quality.png เงิน 34 420 386 0.172 275
Hops.png Hops Gold Quality.png ทอง 40 420 380 0.169 270
Hops.png Hops Iridium Quality.png อิริเดียม 55 420 365 0.162 259
Hot Pepper.png Hot Pepper ปกติ 44 168 124 0.012 19
Hot Pepper.png Hot Pepper Silver Quality.png เงิน 55 168 113 0.011 18
Hot Pepper.png Hot Pepper Gold Quality.png ทอง 66 168 102 0.010 16
Hot Pepper.png Hot Pepper Iridium Quality.png อิริเดียม 88 168 80 0.008 13
Kale.png Kale ปกติ 121 345 224 0.037 59
Kale.png Kale Silver Quality.png เงิน 150 345 195 0.033 53
Kale.png Kale Gold Quality.png ทอง 181 345 164 0.027 43
Kale.png Kale Iridium Quality.png อิริเดียม 242 345 103 0.017 27
Mango.png Mango ปกติ 143 546 403 0.040 64
Mango.png Mango Silver Quality.png เงิน 178 546 368 0.037 59
Mango.png Mango Gold Quality.png ทอง 214 546 332 0.033 53
Mango.png Mango Iridium Quality.png อิริเดียม 286 546 260 0.026 42
Melon.png Melon ปกติ 275 1050 775 0.078 125
Melon.png Melon Silver Quality.png เงิน 343 1050 707 0.071 114
Melon.png Melon Gold Quality.png ทอง 412 1050 638 0.064 102
Melon.png Melon Iridium Quality.png อิริเดียม 550 1050 500 0.050 80
Orange.png Orange ปกติ 110 420 310 0.031 50
Orange.png Orange Silver Quality.png เงิน 137 420 283 0.028 45
Orange.png Orange Gold Quality.png ทอง 165 420 255 0.026 42
Orange.png Orange Iridium Quality.png อิริเดียม 220 420 200 0.020 32
Parsnip.png Parsnip ปกติ 38 109 71 0.012 19
Parsnip.png Parsnip Silver Quality.png เงิน 47 109 62 0.010 16
Parsnip.png Parsnip Gold Quality.png ทอง 57 109 52 0.009 14
Parsnip.png Parsnip Iridium Quality.png อิริเดียม 77 109 32 0.005 8
Peach.png Peach ปกติ 154 588 434 0.043 69
Peach.png Peach Silver Quality.png เงิน 192 588 396 0.040 64
Peach.png Peach Gold Quality.png ทอง 231 588 357 0.036 58
Peach.png Peach Iridium Quality.png อิริเดียม 308 588 280 0.028 45
Pineapple.png Pineapple ปกติ 330 1260 930 0.093 149
Pineapple.png Pineapple Silver Quality.png เงิน 412 1260 848 0.085 136
Pineapple.png Pineapple Gold Quality.png ทอง 495 1260 765 0.077 123
Pineapple.png Pineapple Iridium Quality.png อิริเดียม 660 1260 600 0.060 96
Pomegranate.png Pomegranate ปกติ 154 588 434 0.043 69
Pomegranate.png Pomegranate Silver Quality.png เงิน 192 588 396 0.040 64
Pomegranate.png Pomegranate Gold Quality.png ทอง 231 588 357 0.036 58
Pomegranate.png Pomegranate Iridium Quality.png อิริเดียม 308 588 280 0.028 45
Potato.png Potato ปกติ 88 252 164 0.027 43
Potato.png Potato Silver Quality.png เงิน 110 252 142 0.024 38
Potato.png Potato Gold Quality.png ทอง 132 252 120 0.020 32
Potato.png Potato Iridium Quality.png อิริเดียม 176 252 76 0.013 21
Pumpkin.png Pumpkin ปกติ 352 1008 656 0.109 174
Pumpkin.png Pumpkin Silver Quality.png เงิน 440 1008 568 0.095 152
Pumpkin.png Pumpkin Gold Quality.png ทอง 528 1008 480 0.080 128
Pumpkin.png Pumpkin Iridium Quality.png อิริเดียม 704 1008 304 0.051 82
Qi Fruit.png Qi Fruit ปกติ 1 4 3 0 0
Radish.png Radish ปกติ 99 282 183 0.031 50
Radish.png Radish Silver Quality.png เงิน 123 282 159 0.027 43
Radish.png Radish Gold Quality.png ทอง 148 282 134 0.022 35
Radish.png Radish Iridium Quality.png อิริเดียม 198 282 84 0.014 22
Red Cabbage.png Red Cabbage ปกติ 286 819 533 0.089 142
Red Cabbage.png Red Cabbage Silver Quality.png เงิน 357 819 462 0.077 123
Red Cabbage.png Red Cabbage Gold Quality.png ทอง 429 819 390 0.065 104
Red Cabbage.png Red Cabbage Iridium Quality.png อิริเดียม 572 819 247 0.041 66
Rhubarb.png Rhubarb ปกติ 242 924 682 0.068 109
Rhubarb.png Rhubarb Silver Quality.png เงิน 302 924 622 0.062 99
Rhubarb.png Rhubarb Gold Quality.png ทอง 363 924 561 0.056 90
Rhubarb.png Rhubarb Iridium Quality.png อิริเดียม 484 924 440 0.044 70
Rice.png Rice ปกติ 100 200 100 0.167 267
Salmonberry.png Salmonberry [2] ปกติ 5 21 16 0.002 3
Salmonberry.png Salmonberry [2] Silver Quality.png เงิน 6 21 15 0.002 3
Salmonberry.png Salmonberry [2] Gold Quality.png ทอง 7 21 14 0.001 2
Salmonberry.png Salmonberry [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 10 21 11 0.001 2
Salmonberry.png Salmonberry ปกติ 5 21 16 0.002 3
Salmonberry.png Salmonberry Iridium Quality.png อิริเดียม 11 21 10 0.001 2
Salmonberry.png Salmonberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ปกติ 15 21 6 0.001 2
Salmonberry.png Salmonberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Silver Quality.png เงิน 18 21 3 0 0
Salmonberry.png Salmonberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Gold Quality.png ทอง 21 21 0 0 0
Salmonberry.png Salmonberry [2] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Iridium Quality.png อิริเดียม 30 21 -9 -0.001 -2
Salmonberry.png Salmonberry กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ปกติ 16 21 5 0.001 2
Salmonberry.png Salmonberry กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge Iridium Quality.png อิริเดียม 33 21 -12 -0.001 -2
Spice Berry.png Spice Berry [2] ปกติ 80 336 256 0.026 42
Spice Berry.png Spice Berry [2] Silver Quality.png เงิน 100 336 236 0.024 38
Spice Berry.png Spice Berry [2] Gold Quality.png ทอง 120 336 216 0.022 35
Spice Berry.png Spice Berry [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 160 336 176 0.018 29
Starfruit.png Starfruit ปกติ 825 3150 2325 0.233 373
Starfruit.png Starfruit Silver Quality.png เงิน 1030 3150 2120 0.212 339
Starfruit.png Starfruit Gold Quality.png ทอง 1237 3150 1913 0.191 306
Starfruit.png Starfruit Iridium Quality.png อิริเดียม 1650 3150 1500 0.150 240
Strawberry.png Strawberry ปกติ 132 504 372 0.037 59
Strawberry.png Strawberry Silver Quality.png เงิน 165 504 339 0.034 54
Strawberry.png Strawberry Gold Quality.png ทอง 198 504 306 0.031 50
Strawberry.png Strawberry Iridium Quality.png อิริเดียม 264 504 240 0.024 38
Taro Root.png Taro Root ปกติ 110 315 205 0.034 54
Taro Root.png Taro Root Silver Quality.png เงิน 137 315 178 0.030 48
Taro Root.png Taro Root Gold Quality.png ทอง 165 315 150 0.025 40
Taro Root.png Taro Root Iridium Quality.png อิริเดียม 220 315 95 0.016 26
Tea Leaves.png Tea Leaves ปกติ 55 140 85 0.472 755
Tomato.png Tomato ปกติ 66 189 123 0.021 34
Tomato.png Tomato Silver Quality.png เงิน 82 189 107 0.018 29
Tomato.png Tomato Gold Quality.png ทอง 99 189 90 0.015 24
Tomato.png Tomato Iridium Quality.png อิริเดียม 132 189 57 0.010 16
Unmilled Rice.png Unmilled Rice ปกติ 33 93 60 0.010 16
Unmilled Rice.png Unmilled Rice Silver Quality.png เงิน 40 93 53 0.009 14
Unmilled Rice.png Unmilled Rice Gold Quality.png ทอง 49 93 44 0.007 11
Unmilled Rice.png Unmilled Rice Iridium Quality.png อิริเดียม 66 93 27 0.005 8
Wheat.png Wheat ปกติ 27 280 253 0.145 232
Wheat.png Wheat Silver Quality.png เงิน 34 280 246 0.141 226
Wheat.png Wheat Gold Quality.png ทอง 40 280 240 0.137 219
Wheat.png Wheat Iridium Quality.png อิริเดียม 55 280 225 0.129 206
Wild Plum.png Wild Plum [2] ปกติ 80 336 256 0.026 42
Wild Plum.png Wild Plum [2] Silver Quality.png เงิน 100 336 236 0.024 38
Wild Plum.png Wild Plum [2] Gold Quality.png ทอง 120 336 216 0.022 35
Wild Plum.png Wild Plum [2] Iridium Quality.png อิริเดียม 160 336 176 0.018 29
Yam.png Yam ปกติ 176 504 328 0.055 88
Yam.png Yam Silver Quality.png เงิน 220 504 284 0.047 75
Yam.png Yam Gold Quality.png ทอง 264 504 240 0.040 64
Yam.png Yam Iridium Quality.png อิริเดียม 352 504 152 0.025 40

หมายเหตุ

  1. แต่ละวันมีเวลาในการประมวลผล 1600 นาที ตั้งแต่ 02.00 น. ถึง 06.00 น. เครื่องจักรจะประมวลผล 100 นาทีต่อชั่วโมง สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของวัน เครื่องจักรจะประมวลผล 60 นาทีต่อชั่วโมง
    ดังนั้น (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 นาทีของเวลาในการแปรรูปต่อวัน
  2. สิ่งของที่เก็บได้ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพชาวไร่
  3. ไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพชาวไร่
  4. ไม่ได้รับประโยชน์จากอาชีพชาวไร่ แต่สิ่งของที่ป้อนได้รับประโยชน์จากอาชีพช่างฝีมือ
  5. การทำกาแฟต้องใช้เมล็ดกาแฟ 5 เมล็ด
2026-06-12
Facebook Twitter linkedin Pinterest Tumblr Email Print More
บทความก่อนหน้า

Keg Productivity – Tiller

บทความถัดไป

Keg Productivity

หน้าที่เกี่ยวข้อง

Keg Productivity

admin 12 มิ.ย. 2026
No Profession T ...

Keg Productivity – Tiller

admin 12 มิ.ย. 2026
No Profession T ...

Letters

admin 11 มิ.ย. 2026
จดหมาย เป็นข้อค ...

ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

คนดูมากที่สุด

  • 1

    ชาวบ้าน

  • 2

    Fish

  • 3

    Sebastian

  • 4

    Crops

  • 5

    ภารกิจ

  • 6

    Abigail

  • 7

    Leah

  • 8

    Haley

  • 9

    Crafting

  • 10

    Penny

  • 11

    Minerals

  • 12

    เทศกาล

  • 13

    การแต่งงาน

  • 14

    ทักษะ

  • 15

    Alex

  • Home
  • ชาวบ้าน
  • Fish
  • พืชผัก
  • Crafting
  • ทักษะ
  • ภารกิจ
  • เทศกาล
  • การแต่งงาน
  • Minerals

คนดูมากที่สุด

  • 1

    ชาวบ้าน

  • 2

    Fish

  • 3

    Sebastian

  • 4

    Crops

  • 5

    ภารกิจ

Stardew Valley on Steam Stardew Valley on Android Stardew Valley on iOS
Copyright 2016, All Rights Reserved
Stardewvalley Wiki Thai