• Home
  • แผนที่ Stardew Valley
  • Official Site
  • กลุ่ม Stardew Valley TH-CLUB
  • กลุ่ม Stardew Valley Thailand
  • Official Stardew Valley Wiki

Stardewvalley

  • Home
  • ชาวบ้าน
  • Fish
  • พืชผัก
  • Crafting
  • ทักษะ
  • ภารกิจ
  • เทศกาล
  • การแต่งงาน
  • แร่

Preserves Jar Productivity – Tiller

Stardew Valley 5 Views

No Profession Tiller.png Tiller Artisan.png Artisan

หน้านี้แสดงประสิทธิภาพการผลิตของการแปรรูป ผลไม้, ผัก, เห็ด, และ ไอเท็มที่เก็บจากป่า เป็น เยลลี่และผักดอง และ ไข่ปลา เป็น ไข่ปลาหมัก หรือ คาเวียร์ ใน โหลดอง.

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมักจะขายได้ราคาสูงกว่าวัตถุดิบ ดังนั้นการใช้ขวดโหลถนอมอาหารจึงมักจะทำกำไรได้เกือบทุกครั้ง ไอเท็มที่ขาดทุนจะถูกเน้นด้วยสีแดง และไอเท็มที่มูลค่าเพิ่มสุทธิเป็นศูนย์จะถูกเน้นด้วยสีส้ม เยลลี่และผักดองจะมีคุณภาพปกติเสมอ ดังนั้นกำไรจากการแปรรูปจะต่ำที่สุดเมื่อใช้วัตถุดิบคุณภาพอิริเดียม และสูงที่สุดเมื่อใช้วัตถุดิบคุณภาพปกติ

ตารางนี้แสดงความสามารถในการทำกำไรของการแปรรูปไอเท็มเมื่อผู้เล่นเลือก อาชีพชาวไร่. To view the profitability for no profession, or the ช่างฝีมือ Profession, use the links at the top of the page.

โปรดทราบว่าเวลาในการแปรรูปสำหรับ โหลดอง คือ 4000 นาทีเสมอ ยกเว้นกรณีเดียว: ไข่ปลาสเตอร์เจียน ผลิต คาเวียร์ ใน 6000 นาทีแทนที่จะเป็น 4000 นาที

ผลผลิต (ทอง/นาที) = ([ราคาขายที่ผ่านกระบวนการ] - [ราคาขายวัตถุดิบ]) / [เวลาที่ใช้ในการแปรรูป]

ประมาณ g/วัน = ผลผลิต (ทอง/นาที) * 1600 [1]

โปรดทราบว่าคุณสามารถคลิกที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตารางตามคอลัมน์นั้น จากนั้นกด Shift+คลิกที่คอลัมน์ที่สองเพื่อเรียงลำดับรอง

วัตถุดิบที่ใส่ ประเภท คุณภาพ ราคาขายวัตถุดิบที่ใส่ ราคาขายแปรรูป มูลค่าที่เพิ่มขึ้น (g) ผลผลิต (ทอง/นาที) ประมาณ g/วัน [1]
Amaranth.png Amaranth ผัก ปกติ 165 350 185 0.046 74
Amaranth.png Amaranth ผัก Silver Quality.png เงิน 205 350 145 0.036 58
Amaranth.png Amaranth ผัก Gold Quality.png ทอง 247 350 103 0.026 41
Amaranth.png Amaranth ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 330 350 20 0.005 8
Ancient Fruit.png Ancient Fruit ผลไม้ ปกติ 605 1150 545 0.136 218
Ancient Fruit.png Ancient Fruit ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 755 1150 395 0.099 158
Ancient Fruit.png Ancient Fruit ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 907 1150 243 0.061 97
Ancient Fruit.png Ancient Fruit ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 1210 1150 -60 -0.015 -24
Apple.png Apple ผลไม้ ปกติ 110 250 140 0.035 56
Apple.png Apple ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 137 250 113 0.028 45
Apple.png Apple ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 165 250 85 0.021 34
Apple.png Apple ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 220 250 30 0.008 12
Apricot.png Apricot ผลไม้ ปกติ 55 150 95 0.024 38
Apricot.png Apricot ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 68 150 82 0.021 33
Apricot.png Apricot ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 82 150 68 0.017 27
Apricot.png Apricot ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 110 150 40 0.010 16
Artichoke.png Artichoke ผัก ปกติ 176 370 194 0.049 78
Artichoke.png Artichoke ผัก Silver Quality.png เงิน 220 370 150 0.038 60
Artichoke.png Artichoke ผัก Gold Quality.png ทอง 264 370 106 0.027 42
Artichoke.png Artichoke ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 352 370 18 0.005 7
Banana.png Banana ผลไม้ ปกติ 165 350 185 0.046 74
Banana.png Banana ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 205 350 145 0.036 58
Banana.png Banana ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 247 350 103 0.026 41
Banana.png Banana ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 330 350 20 0.005 8
Beet.png Beet ผัก ปกติ 110 250 140 0.035 56
Beet.png Beet ผัก Silver Quality.png เงิน 137 250 113 0.028 45
Beet.png Beet ผัก Gold Quality.png ทอง 165 250 85 0.021 34
Beet.png Beet ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 220 250 30 0.008 12
Blackberry.png Blackberry [2] ผลไม้ ปกติ 20 90 70 0.018 28
Blackberry.png Blackberry [2] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 25 90 65 0.016 26
Blackberry.png Blackberry [2] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 30 90 60 0.015 24
Blackberry.png Blackberry [2] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 40 90 50 0.013 20
Blackberry.png Blackberry ผลไม้ ปกติ 22 90 68 0.017 27
Blackberry.png Blackberry ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 44 90 46 0.012 18
Blackberry.png Blackberry [2] ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ ปกติ 60 90 30 0.008 12
Blackberry.png Blackberry [2] ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 75 90 15 0.004 6
Blackberry.png Blackberry [2] ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 90 90 0 0 0
Blackberry.png Blackberry [2] ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 120 90 -30 -0.008 -13
Blackberry.png Blackberry ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ ปกติ 66 90 24 0.006 10
Blackberry.png Blackberry ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 132 90 -42 -0.011 -18
Blueberry.png Blueberry ผลไม้ ปกติ 55 150 95 0.024 38
Blueberry.png Blueberry ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 68 150 82 0.021 33
Blueberry.png Blueberry ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 82 150 68 0.017 27
Blueberry.png Blueberry ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 110 150 40 0.010 16
Bok Choy.png Bok Choy ผัก ปกติ 88 210 122 0.031 49
Bok Choy.png Bok Choy ผัก Silver Quality.png เงิน 110 210 100 0.025 40
Bok Choy.png Bok Choy ผัก Gold Quality.png ทอง 132 210 78 0.020 31
Bok Choy.png Bok Choy ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 176 210 34 0.009 14
Broccoli.png Broccoli ผัก ปกติ 77 190 113 0.028 45
Broccoli.png Broccoli ผัก Silver Quality.png เงิน 95 190 95 0.024 38
Broccoli.png Broccoli ผัก Gold Quality.png ทอง 115 190 75 0.019 30
Broccoli.png Broccoli ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 154 190 36 0.009 14
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] ผลไม้ ปกติ 75 200 125 0.031 50
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 93 200 107 0.027 43
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 112 200 88 0.022 35
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [2] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 150 200 50 0.013 20
Cactus Fruit.png Cactus Fruit ผลไม้ ปกติ 82 200 118 0.030 47
Cactus Fruit.png Cactus Fruit ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 102 200 98 0.025 39
Cactus Fruit.png Cactus Fruit ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 123 200 77 0.019 31
Cactus Fruit.png Cactus Fruit ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 165 200 35 0.009 14
Carrot.png Carrot ผัก ปกติ 38 120 82 0.021 33
Carrot.png Carrot ผัก Silver Quality.png เงิน 47 120 73 0.018 29
Carrot.png Carrot ผัก Gold Quality.png ทอง 57 120 63 0.016 25
Carrot.png Carrot ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 77 120 43 0.011 17
Cave Carrot.png Cave Carrot [2] ของป่า ปกติ 25 100 75 0.019 30
Cauliflower.png Cauliflower ผัก ปกติ 192 400 208 0.052 83
Cauliflower.png Cauliflower ผัก Silver Quality.png เงิน 239 400 161 0.040 64
Cauliflower.png Cauliflower ผัก Gold Quality.png ทอง 288 400 112 0.028 45
Cauliflower.png Cauliflower ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 385 400 15 0.004 6
Chanterelle.png Chanterelle [2] ของป่า ปกติ 160 370 210 0.053 84
Chanterelle.png Chanterelle [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 200 370 170 0.043 68
Chanterelle.png Chanterelle [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 240 370 130 0.033 52
Chanterelle.png Chanterelle [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 320 370 50 0.013 20
Cherry.png Cherry ผลไม้ ปกติ 88 210 122 0.031 49
Cherry.png Cherry ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 110 210 100 0.025 40
Cherry.png Cherry ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 132 210 78 0.020 31
Cherry.png Cherry ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 176 210 34 0.009 14
Coconut.png Coconut [2] ผลไม้ ปกติ 100 250 150 0.038 60
Coconut.png Coconut [2] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 125 250 125 0.031 50
Coconut.png Coconut [2] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 150 250 100 0.025 40
Coconut.png Coconut [2] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 200 250 50 0.013 20
Common Mushroom.png Common Mushroom [2] ของป่า ปกติ 40 130 90 0.023 36
Common Mushroom.png Common Mushroom [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 50 130 80 0.020 32
Common Mushroom.png Common Mushroom [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 60 130 70 0.018 28
Common Mushroom.png Common Mushroom [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 80 130 50 0.013 20
Corn.png Corn ผัก ปกติ 55 150 95 0.024 38
Corn.png Corn ผัก Silver Quality.png เงิน 68 150 82 0.021 33
Corn.png Corn ผัก Gold Quality.png ทอง 82 150 68 0.017 27
Corn.png Corn ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 110 150 40 0.010 16
Cranberries.png Cranberries ผลไม้ ปกติ 82 200 118 0.030 47
Cranberries.png Cranberries ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 102 200 98 0.025 39
Cranberries.png Cranberries ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 123 200 77 0.019 31
Cranberries.png Cranberries ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 165 200 35 0.009 14
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] ผลไม้ ปกติ 150 350 200 0.050 80
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 187 350 163 0.041 65
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 225 350 125 0.031 50
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [2] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 300 350 50 0.013 20
Dandelion.png Dandelion [2] ของป่า ปกติ 40 130 90 0.023 36
Dandelion.png Dandelion [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 50 130 80 0.020 32
Dandelion.png Dandelion [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 60 130 70 0.018 28
Dandelion.png Dandelion [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 80 130 50 0.013 20
Eggplant.png Eggplant ผัก ปกติ 66 170 104 0.026 42
Eggplant.png Eggplant ผัก Silver Quality.png เงิน 82 170 88 0.022 35
Eggplant.png Eggplant ผัก Gold Quality.png ทอง 99 170 71 0.018 28
Eggplant.png Eggplant ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 132 170 38 0.010 15
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern ผัก ปกติ 99 230 131 0.033 52
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern ผัก Silver Quality.png เงิน 123 230 107 0.027 43
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern ผัก Gold Quality.png ทอง 148 230 82 0.021 33
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 198 230 32 0.008 13
Garlic.png Garlic ผัก ปกติ 66 170 104 0.026 42
Garlic.png Garlic ผัก Silver Quality.png เงิน 82 170 88 0.022 35
Garlic.png Garlic ผัก Gold Quality.png ทอง 99 170 71 0.018 28
Garlic.png Garlic ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 132 170 38 0.010 15
Ginger.png Ginger [2] ของป่า ปกติ 60 170 110 0.028 44
Grape.png Grape [2] ผลไม้ ปกติ 80 210 130 0.033 52
Grape.png Grape [2] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 100 210 110 0.028 44
Grape.png Grape [2] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 120 210 90 0.023 36
Grape.png Grape [2] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 160 210 50 0.013 20
Grape.png Grape ผลไม้ ปกติ 88 210 122 0.031 49
Grape.png Grape ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 110 210 100 0.025 40
Grape.png Grape ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 132 210 78 0.020 31
Grape.png Grape ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 176 210 34 0.009 14
Green Bean.png Green Bean ผัก ปกติ 44 130 86 0.022 34
Green Bean.png Green Bean ผัก Silver Quality.png เงิน 55 130 75 0.019 30
Green Bean.png Green Bean ผัก Gold Quality.png ทอง 66 130 64 0.016 26
Green Bean.png Green Bean ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 88 130 42 0.011 17
Hazelnut.png Hazelnut [2] ของป่า ปกติ 90 230 140 0.035 56
Hazelnut.png Hazelnut [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 112 230 118 0.030 47
Hazelnut.png Hazelnut [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 135 230 95 0.024 38
Hazelnut.png Hazelnut [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 180 230 50 0.013 20
Hops.png Hops ผัก ปกติ 27 100 73 0.018 29
Hops.png Hops ผัก Silver Quality.png เงิน 34 100 66 0.017 26
Hops.png Hops ผัก Gold Quality.png ทอง 40 100 60 0.015 24
Hops.png Hops ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 55 100 45 0.011 18
Hot Pepper.png Hot Pepper ผลไม้ ปกติ 44 130 86 0.022 34
Hot Pepper.png Hot Pepper ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 55 130 75 0.019 30
Hot Pepper.png Hot Pepper ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 66 130 64 0.016 26
Hot Pepper.png Hot Pepper ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 88 130 42 0.011 17
Kale.png Kale ผัก ปกติ 121 270 149 0.037 60
Kale.png Kale ผัก Silver Quality.png เงิน 150 270 120 0.030 48
Kale.png Kale ผัก Gold Quality.png ทอง 181 270 89 0.022 36
Kale.png Kale ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 242 270 28 0.007 11
Leek.png Leek [2] ของป่า ปกติ 60 170 110 0.028 44
Leek.png Leek [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 75 170 95 0.024 38
Leek.png Leek [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 90 170 80 0.020 32
Leek.png Leek [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 120 170 50 0.013 20
Magma Cap.png Magma Cap [2] ของป่า ปกติ 400 850 450 0.113 180
Magma Cap.png Magma Cap [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 500 850 350 0.088 140
Magma Cap.png Magma Cap [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 600 850 250 0.063 100
Magma Cap.png Magma Cap [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 800 850 50 0.013 20
Mango.png Mango ผลไม้ ปกติ 143 310 167 0.042 67
Mango.png Mango ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 178 310 132 0.033 53
Mango.png Mango ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 214 310 96 0.024 38
Mango.png Mango ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 286 310 24 0.006 10
Melon.png Melon ผลไม้ ปกติ 275 550 275 0.069 110
Melon.png Melon ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 343 550 207 0.052 83
Melon.png Melon ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 412 550 138 0.035 55
Melon.png Melon ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 550 550 0 0 0
Morel.png Morel [2] ของป่า ปกติ 150 350 200 0.050 80
Morel.png Morel [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 187 350 163 0.041 65
Morel.png Morel [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 225 350 125 0.031 50
Morel.png Morel [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 300 350 50 0.013 20
Orange.png Orange ผลไม้ ปกติ 110 250 140 0.035 56
Orange.png Orange ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 137 250 113 0.028 45
Orange.png Orange ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 165 250 85 0.021 34
Orange.png Orange ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 220 250 30 0.008 12
Parsnip.png Parsnip ผัก ปกติ 38 120 82 0.021 33
Parsnip.png Parsnip ผัก Silver Quality.png เงิน 47 120 73 0.018 29
Parsnip.png Parsnip ผัก Gold Quality.png ทอง 57 120 63 0.016 25
Parsnip.png Parsnip ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 77 120 43 0.011 17
Peach.png Peach ผลไม้ ปกติ 154 330 176 0.044 70
Peach.png Peach ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 192 330 138 0.035 55
Peach.png Peach ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 231 330 99 0.025 40
Peach.png Peach ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 308 330 22 0.006 9
Pineapple.png Pineapple ผลไม้ ปกติ 330 650 320 0.080 128
Pineapple.png Pineapple ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 412 650 238 0.060 95
Pineapple.png Pineapple ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 495 650 155 0.039 62
Pineapple.png Pineapple ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 660 650 -10 -0.003 -5
Pomegranate.png Pomegranate ผลไม้ ปกติ 154 330 176 0.044 70
Pomegranate.png Pomegranate ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 192 330 138 0.035 55
Pomegranate.png Pomegranate ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 231 330 99 0.025 40
Pomegranate.png Pomegranate ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 308 330 22 0.006 9
Potato.png Potato ผัก ปกติ 88 210 122 0.031 49
Potato.png Potato ผัก Silver Quality.png เงิน 110 210 100 0.025 40
Potato.png Potato ผัก Gold Quality.png ทอง 132 210 78 0.020 31
Potato.png Potato ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 176 210 34 0.009 14
Powdermelon.png Powdermelon ผลไม้ ปกติ 66 170 104 0.026 42
Powdermelon.png Powdermelon ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 82 170 88 0.022 35
Powdermelon.png Powdermelon ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 99 170 71 0.018 28
Powdermelon.png Powdermelon ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 132 170 38 0.010 15
Pumpkin.png Pumpkin ผัก ปกติ 352 690 338 0.085 135
Pumpkin.png Pumpkin ผัก Silver Quality.png เงิน 440 690 250 0.063 100
Pumpkin.png Pumpkin ผัก Gold Quality.png ทอง 528 690 162 0.041 65
Pumpkin.png Pumpkin ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 704 690 -14 -0.004 -6
Purple Mushroom.png Purple Mushroom [2] ของป่า ปกติ 250 550 300 0.075 120
Purple Mushroom.png Purple Mushroom [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 312 550 238 0.060 95
Purple Mushroom.png Purple Mushroom [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 375 550 175 0.044 70
Purple Mushroom.png Purple Mushroom [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 500 550 50 0.013 20
Qi Fruit.png Qi Fruit ผลไม้ ปกติ 1 52 51 0.013 20
Radish.png Radish ผัก ปกติ 99 230 131 0.033 52
Radish.png Radish ผัก Silver Quality.png เงิน 123 230 107 0.027 43
Radish.png Radish ผัก Gold Quality.png ทอง 148 230 82 0.021 33
Radish.png Radish ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 198 230 32 0.008 13
Red Cabbage.png Red Cabbage ผัก ปกติ 286 570 284 0.071 114
Red Cabbage.png Red Cabbage ผัก Silver Quality.png เงิน 357 570 213 0.053 85
Red Cabbage.png Red Cabbage ผัก Gold Quality.png ทอง 429 570 141 0.035 56
Red Cabbage.png Red Cabbage ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 572 570 -2 -0.001 -2
Rhubarb.png Rhubarb ผลไม้ ปกติ 242 490 248 0.062 99
Rhubarb.png Rhubarb ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 302 490 188 0.047 75
Rhubarb.png Rhubarb ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 363 490 127 0.032 51
Rhubarb.png Rhubarb ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 484 490 6 0.002 2
Salmonberry.png Salmonberry [2] ผลไม้ ปกติ 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png Salmonberry [2] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 6 60 54 0.014 22
Salmonberry.png Salmonberry [2] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 7 60 53 0.013 21
Salmonberry.png Salmonberry [2] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 10 60 50 0.013 20
Salmonberry.png Salmonberry ผลไม้ ปกติ 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png Salmonberry ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 11 60 49 0.012 20
Salmonberry.png Salmonberry [2] ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ ปกติ 15 60 45 0.011 18
Salmonberry.png Salmonberry [2] ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 18 60 42 0.011 17
Salmonberry.png Salmonberry [2] ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 21 60 39 0.010 16
Salmonberry.png Salmonberry [2] ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 30 60 30 0.008 12
Salmonberry.png Salmonberry ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ ปกติ 16 60 44 0.011 18
Salmonberry.png Salmonberry ด้วย Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 33 60 27 0.007 11
Snow Yam.png Snow Yam [2] ของป่า ปกติ 100 250 150 0.038 60
Snow Yam.png Snow Yam [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 125 250 125 0.031 50
Snow Yam.png Snow Yam [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 150 250 100 0.025 40
Snow Yam.png Snow Yam [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 200 250 50 0.013 20
Spice Berry.png Spice Berry [2] ผลไม้ ปกติ 80 210 130 0.033 52
Spice Berry.png Spice Berry [2] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 100 210 110 0.028 44
Spice Berry.png Spice Berry [2] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 120 210 90 0.023 36
Spice Berry.png Spice Berry [2] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 160 210 50 0.013 20
Spring Onion.png Spring Onion [2] ของป่า ปกติ 8 66 58 0.015 23
Spring Onion.png Spring Onion [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 10 66 56 0.014 22
Spring Onion.png Spring Onion [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 12 66 54 0.014 22
Spring Onion.png Spring Onion [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 16 66 50 0.013 20
Spring Onion.png Spring Onion [2] ด้วย Spring Onion Mastery.png Spring Onion Mastery ของป่า ปกติ 40 66 26 0.007 10
Spring Onion.png Spring Onion [2] ด้วย Spring Onion Mastery.png Spring Onion Mastery ของป่า Silver Quality.png เงิน 50 66 16 0.004 6
Spring Onion.png Spring Onion [2] ด้วย Spring Onion Mastery.png Spring Onion Mastery ของป่า Gold Quality.png ทอง 60 66 6 0.002 2
Spring Onion.png Spring Onion [2] ด้วย Spring Onion Mastery.png Spring Onion Mastery ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 80 66 -14 -0.003 -6
Starfruit.png Starfruit ผลไม้ ปกติ 825 1550 725 0.181 290
Starfruit.png Starfruit ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 1030 1550 520 0.130 208
Starfruit.png Starfruit ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 1237 1550 313 0.078 125
Starfruit.png Starfruit ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 1650 1550 -100 -0.025 -40
Strawberry.png Strawberry ผลไม้ ปกติ 132 290 158 0.040 63
Strawberry.png Strawberry ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 165 290 125 0.031 50
Strawberry.png Strawberry ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 198 290 92 0.023 37
Strawberry.png Strawberry ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 264 290 26 0.007 10
Summer Squash.png Summer Squash ผัก ปกติ 49 140 91 0.023 36
Summer Squash.png Summer Squash ผัก Silver Quality.png เงิน 61 140 79 0.020 32
Summer Squash.png Summer Squash ผัก Gold Quality.png ทอง 73 140 67 0.017 27
Summer Squash.png Summer Squash ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 99 140 41 0.010 16
Taro Root.png Taro Root ผัก ปกติ 110 250 140 0.035 56
Taro Root.png Taro Root ผัก Silver Quality.png เงิน 137 250 113 0.028 45
Taro Root.png Taro Root ผัก Gold Quality.png ทอง 165 250 85 0.021 34
Taro Root.png Taro Root ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 220 250 30 0.008 12
Tea Leaves.png Tea Leaves ผัก ปกติ 55 150 95 0.024 38
Tomato.png Tomato ผัก ปกติ 66 170 104 0.026 42
Tomato.png Tomato ผัก Silver Quality.png เงิน 82 170 88 0.022 35
Tomato.png Tomato ผัก Gold Quality.png ทอง 99 170 71 0.018 28
Tomato.png Tomato ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 132 170 38 0.010 15
Unmilled Rice.png Unmilled Rice ผัก ปกติ 33 110 77 0.019 31
Unmilled Rice.png Unmilled Rice ผัก Silver Quality.png เงิน 40 110 70 0.018 28
Unmilled Rice.png Unmilled Rice ผัก Gold Quality.png ทอง 49 110 61 0.015 24
Unmilled Rice.png Unmilled Rice ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 66 110 44 0.011 18
Wheat.png Wheat ผัก ปกติ 27 100 73 0.018 29
Wheat.png Wheat ผัก Silver Quality.png เงิน 34 100 66 0.017 26
Wheat.png Wheat ผัก Gold Quality.png ทอง 40 100 60 0.015 24
Wheat.png Wheat ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 55 100 45 0.011 18
Wild Horseradish.png Wild Horseradish [2] ของป่า ปกติ 50 150 100 0.025 40
Wild Horseradish.png Wild Horseradish [2] ของป่า Silver Quality.png เงิน 62 150 88 0.022 35
Wild Horseradish.png Wild Horseradish [2] ของป่า Gold Quality.png ทอง 75 150 75 0.019 30
Wild Horseradish.png Wild Horseradish [2] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 100 150 50 0.013 20
Wild Plum.png Wild Plum [2] ผลไม้ ปกติ 80 210 130 0.033 52
Wild Plum.png Wild Plum [2] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 100 210 110 0.028 44
Wild Plum.png Wild Plum [2] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 120 210 90 0.023 36
Wild Plum.png Wild Plum [2] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 160 210 50 0.013 20
Winter Root.png Winter Root [2] ของป่า ปกติ 70 190 120 0.030 48
