หน้านี้แสดงประสิทธิภาพการผลิตของการแปรรูป ผลไม้, ผัก, เมล็ดกาแฟ, และ น้ำผึ้ง เป็น สินค้าหัตถกรรม ใน ถังหมัก.
สินค้าที่ผลิตมักจะขายได้ราคาสูงกว่าวัตถุดิบ ดังนั้นการใช้ถังหมักจึงมักจะทำกำไรได้เสมอ สินค้าที่ขาดทุนจะถูกเน้นด้วยสีแดง และสินค้าที่มูลค่าเพิ่มสุทธิเป็นศูนย์จะถูกเน้นด้วยสีส้ม กำไรจากการแปรรูปสินค้าจะต่ำที่สุดเมื่อใช้วัตถุดิบคุณภาพอิริเดียม และสูงที่สุดเมื่อใช้วัตถุดิบคุณภาพปกติ เบียร์, มี้ด, เบียร์เอลสีอ่อน, และ ไวน์ สามารถบ่มใน ถังบ่ม เพื่อเพิ่มกำไรให้มากขึ้น ตารางด้านล่างแสดงกำไรสำหรับสินค้าแปรรูปคุณภาพปกติเท่านั้น
ตารางนี้ไม่ได้คำนึงถึงผลของ Tiller หรือ Artisan อาชีพซึ่งลดและเพิ่มกำไรจาก ถังหมักตามลำดับ หากต้องการดูความสามารถในการทำกำไรสำหรับอาชีพเหล่านั้น ให้ใช้ลิงก์ที่ด้านบนของหน้า
โปรดทราบว่าเวลาในการแปรรูปของถังหมักจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับไอเท็มที่ใช้
- Beer = 1,750 นาที
- Coffee = 120 นาที
- Green Tea = 180 นาที
- Juice = 6,000 นาที
- Mead = 600 นาที
- Pale Ale = 2,250 นาที
- Vinegar = 600 นาที
- Wine = 10,000 นาที
สำหรับสิ่งของที่ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่าหนึ่งวัน (เช่น กาแฟ) ตารางคำนวณกำไรสูงสุดโดยสมมติว่าผู้เล่นเก็บเกี่ยวและเติมถังหมักอย่างต่อเนื่องในวันที่มี 1600 นาที [1]
ผลผลิต (ทอง/นาที) = ([ราคาขายของที่ผ่านกระบวนการ] - [ราคาขายของที่ป้อน]) / เวลาในการแปรรูป
ประมาณ g/วัน = ผลผลิต (ทอง/นาที) * 1600 [1]
โปรดทราบว่าคุณสามารถคลิกที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตารางตามคอลัมน์นั้น จากนั้นกด Shift+คลิกที่คอลัมน์ที่สองเพื่อเรียงลำดับรอง
| ไอเทมที่ใช้ | คุณภาพ | ราคาขายไอเทมที่ใช้ | ราคาขายแปรรูป (คุณภาพปกติ) |
มูลค่าที่เพิ่มขึ้น (g) | ผลผลิต (ทอง/นาที) | ประมาณ g/วัน [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | 150 | 337 | 187 | 0.031 | 50 | |
| 187 | 337 | 150 | 0.025 | 40 | ||
| 225 | 337 | 112 | 0.019 | 30 | ||
| 300 | 337 | 37 | 0.006 | 10 | ||
| ปกติ | 550 | 1650 | 1100 | 0.110 | 176 | |
| 687 | 1650 | 963 | 0.096 | 154 | ||
| 825 | 1650 | 825 | 0.083 | 133 | ||
| 1100 | 1650 | 550 | 0.055 | 88 | ||
| ปกติ | 100 | 300 | 200 | 0.020 | 32 | |
| 125 | 300 | 175 | 0.018 | 29 | ||
| 150 | 300 | 150 | 0.015 | 24 | ||
| 200 | 300 | 100 | 0.010 | 16 | ||
| ปกติ | 50 | 150 | 100 | 0.010 | 16 | |
| 62 | 150 | 88 | 0.009 | 14 | ||
| 75 | 150 | 75 | 0.008 | 13 | ||
| 100 | 150 | 50 | 0.005 | 8 | ||
| ปกติ | 160 | 360 | 200 | 0.033 | 53 | |
| 200 | 360 | 160 | 0.027 | 43 | ||
| 240 | 360 | 120 | 0.020 | 32 | ||
| 320 | 360 | 40 | 0.007 | 11 | ||
| ปกติ | 150 | 450 | 300 | 0.030 | 48 | |
| 187 | 450 | 263 | 0.026 | 42 | ||
| 225 | 450 | 225 | 0.023 | 37 | ||
| 300 | 450 | 150 | 0.015 | 24 | ||
| ปกติ | 100 | 225 | 125 | 0.021 | 34 | |
| 125 | 225 | 100 | 0.017 | 27 | ||
| 150 | 225 | 75 | 0.013 | 21 | ||
| 200 | 225 | 25 | 0.004 | 6 | ||
| ปกติ | 20 | 60 | 40 | 0.004 | 6 | |
| 25 | 60 | 35 | 0.004 | 6 | ||
| 30 | 60 | 30 | 0.003 | 5 | ||
| 40 | 60 | 20 | 0.002 | 3 | ||
| ปกติ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 60 | -15 | -0.002 | -3 | ||
| 90 | 60 | -30 | -0.003 | -5 | ||
| 120 | 60 | -60 | -0.006 | -10 | ||
| ปกติ | 50 | 150 | 100 | 0.010 | 16 | |
| 62 | 150 | 88 | 0.009 | 14 | ||
| 75 | 150 | 75 | 0.008 | 13 | ||
| 100 | 150 | 50 | 0.005 | 8 | ||
| ปกติ | 80 | 180 | 100 | 0.017 | 27 | |
| 100 | 180 | 80 | 0.013 | 21 | ||
| 120 | 180 | 60 | 0.010 | 16 | ||
| 160 | 180 | 20 | 0.003 | 5 | ||
| ปกติ | 75 | 225 | 150 | 0.015 | 24 | |
| 93 | 225 | 132 | 0.013 | 21 | ||
| 112 | 225 | 113 | 0.011 | 18 | ||
| 150 | 225 | 75 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 175 | 393 | 218 | 0.036 | 58 | |
| ปกติ | 35 | 78 | 43 | 0.007 | 11 | |
| 43 | 78 | 35 | 0.006 | 10 | ||
| 52 | 78 | 26 | 0.004 | 6 | ||
| 70 | 78 | 8 | 0.001 | 2 | ||
| 218 | 393 | 175 | 0.029 | 46 | ||
| 262 | 393 | 131 | 0.022 | 35 | ||
| 350 | 393 | 43 | 0.007 | 11 | ||
| ปกติ | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 | |
| 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 | ||
| 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 | ||
| 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 100 | 300 | 200 | 0.020 | 32 | |
| 125 | 300 | 175 | 0.018 | 29 | ||
| 150 | 300 | 150 | 0.015 | 24 | ||
| 200 | 300 | 100 | 0.010 | 16 | ||
| ปกติ | 75 [2] | 150 | 75 | 0.625 | 1000 | |
| 90 [2] | 150 | 60 | 0.500 | 800 | ||
| 110 [2] | 150 | 40 | 0.333 | 533 | ||
| 150 [2] | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| ปกติ | 50 | 112 | 62 | 0.010 | 16 | |
| 62 | 112 | 50 | 0.008 | 13 | ||
| 75 | 112 | 37 | 0.006 | 10 | ||
| 100 | 112 | 12 | 0.002 | 3 | ||
| ปกติ | 75 | 225 | 150 | 0.015 | 24 | |
| 93 | 225 | 132 | 0.013 | 21 | ||
| 112 | 225 | 113 | 0.011 | 18 | ||
| 150 | 225 | 75 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 150 | 450 | 300 | 0.030 | 48 | |
| 187 | 450 | 263 | 0.026 | 42 | ||
| 225 | 450 | 225 | 0.023 | 37 | ||
| 300 | 450 | 150 | 0.015 | 24 | ||
| ปกติ | 60 | 135 | 75 | 0.013 | 21 | |
| 75 | 135 | 60 | 0.010 | 16 | ||
| 90 | 135 | 45 | 0.008 | 13 | ||
| 120 | 135 | 15 | 0.003 | 5 | ||
| ปกติ | 90 | 202 | 112 | 0.019 | 30 | |
| 112 | 202 | 90 | 0.015 | 24 | ||
| 135 | 202 | 67 | 0.011 | 18 | ||
| 180 | 202 | 22 | 0.004 | 6 | ||
| ปกติ | 60 | 135 | 75 | 0.013 | 21 | |
| 75 | 135 | 60 | 0.010 | 16 | ||
| 90 | 135 | 45 | 0.008 | 13 | ||
| 120 | 135 | 15 | 0.003 | 5 | ||
| ปกติ | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 | |
| 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 | ||
| 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 | ||
| 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 40 | 90 | 50 | 0.008 | 13 | |
| 50 | 90 | 40 | 0.007 | 11 | ||
| 60 | 90 | 30 | 0.005 | 8 | ||
| 80 | 90 | 10 | 0.002 | 3 | ||
| ปกติ | 200 | 300 | 100 | 0.167 | 267 | |
| ปกติ | 680 | 300 | -380 | -0.633 | -1013 | |
| ปกติ | 380 | 300 | -80 | -0.133 | -213 | |
| ปกติ | 280 | 300 | 20 | 0.033 | 53 | |
| ปกติ | 260 | 300 | 40 | 0.067 | 106 | |
| ปกติ | 160 | 300 | 140 | 0.233 | 373 | |
| ปกติ | 100 | 300 | 200 | 0.333 | 533 | |
| ปกติ | 25 | 300 | 275 | 0.122 | 195 | |
| 31 | 300 | 269 | 0.120 | 192 | ||
| 37 | 300 | 263 | 0.117 | 187 | ||
| 50 | 300 | 250 | 0.111 | 178 | ||
| ปกติ | 40 | 120 | 80 | 0.008 | 13 | |
| 50 | 120 | 70 | 0.007 | 11 | ||
| 60 | 120 | 60 | 0.006 | 10 | ||
| 80 | 120 | 40 | 0.004 | 6 | ||
| ปกติ | 110 | 247 | 137 | 0.023 | 37 | |
| 137 | 247 | 110 | 0.018 | 29 | ||
| 165 | 247 | 82 | 0.014 | 22 | ||
| 220 | 247 | 27 | 0.005 | 8 | ||
| ปกติ | 130 | 390 | 260 | 0.026 | 42 | |
| 162 | 390 | 228 | 0.023 | 37 | ||
| 195 | 390 | 195 | 0.020 | 32 | ||
| 260 | 390 | 130 | 0.013 | 21 | ||
| ปกติ | 250 | 750 | 500 | 0.050 | 80 | |
| 312 | 750 | 438 | 0.044 | 70 | ||
| 375 | 750 | 375 | 0.038 | 61 | ||
| 500 | 750 | 250 | 0.025 | 40 | ||
| ปกติ | 100 | 300 | 200 | 0.020 | 32 | |
| 125 | 300 | 175 | 0.018 | 29 | ||
| 150 | 300 | 150 | 0.015 | 24 | ||
| 200 | 300 | 100 | 0.010 | 16 | ||
| ปกติ | 35 | 78 | 43 | 0.007 | 11 | |
| 43 | 78 | 35 | 0.006 | 10 | ||
| 52 | 78 | 26 | 0.004 | 6 | ||
| 70 | 78 | 8 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 140 | 420 | 280 | 0.028 | 45 | |
| 175 | 420 | 245 | 0.025 | 40 | ||
| 210 | 420 | 210 | 0.021 | 34 | ||
| 280 | 420 | 140 | 0.014 | 22 | ||
| ปกติ | 300 | 900 | 600 | 0.060 | 96 | |
| 375 | 900 | 525 | 0.053 | 85 | ||
| 450 | 900 | 450 | 0.045 | 72 | ||
| 600 | 900 | 300 | 0.030 | 48 | ||
| ปกติ | 140 | 420 | 280 | 0.028 | 45 | |
| 175 | 420 | 245 | 0.025 | 40 | ||
| 210 | 420 | 210 | 0.021 | 34 | ||
| 280 | 420 | 140 | 0.014 | 22 | ||
| ปกติ | 80 | 180 | 100 | 0.017 | 27 | |
| 100 | 180 | 80 | 0.013 | 21 | ||
| 120 | 180 | 60 | 0.010 | 16 | ||
| 160 | 180 | 20 | 0.003 | 5 | ||
| ปกติ | 320 | 720 | 400 | 0.067 | 107 | |
| 400 | 720 | 320 | 0.053 | 85 | ||
| 480 | 720 | 240 | 0.040 | 64 | ||
| 640 | 720 | 80 | 0.013 | 21 | ||
| ปกติ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| ปกติ | 90 | 202 | 112 | 0.019 | 30 | |
| 112 | 202 | 90 | 0.015 | 24 | ||
| 135 | 202 | 67 | 0.011 | 18 | ||
| 180 | 202 | 22 | 0.004 | 6 | ||
| ปกติ | 260 | 585 | 325 | 0.054 | 86 | |
| 325 | 585 | 260 | 0.043 | 69 | ||
| 390 | 585 | 195 | 0.033 | 53 | ||
| 520 | 585 | 65 | 0.011 | 18 | ||
| ปกติ | 220 | 660 | 440 | 0.044 | 70 | |
| 275 | 660 | 385 | 0.039 | 62 | ||
| 330 | 660 | 330 | 0.033 | 53 | ||
| 440 | 660 | 220 | 0.022 | 35 | ||
| ปกติ | 100 | 200 | 100 | 0.167 | 267 | |
| ปกติ | 5 | 15 | 10 | 0.001 | 2 | |
| 6 | 15 | 9 | 0.001 | 2 | ||
| 7 | 15 | 8 | 0.001 | 2 | ||
| 10 | 15 | 5 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 15 | -3 | 0 | 0 | ||
| 21 | 15 | -6 | -0.001 | -2 | ||
| 30 | 15 | -15 | -0.002 | -3 | ||
| ปกติ | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 | |
| 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 | ||
| 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 | ||
| 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 750 | 2250 | 1500 | 0.150 | 240 | |
| 937 | 2250 | 1313 | 0.131 | 210 | ||
| 1125 | 2250 | 1125 | 0.113 | 181 | ||
| 1500 | 2250 | 750 | 0.075 | 120 | ||
| ปกติ | 120 | 360 | 240 | 0.024 | 38 | |
| 150 | 360 | 210 | 0.021 | 34 | ||
| 180 | 360 | 180 | 0.018 | 29 | ||
| 240 | 360 | 120 | 0.012 | 19 | ||
| ปกติ | 100 | 225 | 125 | 0.021 | 34 | |
| 125 | 225 | 100 | 0.017 | 27 | ||
| 150 | 225 | 75 | 0.013 | 21 | ||
| 200 | 225 | 25 | 0.004 | 6 | ||
| ปกติ | 50 | 100 | 50 | 0.278 | 445 | |
| ปกติ | 60 | 135 | 75 | 0.013 | 21 | |
| 75 | 135 | 60 | 0.010 | 16 | ||
| 90 | 135 | 45 | 0.008 | 13 | ||
| 120 | 135 | 15 | 0.003 | 5 | ||
| ปกติ | 30 | 67 | 37 | 0.006 | 10 | |
| 37 | 67 | 30 | 0.005 | 8 | ||
| 45 | 67 | 22 | 0.004 | 6 | ||
| 60 | 67 | 7 | 0.001 | 2 | ||
| ปกติ | 25 | 200 | 175 | 0.100 | 160 | |
| 31 | 200 | 169 | 0.097 | 155 | ||
| 37 | 200 | 163 | 0.093 | 149 | ||
| 50 | 200 | 150 | 0.086 | 138 | ||
| ปกติ | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 | |
| 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 | ||
| 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 | ||
| 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 | ||
| ปกติ | 160 | 360 | 200 | 0.033 | 53 | |
| 200 | 360 | 160 | 0.027 | 43 | ||
| 240 | 360 | 120 | 0.020 | 32 | ||
| 320 | 360 | 40 | 0.007 | 11 |
หมายเหตุ
- ในแต่ละวันมีเวลาในการประมวลผล 1600 นาที ตั้งแต่ตี 2 ถึง 6 โมงเช้า เครื่องจักรจะประมวลผล 100 นาทีต่อชั่วโมง ส่วนเวลาที่เหลือของวัน เครื่องจักรจะประมวลผล 60 นาทีต่อชั่วโมง
ดังนั้น (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 นาทีของเวลาในการแปรรูปต่อวัน - การทำกาแฟต้องใช้เมล็ดกาแฟ 5 เมล็ด
