ผัก เป็นหมวดหมู่ที่ใช้สำหรับ พืชผล ที่ปลูกในฟาร์ม หนึ่ง ที่หาได้ ไอเทม เฟิร์นเฟิดเดิลเฮด, ก็ถือเป็นผักเช่นกัน. ของที่เก็บได้อื่นๆ ที่เป็นผักในชีวิตจริง (เช่น ต้นหอม, ต้นหอม) ถูกจัดประเภทเป็น ของป่า แทนที่จะเป็นผัก ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ที่นี่
ผักทุกชนิดมีลักษณะเฉพาะในเกมหลายอย่างเหมือนกัน
- ราคาขายของพวกมันจะเพิ่มขึ้น 10% หากผู้เล่นมี Tiller อาชีพ
- สามารถวางใน Preserves Jar เพื่อทำ Pickles.
- สามารถวางใน Keg. In most cases, the product is Juice, ยกเว้น: Wheat ผลิต Beer, Hops ผลผลิต Pale Ale และ Tea Leaves ผลผลิต Green Tea.
- ผัก (ยกเว้น Hops, Tea Leaves, Unmilled Rice, และ Wheat) เป็น universally liked gift; ชาวบ้านทั้งหมดยกเว้น Abigail, Haley, Jas, Sam, และ Vincent เช่นนั้น อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นเฉพาะบางอย่าง ตามที่ระบุไว้ใน Universal Likes exceptions, และในหน้าผักและชาวบ้านแต่ละหน้า
- ผักเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่ใช้ในการให้คะแนนสิ่งของใน Grange Display ที่ Stardew Valley Fair.
- สามารถขายได้ที่ General Store (รวมถึงใน Shipping Bin).
- ผักที่จัดส่งทั้งหมดจะถูกเพิ่มเข้าไปใน Items Shipped หน้าของแท็บสะสม
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการผักทั้งหมด แหล่งที่มา ราคาขาย และราคาของสินค้าแปรรูปที่ผลิตโดยใช้ Preserves Jar หรือ ถังหมัก.
| รูปภาพ | ชื่อ | แหล่งที่มา | ฤดูกาล | พลังงาน / สุขภาพ | ราคาขาย | ราคาขายอาร์ติซาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พื้นฐาน | พื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amaranth | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artichoke | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beet | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bok Choy | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broccoli | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrot | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cauliflower | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corn | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eggplant | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiddlehead Fern | Foraging |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garlic | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Bean | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hops | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kale | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parsnip | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potato | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpkin | Farming | กินไม่ได้ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radish | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Cabbage | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer Squash | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taro Root | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tea Leaves | Farming | กินไม่ได้ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomato | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unmilled Rice | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheat | Farming | กินไม่ได้ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yam | Farming |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
