• Home
  • แผนที่ Stardew Valley
  • Official Site
  • กลุ่ม Stardew Valley TH-CLUB
  • กลุ่ม Stardew Valley Thailand
  • Official Stardew Valley Wiki

Stardewvalley

  • Home
  • ชาวบ้าน
  • Fish
  • พืชผัก
  • Crafting
  • ทักษะ
  • ภารกิจ
  • เทศกาล
  • การแต่งงาน
  • แร่

Preserves Jar Productivity – Artisan

Stardew Valley 7 Views

No Profession Tiller.png Tiller Artisan.png ช่างฝีมือ

หน้านี้แสดงรายการผลผลิตจากการแปรรูป Fruits, Vegetables, Mushrooms และ foraged items เป็น Jellies and Pickles และ Roe เป็น Aged Roe หรือ Caviar ใน Preserves Jar

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มักจะขายได้ราคามากกว่าวัตถุดิบตั้งต้น (ยกเว้นกรณีของ Blackberry ระดับอิริเดียมกับอาชีพชาวนา หลังจากเรียนรู้ Bear’s Knowledge) ดังนั้นการใช้โถดองจึงเกือบจะคุ้มค่าเสมอ แยมและผักดองจะเป็นคุณภาพปกติเสมอ ดังนั้นกำไรที่ได้จากการแปรรูปไอเทมจะต่ำที่สุดเมื่อใช้ไอเทมคุณภาพอิริเดียม และสูงสุดเมื่อใช้ไอเทมคุณภาพปกติ

ตารางนี้แสดงความคุ้มค่าในการแปรรูปไอเทมเมื่อผู้เล่นเลือก Artisan Profession (โปรดทราบว่าอาชีพชาวนาเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับอาชีพช่างฝีมือ ดังนั้นทั้งสองอาชีพจึงถูกนำมาพิจารณาที่นี่) หากต้องการดูความคุ้มค่าสำหรับไม่มีอาชีพ หรืออาชีพชาวนา ให้ใช้ลิงก์ที่ด้านบนของหน้า

โปรดทราบว่าเวลาในการแปรรูปสำหรับโถดองคือ 4000 นาทีเสมอ ยกเว้นกรณีเดียว: Roe ผลิต Caviar ใน 6000 นาที แทนที่จะเป็น 4000 นาที

ผลผลิต (g/นาที) = ([ราคาขายผลิตภัณฑ์แปรรูป] - [ราคาขายวัตถุดิบ]) / [เวลาแปรรูป]

ประมาณ g/วัน = ผลผลิต (g/นาที) * 1600 [3]

โปรดทราบว่าคุณสามารถคลิกที่หัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียงตารางตามคอลัมน์นั้น จากนั้นกด Shift+คลิกที่คอลัมน์ที่สองเพื่อทำการจัดเรียงรอง

วัตถุดิบ ประเภท คุณภาพ ราคาขายวัตถุดิบ ราคาขายผลิตภัณฑ์แปรรูป มูลค่าที่เพิ่มขึ้น (g) ผลผลิต (g/นาที) ประมาณ g/วัน [3]
Amaranth.png Amaranth ผัก ปกติ 165 490 325 0.081 130
Amaranth.png Amaranth ผัก Silver Quality.png เงิน 205 490 285 0.071 114
Amaranth.png Amaranth ผัก Gold Quality.png ทอง 247 490 243 0.061 97
Amaranth.png Amaranth ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 330 490 160 0.040 64
Ancient Fruit.png Ancient Fruit ผลไม้ ปกติ 605 1610 1005 0.251 402
Ancient Fruit.png Ancient Fruit ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 755 1610 855 0.214 342
Ancient Fruit.png Ancient Fruit ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 907 1610 703 0.176 281
Ancient Fruit.png Ancient Fruit ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 1210 1610 400 0.100 160
Apple.png Apple ผลไม้ ปกติ 110 350 240 0.060 96
Apple.png Apple ผลไม้ Silver Quality.png ซิลเวอร์ 137 350 213 0.053 85
Apple.png Apple ผลไม้ Gold Quality.png โกลด์ 165 350 185 0.046 74
Apple.png Apple ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 220 350 130 0.033 52
Apricot.png Apricot ผลไม้ ปกติ 55 210 155 0.039 62
Apricot.png Apricot ผลไม้ Silver Quality.png ซิลเวอร์ 68 210 142 0.036 57
Apricot.png Apricot ผลไม้ Gold Quality.png โกลด์ 82 210 128 0.032 51
Apricot.png Apricot ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 110 210 100 0.025 40
Artichoke.png Artichoke ผัก ปกติ 176 518 342 0.086 137
Artichoke.png Artichoke ผัก Silver Quality.png ซิลเวอร์ 220 518 298 0.075 119
Artichoke.png Artichoke ผัก Gold Quality.png ทอง 264 518 254 0.064 102
Artichoke.png Artichoke ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 352 518 166 0.042 66
Banana.png Banana ผลไม้ ปกติ 165 490 325 0.081 130
Banana.png Banana ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 205 490 285 0.071 114
Banana.png Banana ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 247 490 243 0.061 97
Banana.png Banana ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 330 490 160 0.040 64
Beet.png Beet ผัก ปกติ 110 350 240 0.060 96
Beet.png Beet ผัก Silver Quality.png เงิน 137 350 213 0.053 85
Beet.png Beet ผัก Gold Quality.png ทอง 165 350 185 0.046 74
Beet.png Beet ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 220 350 130 0.033 52
Blackberry.png Blackberry [3] ผลไม้ ปกติ 20 126 106 0.027 42
Blackberry.png Blackberry [3] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 25 126 101 0.025 40
Blackberry.png Blackberry [3] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 30 126 96 0.024 38
Blackberry.png Blackberry [3] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 40 126 86 0.022 34
Blackberry.png Blackberry ผลไม้ ปกติ 22 126 104 0.026 42
Blackberry.png Blackberry ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 44 126 82 0.021 33
Blackberry.png Blackberry [3] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ ปกติ 60 126 66 0.017 26
Blackberry.png Blackberry [3] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 75 126 51 0.013 20
Blackberry.png Blackberry [3] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 90 126 36 0.009 14
Blackberry.png Blackberry [3] กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 120 126 6 0.002 2
Blackberry.png Blackberry กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ ปกติ 66 126 60 0.015 24
Blackberry.png Blackberry กับ Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 132 126 -6 -0.002 -3
Blueberry.png Blueberry ผลไม้ ปกติ 55 210 155 0.039 62
Blueberry.png Blueberry ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 68 210 142 0.036 57
Blueberry.png Blueberry ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 82 210 128 0.032 51
Blueberry.png Blueberry ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 110 210 100 0.025 40
Bok Choy.png Bok Choy ผัก ปกติ 88 294 206 0.052 82
Bok Choy.png Bok Choy ผัก Silver Quality.png เงิน 110 294 184 0.046 74
Bok Choy.png Bok Choy ผัก Gold Quality.png ทอง 132 294 162 0.041 65
Bok Choy.png Bok Choy ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 176 294 118 0.030 47
Broccoli.png Broccoli ผัก ปกติ 77 266 189 0.047 76
Broccoli.png Broccoli ผัก Silver Quality.png เงิน 95 266 171 0.043 68
Broccoli.png Broccoli ผัก Gold Quality.png ทอง 115 266 151 0.038 60
Broccoli.png Broccoli ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 154 266 112 0.028 45
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [3] ผลไม้ ปกติ 75 280 205 0.051 82
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [3] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 93 280 187 0.047 75
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [3] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 112 280 168 0.042 67
Cactus Fruit.png Cactus Fruit [3] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 150 280 130 0.033 52
Cactus Fruit.png Cactus Fruit ผลไม้ ปกติ 82 280 198 0.050 79
Cactus Fruit.png Cactus Fruit ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 102 280 178 0.045 71
Cactus Fruit.png Cactus Fruit ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 123 280 157 0.039 63
Cactus Fruit.png Cactus Fruit ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 165 280 115 0.029 46
Carrot.png Carrot ผัก ปกติ 38 168 130 0.033 52
Carrot.png Carrot ผัก Silver Quality.png เงิน 47 168 121 0.030 48
Carrot.png Carrot ผัก Gold Quality.png ทอง 57 168 111 0.028 44
Carrot.png Carrot ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 77 168 91 0.023 36
Cave Carrot.png Cave Carrot [3] ของป่า ปกติ 25 140 115 0.029 46
Cauliflower.png Cauliflower ผัก ปกติ 192 560 368 0.092 147
Cauliflower.png Cauliflower ผัก Silver Quality.png เงิน 239 560 321 0.080 128
Cauliflower.png Cauliflower ผัก Gold Quality.png ทอง 288 560 272 0.068 109
Cauliflower.png Cauliflower ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 385 560 175 0.044 70
Chanterelle.png Chanterelle [3] ของป่า ปกติ 160 518 358 0.090 143
Chanterelle.png Chanterelle [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 200 518 318 0.080 127
Chanterelle.png Chanterelle [3] เก็บของป่า Gold Quality.png ทอง 240 518 278 0.070 111
Chanterelle.png Chanterelle [3] เก็บของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 320 518 198 0.050 79
Cherry.png Cherry ผลไม้ ปกติ 88 294 206 0.052 82
Cherry.png Cherry ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 110 294 184 0.046 74
Cherry.png Cherry ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 132 294 162 0.041 65
Cherry.png Cherry ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 176 294 118 0.030 47
Coconut.png Coconut [3] ผลไม้ ปกติ 100 350 250 0.063 100
Coconut.png Coconut [3] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 125 350 225 0.056 90
Coconut.png Coconut [3] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 150 350 200 0.050 80
Coconut.png Coconut [3] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 200 350 150 0.038 60
Common Mushroom.png Common Mushroom [3] เก็บของป่า ปกติ 40 182 142 0.036 57
Common Mushroom.png Common Mushroom [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 50 182 132 0.033 53
Common Mushroom.png Common Mushroom [3] ของป่า Gold Quality.png ทอง 60 182 122 0.031 49
Common Mushroom.png Common Mushroom [3] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 80 182 102 0.026 41
Corn.png Corn ผัก ปกติ 55 210 155 0.039 62
Corn.png Corn ผัก Silver Quality.png เงิน 68 210 142 0.036 57
Corn.png Corn ผัก Gold Quality.png ทอง 82 210 128 0.032 51
Corn.png Corn ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 110 210 100 0.025 40
Cranberries.png Cranberries ผลไม้ ปกติ 82 280 198 0.050 79
Cranberries.png Cranberries ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 102 280 178 0.045 71
Cranberries.png Cranberries ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 123 280 157 0.039 63
Cranberries.png Cranberries ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 165 280 115 0.029 46
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [3] ผลไม้ ปกติ 150 490 340 0.085 136
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [3] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 187 490 303 0.076 121
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [3] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 225 490 265 0.066 106
Crystal Fruit.png Crystal Fruit [3] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 300 490 190 0.048 76
Dandelion.png Dandelion [3] ของป่า ปกติ 40 182 142 0.036 57
Dandelion.png Dandelion [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 50 182 132 0.033 53
Dandelion.png Dandelion [3] ของป่า Gold Quality.png ทอง 60 182 122 0.031 49
Dandelion.png Dandelion [3] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 80 182 102 0.026 41
Eggplant.png Eggplant ผัก ปกติ 66 238 172 0.043 69
Eggplant.png Eggplant ผัก Silver Quality.png เงิน 82 238 156 0.039 62
Eggplant.png Eggplant ผัก Gold Quality.png ทอง 99 238 139 0.035 56
Eggplant.png Eggplant ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 132 238 106 0.027 42
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern ผัก ปกติ 99 322 223 0.056 89
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern ผัก Silver Quality.png เงิน 123 322 199 0.050 80
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern ผัก Gold Quality.png ทอง 148 322 174 0.044 70
Fiddlehead Fern.png Fiddlehead Fern ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 198 322 124 0.031 50
Garlic.png Garlic ผัก ปกติ 66 238 172 0.043 69
Garlic.png Garlic ผัก Silver Quality.png เงิน 82 238 156 0.039 62
Garlic.png Garlic ผัก Gold Quality.png ทอง 99 238 139 0.035 56
Garlic.png Garlic ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 132 238 106 0.027 42
Ginger.png Ginger [3] ของป่า ปกติ 60 238 178 0.045 71
Grape.png Grape [3] ผลไม้ ปกติ 80 294 214 0.054 86
Grape.png Grape [3] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 100 294 194 0.049 78
Grape.png Grape [3] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 120 294 174 0.044 70
Grape.png Grape [3] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 160 294 134 0.034 54
Grape.png Grape ผลไม้ ปกติ 88 294 206 0.052 82
Grape.png Grape ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 110 294 184 0.046 74
Grape.png Grape ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 132 294 162 0.041 65
Grape.png Grape ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 176 294 118 0.030 47
Green Bean.png Green Bean ผัก ปกติ 44 182 138 0.035 55
Green Bean.png Green Bean ผัก Silver Quality.png เงิน 55 182 127 0.032 51
Green Bean.png Green Bean ผัก Gold Quality.png ทอง 66 182 116 0.029 46
Green Bean.png Green Bean ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 88 182 94 0.024 38
Hazelnut.png Hazelnut [3] ของป่า ปกติ 90 322 232 0.058 93
Hazelnut.png Hazelnut [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 112 322 210 0.053 84
Hazelnut.png Hazelnut [3] ของป่า Gold Quality.png ทอง 135 322 187 0.047 75
Hazelnut.png Hazelnut [3] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 180 322 142 0.036 57
Hops.png Hops ผัก ปกติ 27 140 113 0.028 45
Hops.png Hops ผัก Silver Quality.png เงิน 34 140 106 0.027 42
Hops.png Hops ผัก Gold Quality.png ทอง 40 140 100 0.025 40
Hops.png Hops ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 55 140 85 0.021 34
Hot Pepper.png Hot Pepper ผลไม้ ปกติ 44 182 138 0.035 55
Hot Pepper.png Hot Pepper ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 55 182 127 0.032 51
Hot Pepper.png Hot Pepper ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 66 182 116 0.029 46
Hot Pepper.png Hot Pepper ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 88 182 94 0.024 38
Kale.png Kale ผัก ปกติ 121 378 257 0.064 103
Kale.png Kale ผัก Silver Quality.png เงิน 150 378 228 0.057 91
Kale.png Kale ผัก Gold Quality.png ทอง 181 378 197 0.049 79
Kale.png Kale ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 242 378 136 0.034 54
Leek.png Leek [3] ของป่า ปกติ 60 238 178 0.045 71
Leek.png Leek [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 75 238 163 0.041 65
Leek.png Leek [3] ของป่า Gold Quality.png ทอง 90 238 148 0.037 59
Leek.png Leek [3] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 120 238 118 0.030 47
Magma Cap.png Magma Cap [3] ของป่า ปกติ 400 1190 790 0.198 316
Magma Cap.png Magma Cap [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 500 1190 690 0.173 276
Magma Cap.png Magma Cap [3] เก็บของป่า Gold Quality.png ทอง 600 1190 590 0.148 236
Magma Cap.png Magma Cap [3] เก็บของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 800 1190 390 0.098 156
Mango.png Mango ผลไม้ ปกติ 143 434 291 0.073 116
Mango.png Mango ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 178 434 256 0.064 102
Mango.png Mango ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 214 434 220 0.055 88
Mango.png Mango ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 286 434 148 0.037 59
Melon.png Melon ผลไม้ ปกติ 275 770 495 0.124 198
Melon.png Melon ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 343 770 427 0.107 171
Melon.png Melon ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 412 770 358 0.090 143
Melon.png Melon ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 550 770 220 0.055 88
Morel.png Morel [3] เก็บของป่า ปกติ 150 490 340 0.085 136
Morel.png Morel [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 187 490 303 0.076 121
Morel.png Morel [3] ของป่า Gold Quality.png ทอง 225 490 265 0.066 106
Morel.png Morel [3] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 300 490 190 0.048 76
Orange.png Orange ผลไม้ ปกติ 110 350 240 0.060 96
Orange.png Orange ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 137 350 213 0.053 85
Orange.png Orange ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 165 350 185 0.046 74
Orange.png Orange ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 220 350 130 0.033 52
Parsnip.png Parsnip ผัก ปกติ 38 168 130 0.033 52
Parsnip.png Parsnip ผัก Silver Quality.png เงิน 47 168 121 0.030 48
Parsnip.png Parsnip ผัก Gold Quality.png ทอง 57 168 111 0.028 44
Parsnip.png Parsnip ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 77 168 91 0.023 36
Peach.png Peach ผลไม้ ปกติ 154 462 308 0.077 123
Peach.png Peach ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 192 462 270 0.068 108
Peach.png Peach ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 231 462 231 0.058 92
Peach.png Peach ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 308 462 154 0.039 62
Pineapple.png Pineapple ผลไม้ ปกติ 330 910 580 0.145 232
Pineapple.png Pineapple ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 412 910 498 0.125 199
Pineapple.png Pineapple ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 495 910 415 0.104 166
Pineapple.png Pineapple ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 660 910 250 0.063 100
Pomegranate.png Pomegranate ผลไม้ ปกติ 154 462 308 0.077 123
Pomegranate.png Pomegranate ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 192 462 270 0.068 108
Pomegranate.png Pomegranate ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 231 462 231 0.058 92
Pomegranate.png Pomegranate ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 308 462 154 0.039 62
Potato.png Potato ผัก ปกติ 88 294 206 0.052 82
Potato.png Potato ผัก Silver Quality.png เงิน 110 294 184 0.046 74
Potato.png Potato ผัก Gold Quality.png ทอง 132 294 162 0.041 65
Potato.png Potato ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 176 294 118 0.030 47
Powdermelon.png Powdermelon ผลไม้ ปกติ 66 238 172 0.043 69
Powdermelon.png Powdermelon ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 82 238 156 0.039 62
Powdermelon.png Powdermelon ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 99 238 139 0.035 56
Powdermelon.png Powdermelon ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 132 238 106 0.027 42
Pumpkin.png Pumpkin ผัก ปกติ 352 966 614 0.154 246
Pumpkin.png Pumpkin ผัก Silver Quality.png เงิน 440 966 526 0.132 210
Pumpkin.png Pumpkin ผัก Gold Quality.png ทอง 528 966 438 0.110 175
Pumpkin.png Pumpkin ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 704 966 262 0.066 105
Purple Mushroom.png Purple Mushroom [3] ของป่า ปกติ 250 770 520 0.130 208
Purple Mushroom.png Purple Mushroom [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 312 770 458 0.115 183
Purple Mushroom.png Purple Mushroom [3] ของป่า Gold Quality.png ทอง 375 770 395 0.099 158
Purple Mushroom.png Purple Mushroom [3] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 500 770 270 0.068 108
Qi Fruit.png Qi Fruit ผลไม้ ปกติ 1 72 71 0.018 28
Radish.png Radish ผัก ปกติ 99 322 223 0.056 89
Radish.png Radish ผัก Silver Quality.png เงิน 123 322 199 0.050 80
Radish.png Radish ผัก Gold Quality.png ทอง 148 322 174 0.044 70
Radish.png Radish ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 198 322 124 0.031 50
Red Cabbage.png Red Cabbage ผัก ปกติ 286 798 512 0.128 205
Red Cabbage.png Red Cabbage ผัก Silver Quality.png เงิน 357 798 441 0.110 176
Red Cabbage.png Red Cabbage ผัก Gold Quality.png ทอง 429 798 369 0.092 148
Red Cabbage.png Red Cabbage ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 572 798 226 0.057 90
Rhubarb.png Rhubarb ผลไม้ ปกติ 242 686 444 0.111 178
Rhubarb.png Rhubarb ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 302 686 384 0.096 154
Rhubarb.png Rhubarb ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 363 686 323 0.081 129
Rhubarb.png Rhubarb ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 484 686 202 0.051 81
Salmonberry.png Salmonberry [3] ผลไม้ ปกติ 5 84 79 0.020 32
Salmonberry.png Salmonberry [3] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 6 84 78 0.020 31
Salmonberry.png Salmonberry [3] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 7 84 77 0.019 31
Salmonberry.png Salmonberry [3] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 10 84 74 0.019 30
Salmonberry.png Salmonberry ผลไม้ ปกติ 5 84 79 0.020 32
Salmonberry.png Salmonberry ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 11 84 73 0.018 29
Salmonberry.png Salmonberry [3] with Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ ปกติ 15 84 69 0.017 28
Salmonberry.png Salmonberry [3] with Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 18 84 66 0.017 26
Salmonberry.png Salmonberry [3] with Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 21 84 63 0.016 25
Salmonberry.png Salmonberry [3] with Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 30 84 54 0.014 22
Salmonberry.png Salmonberry with Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ ปกติ 16 84 68 0.017 27
Salmonberry.png Salmonberry with Bear's Knowledge.png Bear’s Knowledge ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 33 84 51 0.013 20
Snow Yam.png Snow Yam [3] ของป่า ปกติ 100 350 250 0.063 100
Snow Yam.png Snow Yam [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 125 350 225 0.056 90
Snow Yam.png Snow Yam [3] ของป่า Gold Quality.png ทอง 150 350 200 0.050 80
Snow Yam.png Snow Yam [3] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 200 350 150 0.038 60
Spice Berry.png Spice Berry [3] ผลไม้ ปกติ 80 294 214 0.054 86
Spice Berry.png Spice Berry [3] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 100 294 194 0.049 78
Spice Berry.png Spice Berry [3] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 120 294 174 0.044 70
Spice Berry.png Spice Berry [3] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 160 294 134 0.034 54
Spring Onion.png Spring Onion [3] ของป่า ปกติ 8 92 84 0.021 34
Spring Onion.png Spring Onion [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 10 92 82 0.021 33
Spring Onion.png Spring Onion [3] ของป่า Gold Quality.png ทอง 12 92 80 0.020 32
Spring Onion.png Spring Onion [3] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 16 92 76 0.019 30
Spring Onion.png Spring Onion [3] กับ Spring Onion Mastery.png Spring Onion Mastery ของป่า ปกติ 40 92 52 0.013 21
Spring Onion.png Spring Onion [3] กับ Spring Onion Mastery.png Spring Onion Mastery ของป่า Silver Quality.png เงิน 50 92 42 0.011 17
Spring Onion.png Spring Onion [3] กับ Spring Onion Mastery.png Spring Onion Mastery ของป่า Gold Quality.png ทอง 60 92 32 0.008 13
Spring Onion.png Spring Onion [3] กับ Spring Onion Mastery.png Spring Onion Mastery ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 80 92 12 0.003 5
Starfruit.png Starfruit ผลไม้ ปกติ 825 2170 1345 0.336 538
Starfruit.png Starfruit ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 1030 2170 1140 0.285 456
Starfruit.png Starfruit ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 1237 2170 933 0.233 373
Starfruit.png Starfruit ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 1650 2170 520 0.130 208
Strawberry.png Strawberry ผลไม้ ปกติ 132 406 274 0.069 110
Strawberry.png Strawberry ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 165 406 241 0.060 96
Strawberry.png Strawberry ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 198 406 208 0.052 83
Strawberry.png Strawberry ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 264 406 142 0.036 57
Summer Squash.png Summer Squash ผัก ปกติ 49 196 147 0.037 59
Summer Squash.png Summer Squash ผัก Silver Quality.png เงิน 61 196 135 0.034 54
Summer Squash.png Summer Squash ผัก Gold Quality.png ทอง 73 196 123 0.031 49
Summer Squash.png Summer Squash ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 99 196 97 0.024 39
Taro Root.png Taro Root ผัก ปกติ 110 350 240 0.060 96
Taro Root.png Taro Root ผัก Silver Quality.png เงิน 137 350 213 0.053 85
Taro Root.png Taro Root ผัก Gold Quality.png ทอง 165 350 185 0.046 74
Taro Root.png Taro Root ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 220 350 130 0.033 52
Tea Leaves.png Tea Leaves ผัก ปกติ 55 210 155 0.039 62
Tomato.png Tomato ผัก ปกติ 66 238 172 0.043 69
Tomato.png Tomato ผัก Silver Quality.png เงิน 82 238 156 0.039 62
Tomato.png Tomato ผัก Gold Quality.png ทอง 99 238 139 0.035 56
Tomato.png Tomato ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 132 238 106 0.027 42
Unmilled Rice.png Unmilled Rice ผัก ปกติ 33 154 121 0.030 48
Unmilled Rice.png Unmilled Rice ผัก Silver Quality.png เงิน 40 154 114 0.029 46
Unmilled Rice.png Unmilled Rice ผัก Gold Quality.png ทอง 49 154 105 0.026 42
Unmilled Rice.png Unmilled Rice ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 66 154 88 0.022 35
Wheat.png Wheat ผัก ปกติ 27 140 113 0.028 45
Wheat.png Wheat ผัก Silver Quality.png เงิน 34 140 106 0.027 42
Wheat.png Wheat ผัก Gold Quality.png ทอง 40 140 100 0.025 40
Wheat.png Wheat ผัก Iridium Quality.png อิริเดียม 55 140 85 0.021 34
Wild Horseradish.png Wild Horseradish [3] ของป่า ปกติ 50 210 160 0.040 64
Wild Horseradish.png Wild Horseradish [3] ของป่า Silver Quality.png เงิน 62 210 148 0.037 59
Wild Horseradish.png Wild Horseradish [3] ของป่า Gold Quality.png ทอง 75 210 135 0.034 54
Wild Horseradish.png Wild Horseradish [3] ของป่า Iridium Quality.png อิริเดียม 100 210 110 0.028 44
Wild Plum.png Wild Plum [3] ผลไม้ ปกติ 80 294 214 0.054 86
Wild Plum.png Wild Plum [3] ผลไม้ Silver Quality.png เงิน 100 294 194 0.049 78
Wild Plum.png Wild Plum [3] ผลไม้ Gold Quality.png ทอง 120 294 174 0.044 70
Wild Plum.png Wild Plum [3] ผลไม้ Iridium Quality.png อิริเดียม 160 294 134 0.034 54
