- หน้านี้เกี่ยวกับชุดรีมิกซ์ สำหรับชุดปกติ ดูที่ Bundles.
เมื่อสร้างเกมใหม่ จะมี ตัวเลือก ถึง รีมิกซ์ ศูนย์ชุมชน ชุด. A room can have a mix of permanent and random ชุด. Permanent ชุด will always be present, though the items may vary slightly จากir standard counterparts. Random ชุด may or may not be present.
ชุดบางชุดแสดงไอเทมมากกว่าช่องที่ต้องเติม ในกรณีนี้ ผู้เล่นสามารถเลือกไอเทมที่ต้องการใช้เติมชุดได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทมทั้งหมดที่แสดง แค่ให้พอเติมช่องก็พอ
ห้องคราฟต์
ห้องงานฝีมือมีชุดแรกที่เปิดให้ทำ การทำชุดห้องงานฝีมือทั้งหมดจะซ่อมแซมสะพานทางตะวันออกของ เหมือง, ปลดล็อค เหมืองหิน.
| งานคราฟต์ ห้อง รางวัล |
Bridge Repair |
|---|
ชุดที่ 1
|
|
Spring Foraging | ||
| Spring Foraging, ซื้อจาก Pierre ที่ Flower Dance | |||
| Spring Foraging | |||
| Spring Foraging, ซื้อจาก Pierre ที่ Flower Dance | |||
| Spring Foraging | |||
ชุดที่ 2
|
|
Summer Foraging, Fall Farming | |||
| Summer Foraging, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | ||||
| Summer Foraging | ||||
ชุดที่ 3
|
|
Fall Foraging, Spring & Fall Foraging ใน Secret Woods, The Farm Cave (ตัวเลือกเห็ด), Tapping a Mushroom Tree, Mushroom Log | ||
| Fall Foraging, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
| Fall Foraging | |||
| Fall Foraging, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
ชุดที่ 4
|
|
Tilling ดินหรือ Artifact Spots ใน Winter, ถูกดรอปโดยบลู Slimes ชั้น 41-79 ของ The Mines | ||
| Winter Foraging, ถูกดรอปโดย Dust Sprites ชั้น 41-79 ของ The Mines | |||
| Tilling ดินหรือ Artifact Spots ใน Winter | |||
| Winter Foraging | |||
| Winter Foraging | |||
ชุดที่ 5
|
|
สับ Trees หรือกิ่งที่มี Axe | ||
| สับ Trees หรือกิ่งที่มี Axe | |||
| ทุบหินด้วย Pickaxe | |||
| สับ Large Stumps หรือ Large Logs ด้วยที่อัปเกรดแล้ว Axe, ทุบลังใน The Mines, การโค่น Mahogany trees | |||
หรือ
|
|
สับ Trees, ดรอปจาก Slimes | ||
หรือ
|
|
สับ Trees | ||
| กำลังทำลาย Weeds หรือเก็บเกี่ยว Fiber Seeds | |||
| เขย่า/ฟัน Oak Trees | |||
| เขย่า/ฟัน Maple Trees | |||
ชุดที่ 6
|
|
Desert Foraging | ||
| Desert Foraging | |||
| The Mines, ไม่ว่าจะทุบกล่องหรือ tilling ดิน | |||
| Foraging ใน The Mines, Summer หรือ Fall Foraging ใน Secret Woods, The Farm Cave (ตัวเลือกเห็ด), Tapping a Mushroom Tree, Forest Farm Map ใน Fall, Mushroom Log | |||
| The Mines, The Farm Cave (ตัวเลือกเห็ด), Forest Farm Map, Foraging ใน Fall, Mushroom Log | |||
| Tapped Maple Tree | |||
| Tapped Oak Tree | |||
| Tapped Pine Tree | |||
| Foraging ใน Secret Woods หรือ Forest Farm Map ใน Spring, The Farm Cave (ตัวเลือกเห็ด), Mushroom Log | |||
หรือ
|
|
The Mines, The Farm Cave (ตัวเลือกเห็ด), Forest Farm Map Foraging ใน Fall, Mushroom Log | ||
| Summer หาของป่าใน Secret Woods, ระดับก่อนประวัติศาสตร์ใน Skull Cavern, Green Rain Trees | |||
| Fishing, Monster ดรอป | |||
| Summer Crops | |||
ห้องเก็บอาหาร
ห้องครัวจะปรากฏหลังจากทำครบ 1 ชุด การทำชุดห้องครัวทั้งหมดจะฟื้นฟู เรือนกระจก ในฟาร์ม ทำให้สามารถปลูกได้ พืชผล และ ไม้ผล ตลอดทั้งปี
| ห้องเก็บอาหาร รางวัล |
Greenhouse |
|---|
ชุดที่ 1
|
|
Spring Crops | ||
| Spring Crops | |||
| Spring Crops | |||
| Spring Crops | |||
| Spring Crops | |||
| Spring Crops | |||
ชุดที่ 2
|
|
Summer Crops | ||
| Summer Crops | |||
| Summer Crops | |||
| Summer Crops | |||
| Summer Crops | |||
ชุดที่ 3
|
|
Summer / Fall Crops | ||
| Fall Crops | |||
| Fall Crops | |||
| Fall Crops, ถูกดรอปโดย Duggies ชั้น 6-29 ของ The Mines (3%) | |||
| Fall Crops | |||
ชุดที่ 4
|
|
|
คุณภาพทอง Spring Crops | |||||||||
|
คุณภาพทอง Summer Crops | ||||||||||
|
คุณภาพทอง Fall Crops | ||||||||||
|
คุณภาพทอง Summer / Fall Crops | ||||||||||
หรือ
|
|
Spring / Summer / Fall Crops; เมล็ดได้จาก Ancient Seed artifact | ||
| Fall Crops; Rare Seed ซื้อจาก Traveling Cart | |||
ชุดที่ 5
|
|
Cows | ||
| Chickens | |||
| Chickens | |||
| Goats | |||
| Sheep, Rabbits | |||
| Ducks | |||
หรือ
|
|
Fish Pond ผลิตภัณฑ์จากหลาย Fish, Fishing Treasure Chests | ||
| Preserves Jar ผลิตภัณฑ์จาก Roe | |||
| Squid Kid ตก; Fish Pond ผลิตภัณฑ์จาก Squid และ Midnight Squid | |||
หรือ
|
|
Spring Crops | ||
| Spring Crops | |||
| Summer Crops | |||
| Summer/Fall Crops | |||
| Fall Crops | |||
ชุดที่ 6
|
|
Oil Maker ผลิตภัณฑ์จาก Truffle | ||
| Loom, Recycling a Soggy Newspaper, Desert Trader | |||
| Cheese Press | |||
| Cheese Press, Desert Trader | |||
| Bee House, Oasis | |||
| Preserves Jar | |||
| Apple Trees ระหว่าง Fall, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
| Apricot Trees ระหว่าง Spring, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
| Orange Trees ระหว่าง Summer, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
| Peach Trees ระหว่าง Summer, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
| Pomegranate Trees ระหว่าง Fall, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
| Cherry Trees ระหว่าง Spring, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
หรือ
|
|
Keg ผลิตภัณฑ์จาก Honey | ||
| Keg ผลิตภัณฑ์จาก Hops | |||
| Keg ผลิตภัณฑ์จาก Fruits | |||
| Keg ผลิตภัณฑ์จาก Vegetables | |||
| Keg ผลิตภัณฑ์จาก Tea Leaves | |||
ตู้ปลา
ตู้ปลาจะปรากฏหลังจากทำครบ 1 ชุด การทำชุดตู้ปลาทั้งหมดจะเอาหินก้อนแวววาวทางซ้ายของ เหมือง ทางเข้า วิลลี่ จะให้ผู้เล่นด้วย กระทะทองแดง ที่สามารถใช้เก็บแร่โลหะและสิ่งของอื่นๆ จากแหล่งน้ำได้
หมายเหตุ: อาจไม่สามารถทำชุดรวมปลาพิเศษให้เสร็จก่อนจบส่วนตู้เซฟทั้งหมด เนื่องจากการเข้าถึง ทะเลทราย จำเป็นต้องได้รับ ปลาทราย, เว้นแต่ว่าจะมีให้ที่ Traveling Cart. For the ชุดปลาคุณภาพ, iridium quality fish can be used as well as gold quality fish.
| ปลา แทงค์ รางวัล |
ก้อนหินระยิบระยับถูกกำจัด |
|---|
ชุดที่ 1
|
|
พบในแม่น้ำ 6.00 – 19.00 น. Spring, และ Summer ในช่วงอากาศแจ่มใส พบใน Riverlands Farm หรือใน Wilderness Farm บ่อน้ำในช่วงฝนตก |
||
| พบในแม่น้ำและบ่อป่าลับ 6.00 – เที่ยงคืน Spring และ Fall. Only when raining. | |||
| พบในแม่น้ำ 9.00 – 02.00 น. Spring, Summer, และ Fall. Only when raining. | |||
| พบในแม่น้ำ 6.00 – 19.00 น. Fall และ Winter. | |||
ชุดที่ 2
|
|
พบในทะเลสาบภูเขา 6.00 – 19.00 น. ทุกฤดู | ||
| พบในทะเลสาบภูเขาหรือ Cindersap Forest บ่อน้ำ, ทุกเวลา, ระหว่าง Spring, Summer, หรือ Fall. พบใน Secret Woods หรือ Sewer, ทุกเวลา, ทุกฤดูกาล |
|||
| พบในทะเลสาบภูเขา ทุกเวลา ทุกฤดู | |||
| พบในทะเลสาบภูเขา 6.00 – 19.00 น. Summer และ Winter. | |||
ชุดที่ 3
|
|
พบในมหาสมุทร 6.00 – 19.00 น. Spring, Fall, และ Winter. | ||
| พบในมหาสมุทร 6.00 – 19.00 น. Summer และ Winter. | |||
| พบในมหาสมุทร 6.00 – 19.00 น. Summer และ Fall. Only when raining. | |||
| พบในมหาสมุทร 6.00 – 14.00 น. Summer และ Fall. | |||
ชุดที่ 4
|
|
พบในแม่น้ำ ทะเลสาบ และบ่อป่า 12.00 – 02.00 น. Fall (Winter ด้วย Rain Totem) เฉพาะตอนฝนตกเท่านั้น | ||
| พบในแม่น้ำ 18.00 – 02.00 น. ทุกฤดู | |||
| พบในมหาสมุทร 16.00 – 02.00 น. Spring หรือ Fall. Only when raining. | |||
ชุดที่ 5
|
|
จับได้ใน Crab Pots (มหาสมุทร) | ||
| จับได้ใน Crab Pots (น้ำจืด) | |||
| จับได้ใน Crab Pots (มหาสมุทร), หล่นจาก Rock Crabs หรือ Lava Crabs ใน The Mines | |||
| จับได้ใน Crab Pots (มหาสมุทร), Beach Foraging | |||
| จับได้ใน Crab Pots (มหาสมุทร), Beach Foraging | |||
| จับได้ใน Crab Pots (มหาสมุทร) | |||
| จับได้ใน Crab Pots (น้ำจืด) | |||
| จับได้ใน Crab Pots (น้ำจืด) | |||
| จับได้ใน Crab Pots (มหาสมุทร), Beach Foraging | |||
| จับได้ใน Crab Pots (มหาสมุทร), Beach Foraging | |||
ชุดที่ 6
|
|
พบในมหาสมุทร 12.00 – 16.00 น. Summer ในช่วงอากาศแจ่มใส | ||
| พบในบ่อใน The Mines ชั้น 20 และ 60, ทุกเวลา, ทุกฤดูกาล อาจดรอปโดย Ghosts. | |||
| พบในบ่อใน The Desert, 6 โมงเช้า – 2 ทุ่ม, ทุกฤดูกาล | |||
| พบใน Secret Woods และ Forest Farm, ทุกเวลา, ทุกฤดูกาล | |||
หรือ
|
|
|
ทะเลสาบภูเขาหรือฟาร์มป่า ทุกฤดูกาล | |||||
|
แม่น้ำ เมื่อฝนตก ทุกฤดูยกเว้นฤดูหนาว | ||||||
|
มหาสมุทร ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว | ||||||
|
แม่น้ำ ทะเลสาบภูเขา บ่อน้ำป่า หรือฟาร์มป่า; เมื่อฝนตก; ฤดูใบไม้ร่วง (หรือฤดูหนาวด้วย Rain Totem) | ||||||
หรือ
|
|
The Mines ที่ชั้น 100 ทุกฤดูกาล | ||
| The Desert ทุกฤดูกาล | |||
| Summer ใน ocean และ (พบได้น้อยกว่า) ใน Garbage Cans, และนั่งเรือดำน้ำที่ Night Market (โอกาส ≈2%) | |||
| นั่งเรือดำน้ำที่ Night Market (Winter 15-17). | |||
ห้องหม้อต้ม
ห้องหม้อไอน้ำจะปรากฏหลังจากทำครบ 2 ชุด การทำชุดห้องหม้อไอน้ำทั้งหมดจะซ่อมแซม รถเข็นเหมือง, ทำให้ผู้เล่นสามารถเดินทางด่วนระหว่างสถานที่ที่ห่างไกลได้ สถานที่ได้แก่ ป้ายรถบัส, เหมือง, เหมืองหิน และ เมือง.
| หม้อต้ม ห้อง รางวัล |
Minecarts ซ่อมแซมแล้ว |
|---|
ชุดรวม
(สุ่มเลือก 3)
|
|
ถลุง Copper Ore ใน Furnace | ||
| ถลุง Iron Ore ใน Furnace, Crafting สูตร “แปลงธาตุ (เหล็ก)” | |||
| ถลุง Gold Ore ใน Furnace, Crafting สูตร “แปลงธาตุ (ทอง)” | |||
|
|
Foraging ทุกชั้นของ The Mines | ||
| Foraging ชั้น 1-39 ของ The Mines, Geodes, Omni Geodes, ดรอปจาก Duggies ในเหมือง (ชั้น 1-29) | |||
| Foraging ชั้น 40-79 ของ The Mines, Frozen Geodes, Omni Geodes, ดรอปจาก Dust Sprites ในเหมือง (ชั้น 40-79) | |||
| Foraging ชั้น 80-120 ของ The Mines, Magma Geodes, Omni Geodes | |||
|
|
ดรอปจาก Slimes | ||
| ดรอปจาก Bats ใน The Mines และ Skull Cavern | |||
| ดรอปจาก Ghosts, Squid Kids, หรือ Metal Heads ใน The Mines, หรือโดย Mummies ใน Skull Cavern; Fish Pond ผลิตภัณฑ์จาก Sunfish; ซื้อจาก Krobus | |||
| ดรอปจาก Shadow Brutes ใน The Mines หรือ Serpents ใน Skull Cavern; Fish Pond ผลิตภัณฑ์จาก Void Salmon; ซื้อจาก Krobus | |||
| ดรอปจาก Skeletons ใน The Mines หรือลังและถังใน Skull Cavern, Artifact Spots | |||
|
|
Gem Node หรือก้อนแร่แต่ละประเภทใน The Mines; Panning; Fishing Treasure Chests | ||
|
|
Mines, Skull Cavern, Magma Geode, Omni Geode | ||
| Lightning Rod, ซื้อจาก Traveling Cart | |||
| Furnace ผลิตภัณฑ์จาก Quartz หรือ Fire Quartz, Recycling Machine ผลิตภัณฑ์จาก Broken Glasses หรือ Broken CD | |||
ป้ายประกาศ
กระดานประกาศจะปรากฏหลังจากทำครบ 3 ชุด
การทำชุดป้ายประกาศทั้งหมดให้สำเร็จจะเพิ่ม มิตรภาพ คะแนนความสัมพันธ์กับทุก ชาวบ้านที่จีบไม่ได้ เพิ่มขึ้นสองหัวใจ (500 คะแนน) หมายเหตุ: ใช้เฉพาะกับชาวบ้านที่ไม่มีตัวเลือกเดทและผู้เล่นเคยพบเจอตัวจริง ชาวบ้านที่ไม่ปรากฏในแท็บ “สังคม” ของเมนูผู้เล่น และชาวบ้านที่ชื่อขึ้นว่า “???” จะไม่ได้รับ 500 คะแนน หากผู้เล่นทำชุดทั้งหมดสำเร็จก่อน เคนท์ มาถึงในวันที่ 1 ฤดูใบไม้ผลิ ปีที่ 2 — เป็นไปได้โดยการซื้อ กะหล่ำปลีแดง จาก Traveling Cart — เขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มมิตรภาพ และจะเริ่มต้นที่ 0 หัวใจ คนแคระมิตรภาพของจะไม่ได้รับผลกระทบหากผู้เล่นไม่มี คู่มือแปลภาษาคนแคระ.
เช้าวันรุ่งขึ้น นายกเทศมนตรี ลูอิส จะส่งจดหมายบอกว่าพัสดุที่มีสิ่งของที่โพสต์เมื่อ “ปีที่แล้ว” บน ศูนย์ชุมชน กระดานประกาศปรากฏในบ้านของชาวบ้าน เขาบอกว่าพัสดุทั้งหมดมีที่อยู่จาก “ฟาร์มของคุณ” เขาแสดงความขอบคุณและพูดว่า “พวกเราทุกคนในเมืองดีใจมาก!”
ชุดรวม
(สุ่มเลือก 5)
| ป้ายประกาศ กระดาน รางวัล |
Friendship ♡ |
|---|
|
|
Tapped Maple Tree | ||
| Summer Foraging ใน Secret Woods | |||
| Pigs | |||
| Summer Crops | |||
| Cooking (แหล่งที่มาสูตร: The Queen of Sauce, The Saloon) | |||
| Cooking | |||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
The Mines, The Farm Cave (ตัวเลือกเห็ด), Forest Farm Map Foraging ใน Fall, Mushroom Log | ||
| Winter Beach Foraging (หมายเหตุ: ไม่ใช่ Nautilus Fossil สิ่งประดิษฐ์) | |||
| สามารถพบได้ในทะเลสาบและแม่น้ำบนภูเขาทุกฤดูกาล ทุกเวลา | |||
| The Mines ชั้น 40-79 | |||
|
|
Summer / Fall Crops | ||
| ซื้อได้ที่ Marnie’s Ranch หรือ Desert Trader, หรือเก็บเกี่ยวจาก Grass หรือ Wheat. | |||
| Apple Trees ระหว่าง Fall, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
|
|
Tapped Oak Tree | ||
| Keg | |||
| Rabbits, Serpent ตกใน Skull Cavern (0.8%) | |||
| Pomegranate Trees ระหว่าง Fall, The Farm Cave (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
|
|
Spring หาของป่า, เฉพาะวันที่ 15-18, ถ้ำฟาร์ม (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | ||
| Cooking สูตรอาหาร; ของขวัญสุ่มทางจดหมายจากแม่ของผู้เล่นหรือ Evelyn | |||
| Artifact ขุดได้จากภูเขา, ป้ายรถเมล์, ป่า, หรือเมือง; Fishing Treasure Chests | |||
| Cooking สูตรอาหาร; ซื้อจาก Ice Cream Stand ระหว่าง Summer, หรือจาก Oasis ในวันอาทิตย์ | |||
|
|
Spring หาของป่า, เฉพาะวันที่ 15-18, ถ้ำฟาร์ม (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | ||
| Fall หาของป่า, โดยเฉพาะวันที่ 8-11; Fall Seeds | |||
| Fall หาของป่า, Fall Seeds, ถ้ำฟาร์ม (ตัวเลือกค้างคาวผลไม้) | |||
|
|
Chicken | ||
| Cow, Goat | |||
| Mill ผลิตภัณฑ์จาก Wheat, ซื้อจาก Pierre’s General Store | |||
|
|
รางวัลสำหรับ Help Wanted Quests | ||
| พบได้หลายวิธี (Fishing, Mining, การตัด Trees) | |||
|
|
สามารถซื้อได้ใน Spirit’s Eve | ||
| Summer / Fall Crops | |||
| ดรอปจาก Bats ใน The Mines หรือ Skull Cavern | |||
|
|
Winter Foraging | ||
| Cooking สูตรจาก Queen of Sauce | |||
| Cooking สูตรจาก Pam’s 7 Heart Event | |||
| Winter Crops | |||
ห้องนิรภัย
ห้องนิรภัยจะเปิดให้ใช้หลังจากทำครบ 4 ชุด การกดปุ่ม “ซื้อ” ขนาดใหญ่จะซื้อชุดและหักทองจากยอดรวม
การทำชุดห้องนิรภัยทั้งหมดต้องใช้เงิน
42,500g, และซ่อมแซม ป้ายรถบัส. Taking the Bus grants access to ทะเลทรายคาลิโก.
ชุดรวม
| ห้องนิรภัย รางวัล |
Bus Repair |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ประวัติศาสตร์
- 1.5: เปิดตัว
- 1.6: แก้ไขชุด Specialty Fish, Quality Fish และ Master Fisher’s ที่ให้เพียงหนึ่งชิ้น Dish O’ The Sea แทนที่จะเป็นห้า เพิ่มพืชผลใหม่ในชุดรวมพืชผลฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง เพิ่มชุดรวมรีมิกซ์ใหม่ 4 ชุด: ชุดรวมป่า, ชุดรวมผู้ช่วย, ชุดรวมคืนวันฮาโลวีน และชุดรวมดาวฤกษ์ฤดูหนาว ตอนนี้ชุดรวมนักเก็บของป่าต้องการลูกพลัมป่าเพียง 15 ลูกแทนที่จะเป็น 20 ลูก ชุดรวมตกปลากลางคืนตอนนี้ให้แหวนเรืองแสงแทนแหวนเรืองแสงเล็ก ชุดรวมปลาแม่น้ำตอนนี้ให้เหยื่อหรูหราแทนเหยื่อ

















































