ส่วนใหญ่ได้จากการที่ให้ช่างตีเหล็ก(Clint) ตีแร่(Geodes) ที่ได้รับจากการทำเหมือง
แร่สามารถพบได้ในการขุดเหมืองแร่ที่ชั้นต่างๆ ประเภทต่างๆ คือ The Mines หรือ Skull Cavern และสามารถพบได้ที่ quarry อีกจำนวนหนึ่งยังสามารถดรอปจาก มอนสเตอร์ ด้วย
หลังจากได้บริจาคแร่จะมีคำแนะนำจะอธิบายเกี่ยวกับแร่ชิ้นนั้นๆขึ้น และถ้ายังไม่บริจาคคำอธิบายจะขึ้นว่า”Gunther can tell you more…” (” Gunther สามารถบอกคุณได้มากขึ้น … “) หมายความว่าผู้เล่นยังไม่ได้บริจาคแร่ชิ้นนั้น ซึ่งแร่สามารถนำไปบริจาคได้แค่ 1 ชิ้นต่อแร่ 1 ชนิด แต่บางชนิดสามารถนำไปขายหรือนำไปใช้ใน บันเดิล ได้ หรือนำไปใช้ในการสร้างเครื่องมือต่างๆ
Geodes
จากการทุบ geodes ผู้เล่นสามารถได้รับ แร่ หรือไอเทม วัตถุโบราณต่างๆ (ทองแดง,ทอง,เหล็ก,ถ่าน )หรือ แร่ จะสุ่มออกมาต่อการทุบแต่ละครั้ง
Clint ทุบเพื่อเปิดดูว่ามีแร่อะไรอยู่ในนั้น ในราคา5g ต่อ geode 1 ชิ้น
โน้ต:ไปที่ร้าน Blacksmith เลือก ‘process the geode’ และ จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าอยู่ในช่วงอัพเกรดอุปกรณ์
| รูป | ชื่อ | คำอธิบาย | Location |
|---|---|---|---|
| Geode | ช่างตีเหล็กสามารถทุบเปิดให้คุณได้ | Mine Levels 1-39 Farm | |
| Frozen Geode | ช่างตีเหล็กสามารถทุบเปิดให้คุณได้ | Mine Level 41-79 Fishing chest (Lake,?) | |
| Magma Geode | ช่างตีเหล็กสามารถทุบเปิดให้คุณได้ | Mine Level 81-120 Fishing chest (Ocean,?) | |
| Omni Geode | ช่างตีเหล็กสามารถทุบเปิดให้คุณได้ เป็นจีโอด(ก้อนทรงมน) ที่บรรจุแร่หลายชนิด | ทุกชั้นของ Mine ทุกชั้นของ Skull Cavern ขายที่ Oasis ทุกวันพุธ |
Gems
อัญมณีที่มีอยู่อย่างมากมายใช้ในการสร้างเครื่องมือ หรือทำเควสที่ NPC ต้องการ หรือใช้มอบเป็นของขวัญ ให้กับ NPC หลายตัว ส่วนใหญ่มักจะชอบ Diamond (เพชร) และ Emerald (มรกต)
| รูป | ชื่อ | คำอธิบาย | Price (Sell) | Location | Used in | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald | อัญมณีที่มีสีเขียวสดใส | 250 | |||||||||
| Aquamarine | อัญมณีสีฟ้าแวววาว | 180 | Dye Bundle | ||||||||
| Ruby | อัญมณีที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก มีสีสันที่สวยงามและมีความมันวาว | 250 | |||||||||
| Amethyst | หินควอทซ์ที่มีสีม่วง | 100 | |||||||||
| Topaz | แร่ธรรมดาๆแต่ก็มีราคาสูง เพราะความสวยงามของมัน | 80 | |||||||||
| Jade | หินประดับสีเขียวอ่อน | 200 | |||||||||
| Diamond | อัญมณีที่หายากและมีคุณค่า | 750 | Ring of Yoba | ||||||||
| Quartz | คริสตัลใส หาได้ทั่วไปตามถ้ำและเหมือง |
|
Geologists’s Bundle Refined Quartz |
||||||||
| Fire Quartz | คริสตัลเรืองแสงสีแดง หาได้ทั่วไปใกล้ลาวา |
|
Geologists’s Bundle Slime Egg-Press |
||||||||
| Frozen Tear | คริสตัลที่มีนิทานเล่าไว้ว่าเป็นน้ำตาของเยติ |
|
Geologists’s Bundle Warrior Ring |
||||||||
| Earth Crystal | เป็นยางที่พบได้ตามผิวโลก |
|
Geologists’s Bundle Mayonnaise Machine Sturdy Ring |
||||||||
| Tigerseye | แถบสีทองที่ส่องแสงทำให้แร่นี้อุ่น | 275 | |||||||||
| Opal | โครงสร้างภายในของมันสะท้อนให้เห็นแสงสีรุ้ง | 150 | |||||||||
| Fire Opal | โอปอลที่หายาก ตั้งชื่อตามสีแดงของมัน | 350 |
Minerals
แรส่วนใหญ่มีประโยชน์(อย่างน้อยก็สามารถนำไปบริจาคที่พิพิธภัณฑ์ได้) และไม่ควรใช้ให้เป้นของขวัญเพราะNPCบางตัวสวนใหญ่ไม่ค่อยชอบแร่
| รูป | ชื่อ | คำอธิบาย | Price | Location |
|---|---|---|---|---|
| Alamite | การที่มันเรืองแสงสวยงาม ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมหิน | 150 | ||
| Prismatic Shard |
เป็นcijที่หายากมากและมีประสิทธิภาพ ที่มีต้นกำเนิดที่ไม่รู้จัก (สามารถนำมาใช้ในทะเลทรายเพื่อที่จะได้รับ Galaxy Sword ) |
2000 | ||
| Bixite | แร่โลหะสีดำ มีรูปร่างเป็นลูกบาศก์ | 300 | ||
| Baryte | เป็นสิ่งที่คล้ายยกับกุหลาบทะเลทราย | 50 | ||
| Aerinite | คริสตัลที่มีแสงแปลกๆ | 125 | ||
| Calcite | คริสตัลสีเหลืองที่มีสำดำอยู่เป็นจุดเล็กๆ | 75 | ||
| Dolomite | เกิดขึ้นแถวแนวปะการัง ใกล้ๆภูเขาไฟใต้ทะเล | 300 | ||
| Esperite | คริสตัลที่จะเรืองแสงสีเขียวเมื่อถูกกระตุ้นด้วย Blue Light หรือ UV | 100 | ||
| Fluorapatite | สามารถพบบนฟันของมนุษย์เป็นจำนวนเล็กน้อย | 200 | ||
| Geminite | อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม | 150 | ||
| Helvite | มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม | 450 | ||
| Jamborite | คริสตัลจะรวมตัวกันแน่น ลักษณะเป็นปุย | 150 | ||
| Jagoite | มีผลึกเล็กๆรวมตัวกันมาก ทำให้แวววาวมาก | 115 | ||
| Kyanite | มีรูปทรงเลขาคณิต เรียบเหมือนกระจก | 250 | ||
| Lunarite | เป็นก้อนกลม มีรูพรุน เกาะกันเป็นกลุ่มแน่น | 200 | ||
| Malachite | หินที่นิยมนำมาใช้สร้างงานประติมากรรม และทำเป็นสีเขียว | 100 | ||
| Neptunite | คริสตัลสีดำสนิท มันสะท้อนแสงออกมาแปลกๆ | 553 | ||
| Lemon Stone | บางคนบอกว่าเป็นอาหารอันโอชะของคนแคระ | 200 | ||
| Nekoite | เป็นเศษผงเล็กๆจากทุ่งหญ้าสีชมพู | 80 | ||
| Orpiment | แม้จะมีความเป็นพิษสูงแต่ก็นิยมนำไปผลิตยาพื้นบ้าน | 80 | ||
| Petrified Slime | เจ้านี่มีอายุกว่า 100,000 ปี | 120 | ||
| Thunder Egg | ตามตำนานกล่าวว่า วิญญาณฟ้าร้องที่รู้สึกโกรธจะโยนก้อนหินเหล่านี้ ไปที่คนอื่น | 100 | ||
| Pyrite | รู้จักกันในชื่อ “ทองคนโง่” | 120 | ||
| Ocean Stone | มีตำนานเล่าว่าหินเหล่านี้เป็นโมเสกของนางเงือกโบราณ | 220 | ||
| Ghost Crystal | มีออร่าที่เยือกเย็นอยู่รอบคริสตัลนี้ | 200 | ||
| Jasper | เมื่อขัด แร่นี้จะเงาจนน่าดึงดูดใจ เป็นของที่มีค่ามากของคนโบราณ | 150 | ||
| Celestine | ในวัยเด็ก กระดูกสร้างมาจากสิ่งนี้ | 125 | ||
| Marble | วัสดุที่นิยมใช้ในการทำรูปปั้นและก่อสร้าง | 110 | ||
| Sandstone | เป็นหินที่พบบ่อย มีเนื้อสีแดงและสีน้ำตาล | 60 | ||
| Granite | แร่ที่มีจุดดำ นิยมใช้ในการก่อสร้าง | 75 | ||
| Basalt | เกิดจากการเย็นตัวของลาวา | 175 | ||
| Limestone | หินที่พบบ่อยมาก ไม่ค่อยมีค่าอะไร | 15 | ||
| Soapstone | เพราะว่ามันค่อนข้างอ่อน หินนี้จึงนิยมใช้แกะสลัก | 120 | ||
| Hematite | แร่เหล็กที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก | 150 | ||
| Mudstone | หินก้อนเล็กๆที่ทำจากดินหรือโคลน | 25 | ||
| Obsidian | ผลึกจากภูเขาไฟ เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวา | 200 | ||
| Slate | กันน้ำได้ดี เหมาะที่จะทำหลังคา | 85 | ||
| Fairy Stone | เนื้อเพลงของคนงานเหมืองได้เล่าว่ามันเกิดจากกระดูกของนางฟ้า | 250 | ||
| Star Shards | ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดมาอย่างไร นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโครงสร้างของมันเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบหากส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ | 500 |
Resources
ทรัพยากร ที่รวบรวมนำไปใช้หลอมละลายให้เป็นแท่ง เช่น แท่งเหล็ก แท่งเหล็กและทรัพยากร ส่วนใหญ่มักนำไปใช้ในการอัพเกรดอุปกรณ์ การสร้างเครื่องมือ งานฝีมือ และเฟอร์นีเจอร์ตกแต่งบ้านบางชนิด
| รูป | ชื่อ | คำอธิบาย | Price | แหล่งที่พบ | Location | Tips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal | หินที่ติดไฟได้ เป็นประโยชน์ในการคราฟของหรือหลอมแร่ | 15 | Mining | All mining levels, lost bags, minecarts or crafted at Charcoal Kiln. Rarely dropped by enemies. | Most common on cavelayer 60-90 from Coal Sprites | |
| Copper Ore | แร่ที่หาได้ทั่วไป สามารถหลอมเป็นแท่ง | 5 | Mining | All mining levels | Most common on cavelayer 30-39 | |
| Iron Ore | แร่ที่หาได้บ่อย สามารถหลอมเป็นแท่ง | 10 | Mining | Mining levels 40+ | Most common on cavelayer 70-72 | |
| Gold Ore | แร่ที่มีค่ามาก สามารถหลอมเป็นแท่ง | 25 | Mining | Mining levels 80+ | Most common on cavelayer 101-103 | |
| Iridium Ore | แร่แปลกใหม่ที่มีคุณสมบัติประหลาดมากมาย สามารถหลอมเป็นแท่ง | 100 | Mining | Meteorite, Quarry, Skull Cavern, Omni Geodes, Magma Geodes, Fishing Chests | Skeleton key required to enter Skull Cavern |
Refined
เพื่อที่จะทำการหลอมรวมแท่งทรัพยากรณ์ ต้องนำทรัพยากรที่หลิมรวมได้ไปใส่ในเครื่อง refining station.
| รูป | ชื่อ | คำอธิบาย | Price | Station | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| Refined Quartz | ควอทซ์ที่บริสุทธิ์มากขึ้น | 50 | |||
| Copper Bar | แท่งเงินบริสุทธิ์ | 60 | |||
| Iron Bar | แท่งเหล็กบริสุทธิ์ | 120 | |||
| Gold Bar | แท่งทองบริสุทธิ์ | 250 | |||
| Iridium Bar | แท่งอิริเดียมบิรสุทธิ์ | 1000 |
